恒伟集团控股(08219)现价跌29.51%,报0.43元;成交约1826万股,涉资923万元,但仍高于招股价72%。
由上星期四(12日)起,共有16只新股于联交所挂牌,其股价表现如下:
股份(编号) 现价比招股价高╱低今日变动招股价
(+╱-)
------------------------------------------
倢冠控股 (08606) 0.57元 +90.00% -18.57% 0.30元
胜利证券 (08540) 1.30元 +4.00% -- 1.25元
米技国际 (01715) 0.33元 +10.00% +4.76% 0.30元
兴纺控股 (01968) 2.80元 +150.00% -2.43% 1.12元
其利工业 (01731) 0.97元 +8.98% +1.04% 0.89元
弘扬地产 (01996) 2.94元 +28.94% +6.52% 2.28元
英恒科技 (01760) 3.27元 +12.75% +9.00% 2.90元
恒伟集团 (08219) 0.475元 +90.00% -22.13% 0.25元
人和科技 (08140) 0.425元 +41.66% -- 0.30元
天立教育 (01773) 3.19元 +19.92% +2.24% 2.66元
指尖悦动 (06860) 2.41元 +16.42% +4.32% 2.07元
齐屹科技 (01739) 4.44元 -8.45% +1.83% 4.85元
------------------------------------------

