据新三板+App AiLab统计,前一交易日共有11家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次11家公司共计募集资金2.71亿元。
“新三板+”App AiLab显示以下为各家公司增发方案详情:
| 名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 | 进度 |
| 海泰新光 | 7-16 | 500 | 5.00 | 实施 |
| 美电贝尔 | 7-16 | 1599 | 4.80 | 董事会取消 |
| 金源新材 | 7-16 | 11500 | 20.00 | 实施 |
| 羲和网络 | 7-16 | 1350 | 9.00 | 实施 |
| 古琳达姬 | 7-16 | 2000 | 8.00 | 实施 |
| 博莱股份 | 7-16 | 1271 | 7.50 | 实施 |
| 维泰股份 | 7-16 | 36206 | 8.42 | 实施 |
| 泰维能源 | 7-16 | 1952 | 8.90 | 实施 |
| 共同管业 | 7-16 | 2772 | 1.60 | 股东大会批准 |
| ST华商 | 7-16 | 780 | 20.00 | 股东大会批准 |
| 久日新材 | 7-16 | 4764 | 12.00 | 股东大会批准 |
| 陕通股份 | 7-16 | 3114 | 2.09 | 股东大会批准 |
| 乐恒动力 | 7-16 | 999 | 3.75 | 股东大会批准 |
| 华日新材 | 7-16 | 335 | 1.29 | 股东大会批准 |
| 澳菲利 | 7-16 | 1600 | 4.00 | 股东大会批准 |
| 全岛互联 | 7-16 | 1700 | 17.00 | 股东大会批准 |
| 云创数字 | 7-16 | 1030 | 1.00 | 股东大会批准 |
| 优美特 | 7-16 | 1999 | 3.60 | 董事会批准 |
| 分享时代 | 7-16 | 7999 | 36.75 | 董事会批准 |
数据来源:“新三板+”App AiLab

