截至今日下午收盘,上证综指2814.04点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.61%,A股总成交额为3252.23亿元。到目前为止今日有286只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有南京新百、完美世界、海达股份等,乖离率分别为8.01%、7.93%、7.80%;天际股份、苏垦农发、常山北明等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月16日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600682 | 南京新百 | 10.04 | 5.77 | 14.01 | 15.13 | 8.01 |
| 002624 | 完美世界 | 8.39 | 1.99 | 27.52 | 29.70 | 7.93 |
| 300320 | 海达股份 | 9.94 | 0.57 | 5.33 | 5.75 | 7.80 |
| 603223 | 恒通股份 | 9.99 | 2.98 | 11.75 | 12.66 | 7.71 |
| 000065 | 北方国际 | 10.03 | 1.61 | 7.64 | 8.23 | 7.69 |
| 000777 | 中核科技 | 9.97 | 3.86 | 10.29 | 11.03 | 7.19 |
| 300366 | 创意信息 | 9.95 | 4.53 | 8.90 | 9.50 | 6.72 |
| 000034 | 神州数码 | 10.03 | 2.56 | 14.73 | 15.69 | 6.53 |
| 300269 | 联建光电 | 10.02 | 2.08 | 6.63 | 7.03 | 6.10 |
| 300090 | 盛运环保 | 10.05 | 20.59 | 3.85 | 4.05 | 5.30 |
| 600536 | 中国软件 | 7.01 | 12.69 | 25.31 | 26.56 | 4.95 |
| 002151 | 北斗星通 | 6.95 | 7.47 | 25.80 | 27.07 | 4.91 |
| 002231 | 奥维通信 | 10.00 | 8.28 | 6.82 | 7.15 | 4.90 |
| 300183 | 东软载波 | 10.01 | 3.47 | 15.20 | 15.93 | 4.80 |
| 603039 | 泛微网络 | 6.14 | 2.11 | 89.58 | 93.84 | 4.76 |
| 603602 | 纵横通信 | 10.02 | 16.01 | 31.98 | 33.50 | 4.75 |
| 002036 | 联创电子 | 5.16 | 1.57 | 12.14 | 12.64 | 4.15 |
| 601918 | 新集能源 | 5.29 | 1.62 | 3.64 | 3.78 | 3.96 |
| 000066 | 中国长城 | 4.73 | 3.95 | 7.06 | 7.31 | 3.57 |
| 300615 | 欣天科技 | 5.50 | 35.86 | 20.80 | 21.50 | 3.39 |
| 002153 | 石基信息 | 4.36 | 2.76 | 28.95 | 29.91 | 3.32 |
| 300323 | 华灿光电 | 4.34 | 2.20 | 13.75 | 14.18 | 3.11 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 10.01 | 0.16 | 8.64 | 8.90 | 2.99 |
| 300227 | 光韵达 | 3.52 | 4.64 | 10.85 | 11.17 | 2.93 |
| 002747 | 埃斯顿 | 3.89 | 1.27 | 14.28 | 14.70 | 2.93 |
| 600619 | 海立股份 | 5.00 | 4.75 | 13.07 | 13.45 | 2.92 |
| 000738 | 航发控制 | 4.80 | 2.24 | 14.84 | 15.27 | 2.91 |
| 002690 | 美亚光电 | 3.87 | 2.82 | 23.51 | 24.18 | 2.87 |
| 300177 | 中海达 | 5.72 | 12.03 | 15.29 | 15.72 | 2.80 |
| 601500 | 通用股份 | 3.90 | 5.15 | 8.81 | 9.06 | 2.79 |
| 603218 | 日月股份 | 3.24 | 1.71 | 17.99 | 18.49 | 2.76 |
| 600262 | 北方股份 | 3.57 | 0.38 | 18.91 | 19.43 | 2.75 |
| 300556 | 丝路视觉 | 4.06 | 11.20 | 21.47 | 22.06 | 2.75 |
| 300468 | 四方精创 | 3.90 | 1.73 | 17.91 | 18.40 | 2.74 |
| 600685 | 中船防务 | 3.40 | 1.00 | 13.04 | 13.39 | 2.67 |
| 600355 | 精伦电子 | 2.93 | 0.75 | 3.76 | 3.86 | 2.66 |
| 600562 | 国睿科技 | 3.29 | 1.47 | 17.12 | 17.57 | 2.64 |
| 300225 | 金力泰 | 3.34 | 11.34 | 6.03 | 6.19 | 2.63 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 3.61 | 1.05 | 6.44 | 6.61 | 2.61 |
| 300565 | 科信技术 | 4.36 | 10.45 | 15.62 | 16.03 | 2.60 |
| 002799 | 环球印务 | 3.85 | 7.92 | 17.34 | 17.79 | 2.60 |
| 300380 | 安硕信息 | 3.29 | 4.55 | 17.75 | 18.21 | 2.57 |
| 000502 | 绿景控股 | 2.87 | 1.63 | 6.64 | 6.81 | 2.56 |
| 603808 | 歌力思 | 3.31 | 0.46 | 21.00 | 21.53 | 2.52 |
| 603133 | 碳元科技 | 3.61 | 2.36 | 19.59 | 20.08 | 2.52 |
| 603313 | 梦百合 | 4.08 | 1.80 | 17.93 | 18.38 | 2.50 |
| 600391 | 航发科技 | 4.35 | 2.36 | 15.45 | 15.83 | 2.47 |
| 300612 | 宣亚国际 | 5.79 | 21.49 | 24.98 | 25.60 | 2.47 |
| 000913 | 钱江摩托 | 3.35 | 0.41 | 11.13 | 11.40 | 2.46 |
| 000893 | *ST 东凌 | 4.08 | 0.95 | 3.74 | 3.83 | 2.46 |
| 300010 | 立思辰 | 2.68 | 1.68 | 10.11 | 10.36 | 2.45 |
| 002607 | 亚夏汽车 | 5.15 | 12.66 | 9.97 | 10.21 | 2.43 |
| 300352 | 北信源 | 2.53 | 4.09 | 3.96 | 4.06 | 2.42 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 3.63 | 0.90 | 7.25 | 7.42 | 2.40 |
| 300451 | 创业软件 | 2.84 | 5.23 | 15.92 | 16.30 | 2.37 |
| 002207 | *ST 准油 | 2.68 | 0.89 | 4.48 | 4.59 | 2.36 |
| 600546 | 山煤国际 | 3.07 | 0.55 | 3.94 | 4.03 | 2.34 |
| 300123 | 亚光科技 | 3.92 | 1.76 | 12.43 | 12.71 | 2.29 |
| 002537 | 海联金汇 | 3.28 | 0.30 | 9.54 | 9.76 | 2.28 |
| 600675 | 中华企业 | 2.88 | 0.29 | 4.20 | 4.29 | 2.24 |
| 600435 | 北方导航 | 2.89 | 1.46 | 8.02 | 8.20 | 2.19 |
| 300302 | 同有科技 | 3.25 | 3.69 | 10.57 | 10.80 | 2.16 |
| 002697 | 红旗连锁 | 2.86 | 0.93 | 4.93 | 5.04 | 2.15 |
| 002724 | 海洋王 | 3.15 | 0.60 | 5.78 | 5.90 | 2.11 |
| 603555 | 贵人鸟 | 3.25 | 2.44 | 9.95 | 10.16 | 2.11 |
| 300703 | 创源文化 | 4.61 | 21.29 | 20.67 | 21.11 | 2.11 |
| 000889 | 茂业通信 | 4.49 | 0.77 | 12.54 | 12.80 | 2.09 |
| 300367 | 东方网力 | 2.16 | 1.88 | 11.59 | 11.82 | 1.98 |
| 300608 | 思特奇 | 3.05 | 1.18 | 20.57 | 20.98 | 1.97 |
| 000881 | 中广核技 | 2.28 | 0.78 | 9.23 | 9.41 | 1.97 |
| 603011 | 合锻智能 | 1.92 | 2.15 | 5.73 | 5.84 | 1.96 |
| 601515 | 东风股份 | 2.63 | 0.17 | 8.02 | 8.18 | 1.94 |
| 002297 | 博云新材 | 2.12 | 1.56 | 6.14 | 6.26 | 1.92 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.67 | 0.47 | 25.29 | 25.77 | 1.91 |
| 002631 | 德尔未来 | 3.25 | 1.23 | 7.18 | 7.31 | 1.87 |
| 000410 | 沈阳机床 | 2.52 | 1.24 | 8.00 | 8.14 | 1.80 |
| 603222 | 济民制药 | 2.17 | 1.65 | 9.24 | 9.40 | 1.75 |
| 000014 | 沙河股份 | 2.04 | 6.05 | 12.80 | 13.02 | 1.75 |
| 300036 | 超图软件 | 3.10 | 5.93 | 20.57 | 20.93 | 1.73 |
| 603776 | 永安行 | 3.53 | 8.74 | 36.29 | 36.92 | 1.72 |
| 600677 | 航天通信 | 2.54 | 2.30 | 7.94 | 8.08 | 1.71 |
| 300078 | 思创医惠 | 4.26 | 3.91 | 8.66 | 8.81 | 1.71 |
| 300260 | 新莱应材 | 2.39 | 0.55 | 18.12 | 18.43 | 1.70 |
| 601717 | 郑煤机 | 3.17 | 0.75 | 5.45 | 5.54 | 1.65 |
| 300520 | 科大国创 | 2.03 | 4.39 | 21.26 | 21.61 | 1.65 |
| 000975 | 银泰资源 | 2.05 | 0.48 | 9.79 | 9.95 | 1.61 |
| 002152 | 广电运通 | 2.15 | 0.70 | 5.60 | 5.69 | 1.61 |
| 600986 | 科达股份 | 2.46 | 0.91 | 8.61 | 8.75 | 1.60 |
| 600856 | 中天能源 | 3.24 | 1.56 | 6.28 | 6.38 | 1.59 |
| 600460 | 士兰微 | 1.53 | 3.00 | 12.44 | 12.63 | 1.54 |
| 002781 | 奇信股份 | 1.83 | 1.76 | 15.33 | 15.56 | 1.53 |
| 300209 | 天泽信息 | 2.89 | 1.36 | 14.02 | 14.23 | 1.50 |
| 002128 | 露天煤业 | 2.12 | 1.15 | 8.06 | 8.18 | 1.49 |
| 000078 | 海王生物 | 1.39 | 0.48 | 4.33 | 4.39 | 1.48 |
| 002246 | 北化股份 | 1.33 | 0.56 | 8.28 | 8.40 | 1.47 |
| 600476 | 湘邮科技 | 2.55 | 6.59 | 18.21 | 18.47 | 1.44 |
| 600327 | 大东方 | 2.39 | 0.53 | 4.65 | 4.72 | 1.42 |
| 002858 | 力盛赛车 | 2.82 | 2.80 | 16.55 | 16.78 | 1.38 |
| 300017 | 网宿科技 | 2.22 | 2.50 | 10.47 | 10.61 | 1.36 |
| 603169 | 兰石重装 | 2.05 | 0.45 | 4.90 | 4.97 | 1.35 |
| 300356 | 光一科技 | 2.37 | 2.96 | 5.97 | 6.05 | 1.34 |
| 300292 | 吴通控股 | 2.01 | 1.37 | 3.51 | 3.56 | 1.31 |
| 300103 | 达刚路机 | 1.55 | 0.50 | 7.78 | 7.88 | 1.26 |
| 002849 | 威星智能 | 1.50 | 3.56 | 18.07 | 18.30 | 1.25 |
| 603798 | 康普顿 | 2.05 | 3.78 | 13.30 | 13.47 | 1.25 |
| 002530 | 金财互联 | 0.88 | 2.21 | 7.90 | 8.00 | 1.24 |
| 300480 | 光力科技 | 1.77 | 2.03 | 12.47 | 12.62 | 1.24 |
| 300364 | 中文在线 | 2.82 | 2.21 | 6.84 | 6.92 | 1.23 |
| 600568 | 中珠医疗 | 2.48 | 3.84 | 3.26 | 3.30 | 1.23 |
| 000682 | 东方电子 | 1.33 | 0.16 | 3.75 | 3.80 | 1.23 |
| 300271 | 华宇软件 | 1.88 | 3.82 | 17.63 | 17.85 | 1.22 |
| 300560 | 中富通 | 2.56 | 10.28 | 23.40 | 23.68 | 1.21 |
| 300066 | 三川智慧 | 1.65 | 0.60 | 3.65 | 3.69 | 1.21 |
| 600667 | 太极实业 | 1.08 | 2.02 | 7.37 | 7.46 | 1.17 |
| 603232 | 格尔软件 | 1.13 | 1.86 | 27.35 | 27.67 | 1.16 |
| 002148 | 北纬科技 | 2.20 | 3.22 | 5.97 | 6.04 | 1.10 |
| 300275 | 梅安森 | 0.80 | 1.20 | 8.73 | 8.83 | 1.10 |
| 600520 | 文一科技 | 0.93 | 1.33 | 17.10 | 17.28 | 1.08 |
| 600072 | 中船科技 | 1.42 | 1.57 | 9.16 | 9.26 | 1.07 |
| 002608 | 江苏国信 | 2.47 | 0.45 | 6.97 | 7.04 | 1.06 |
| 002733 | 雄韬股份 | 1.30 | 0.63 | 10.00 | 10.11 | 1.06 |
| 002509 | 天广中茂 | 1.20 | 2.19 | 2.50 | 2.53 | 1.04 |
| 000615 | 京汉股份 | 1.37 | 2.49 | 6.57 | 6.64 | 1.03 |
| 000417 | 合肥百货 | 1.43 | 0.40 | 5.62 | 5.68 | 1.03 |
| 601890 | 亚星锚链 | 1.17 | 0.58 | 4.29 | 4.33 | 1.03 |
| 600021 | 上海电力 | 0.87 | 0.12 | 6.91 | 6.98 | 0.95 |
| 000042 | 中洲控股 | 2.04 | 0.24 | 15.83 | 15.98 | 0.95 |
| 600097 | 开创国际 | 0.97 | 0.21 | 10.33 | 10.43 | 0.93 |
| 300533 | 冰川网络 | 1.17 | 1.88 | 36.81 | 37.15 | 0.91 |
| 600845 | 宝信软件 | 1.26 | 1.81 | 26.20 | 26.44 | 0.91 |
| 601989 | 中国重工 | 1.01 | 0.33 | 3.98 | 4.02 | 0.90 |
| 600198 | *ST 大唐 | 1.17 | 0.63 | 5.99 | 6.04 | 0.90 |
| 600739 | 辽宁成大 | 1.31 | 0.31 | 14.53 | 14.66 | 0.89 |
| 603559 | 中通国脉 | 2.20 | 7.22 | 23.02 | 23.22 | 0.89 |
| 002232 | 启明信息 | 3.26 | 1.80 | 8.80 | 8.88 | 0.89 |
| 300156 | 神雾环保 | 0.85 | 3.60 | 5.87 | 5.92 | 0.89 |
| 603311 | 金海环境 | 1.01 | 0.19 | 10.92 | 11.01 | 0.86 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 0.82 | 0.17 | 6.09 | 6.14 | 0.85 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.26 | 0.41 | 3.99 | 4.02 | 0.85 |
| 000591 | 太阳能 | 0.56 | 0.49 | 3.56 | 3.59 | 0.84 |
| 600571 | 信雅达 | 0.66 | 1.18 | 7.51 | 7.57 | 0.83 |
| 600403 | 大有能源 | 0.96 | 0.08 | 4.19 | 4.22 | 0.81 |
| 300256 | 星星科技 | 2.00 | 2.66 | 4.06 | 4.09 | 0.79 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.07 | 0.51 | 7.50 | 7.56 | 0.77 |
| 300466 | 赛摩电气 | 0.92 | 1.83 | 7.60 | 7.66 | 0.76 |
| 600575 | 皖江物流 | 0.63 | 0.19 | 3.18 | 3.20 | 0.76 |
| 300126 | 锐奇股份 | 1.05 | 0.98 | 4.75 | 4.79 | 0.76 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.10 | 1.15 | 6.38 | 6.43 | 0.75 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.08 | 0.84 | 8.38 | 8.44 | 0.74 |
| 000766 | 通化金马 | 2.36 | 0.60 | 11.63 | 11.72 | 0.74 |
| 600858 | 银座股份 | 1.29 | 0.25 | 6.22 | 6.27 | 0.74 |
| 002657 | 中科金财 | 1.28 | 1.61 | 14.89 | 15.00 | 0.74 |
| 603507 | 振江股份 | 0.97 | 2.48 | 22.63 | 22.80 | 0.73 |
| 002265 | 西仪股份 | 1.07 | 0.85 | 11.26 | 11.34 | 0.73 |
| 000555 | 神州信息 | 2.80 | 2.60 | 13.48 | 13.58 | 0.73 |
| 600081 | 东风科技 | 1.78 | 0.66 | 10.21 | 10.28 | 0.73 |
| 600603 | 广汇物流 | 0.78 | 0.35 | 3.87 | 3.90 | 0.72 |
| 002527 | 新时达 | 1.23 | 0.41 | 6.55 | 6.60 | 0.70 |
| 600121 | 郑州煤电 | 0.58 | 0.95 | 3.45 | 3.47 | 0.70 |
| 600860 | 京城股份 | 0.64 | 0.17 | 4.70 | 4.73 | 0.68 |
| 002333 | 罗普斯金 | 0.60 | 0.13 | 15.05 | 15.15 | 0.66 |
| 002771 | 真视通 | 0.86 | 2.17 | 15.13 | 15.23 | 0.66 |
| 002418 | 康盛股份 | 0.25 | 2.65 | 3.93 | 3.96 | 0.66 |
| 601919 | 中远海控 | 1.56 | 0.17 | 4.54 | 4.57 | 0.66 |
| 300384 | 三联虹普 | 3.28 | 15.81 | 42.59 | 42.86 | 0.64 |
| 002194 | *ST 凡谷 | 1.33 | 0.93 | 3.78 | 3.80 | 0.64 |
| 600704 | 物产中大 | 0.79 | 0.38 | 5.05 | 5.08 | 0.63 |
| 000665 | 湖北广电 | 0.60 | 0.34 | 8.36 | 8.41 | 0.62 |
| 603000 | 人民网 | 0.74 | 0.29 | 8.08 | 8.13 | 0.62 |
| 600343 | 航天动力 | 0.88 | 0.89 | 9.14 | 9.20 | 0.61 |
| 603189 | 网达软件 | 1.78 | 3.27 | 14.78 | 14.87 | 0.61 |
| 000820 | 神雾节能 | 1.18 | 5.59 | 7.67 | 7.72 | 0.60 |
| 600855 | 航天长峰 | 1.57 | 1.77 | 11.55 | 11.62 | 0.59 |
| 600893 | 航发动力 | 1.87 | 0.46 | 23.83 | 23.97 | 0.59 |
| 300263 | 隆华节能 | 1.67 | 1.65 | 4.83 | 4.86 | 0.58 |
| 300172 | 中电环保 | 0.67 | 0.74 | 6.01 | 6.04 | 0.57 |
| 601611 | 中国核建 | 0.51 | 0.24 | 7.81 | 7.85 | 0.56 |
| 300711 | 广哈通信 | 1.28 | 7.94 | 22.02 | 22.14 | 0.56 |
| 000768 | 中航飞机 | 1.25 | 0.63 | 16.06 | 16.15 | 0.56 |
| 000983 | 西山煤电 | 1.06 | 0.54 | 6.62 | 6.66 | 0.55 |
| 300606 | 金太阳 | 0.38 | 1.36 | 23.83 | 23.96 | 0.55 |
| 002885 | 京泉华 | 2.38 | 11.74 | 26.11 | 26.25 | 0.54 |
| 600501 | 航天晨光 | 0.82 | 0.80 | 7.37 | 7.41 | 0.54 |
| 600099 | 林海股份 | 0.00 | 1.01 | 6.34 | 6.37 | 0.54 |
| 600738 | 兰州民百 | 0.90 | 0.13 | 7.85 | 7.89 | 0.54 |
| 002331 | 皖通科技 | 0.41 | 0.99 | 7.26 | 7.30 | 0.52 |
| 002930 | 宏川智慧 | 1.49 | 19.47 | 40.60 | 40.80 | 0.50 |
| 000901 | 航天科技 | 1.72 | 1.36 | 10.62 | 10.67 | 0.49 |
| 002443 | 金洲管道 | 2.49 | 0.54 | 6.96 | 6.99 | 0.49 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.42 | 0.82 | 9.44 | 9.49 | 0.49 |
| 002627 | 宜昌交运 | 0.71 | 0.15 | 9.88 | 9.93 | 0.49 |
| 300359 | 全通教育 | 0.28 | 1.26 | 7.02 | 7.05 | 0.48 |
| 002442 | 龙星化工 | 1.39 | 0.14 | 10.93 | 10.98 | 0.48 |
| 002514 | 宝馨科技 | 1.45 | 0.80 | 5.57 | 5.60 | 0.47 |
| 600525 | 长园集团 | 1.93 | 1.48 | 9.99 | 10.04 | 0.46 |
| 300059 | 东方财富 | 0.77 | 2.26 | 12.96 | 13.02 | 0.46 |
| 603050 | 科林电气 | 0.59 | 1.13 | 13.51 | 13.57 | 0.46 |
| 002401 | 中远海科 | 1.00 | 1.19 | 10.05 | 10.10 | 0.46 |
| 600236 | 桂冠电力 | 0.55 | 0.19 | 5.49 | 5.51 | 0.44 |
| 600871 | *ST 油服 | 0.53 | 0.05 | 1.87 | 1.88 | 0.43 |
| 600496 | 精工钢构 | 0.68 | 0.27 | 2.95 | 2.96 | 0.41 |
| 000019 | 深深宝A | 1.54 | 4.21 | 9.84 | 9.88 | 0.41 |
| 600137 | 浪莎股份 | 0.36 | 0.67 | 14.00 | 14.06 | 0.40 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1.35 | 1.43 | 24.71 | 24.80 | 0.38 |
| 603339 | 四方冷链 | 0.55 | 1.18 | 18.13 | 18.20 | 0.38 |
| 000020 | 深华发A | 0.70 | 0.67 | 12.86 | 12.91 | 0.37 |
| 002917 | 金奥博 | 1.23 | 15.41 | 32.76 | 32.88 | 0.37 |
| 300462 | 华铭智能 | 1.92 | 3.99 | 23.76 | 23.85 | 0.37 |
| 300719 | 安达维尔 | 0.70 | 4.89 | 15.78 | 15.84 | 0.37 |
| 002604 | *ST 龙力 | 1.16 | 1.55 | 1.74 | 1.75 | 0.34 |
| 002202 | 金风科技 | 1.58 | 0.53 | 12.81 | 12.85 | 0.34 |
| 002558 | 巨人网络 | 1.01 | 0.44 | 21.97 | 22.04 | 0.33 |
| 603829 | 洛凯股份 | 0.68 | 5.21 | 14.66 | 14.71 | 0.33 |
| 002080 | 中材科技 | 0.11 | 0.89 | 8.79 | 8.82 | 0.32 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.20 | 0.34 | 14.63 | 14.68 | 0.31 |
| 600734 | 实达集团 | 1.09 | 8.08 | 6.49 | 6.51 | 0.31 |
| 600961 | 株冶集团 | 0.61 | 0.16 | 6.59 | 6.61 | 0.30 |
| 000888 | 峨眉山A | 0.38 | 0.40 | 7.92 | 7.94 | 0.30 |
| 300101 | 振芯科技 | 1.60 | 2.88 | 13.95 | 13.99 | 0.30 |
| 600027 | 华电国际 | 0.48 | 0.42 | 4.14 | 4.15 | 0.29 |
| 300539 | 横河模具 | 0.44 | 1.78 | 9.01 | 9.04 | 0.29 |
| 300280 | 南通锻压 | 0.69 | 0.55 | 30.71 | 30.80 | 0.28 |
| 600123 | 兰花科创 | 0.31 | 0.47 | 6.43 | 6.45 | 0.28 |
| 603208 | 江山欧派 | 0.15 | 0.78 | 25.82 | 25.89 | 0.28 |
| 002638 | 勤上股份 | -0.67 | 1.41 | 2.95 | 2.96 | 0.27 |
| 600106 | 重庆路桥 | 0.34 | 0.24 | 2.96 | 2.97 | 0.27 |
| 300663 | 科蓝软件 | 2.03 | 2.47 | 18.52 | 18.57 | 0.27 |
| 300667 | 必创科技 | 1.01 | 5.29 | 35.96 | 36.05 | 0.26 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 0.00 | 0.70 | 3.84 | 3.85 | 0.26 |
| 600069 | 银鸽投资 | 1.01 | 0.53 | 3.98 | 3.99 | 0.25 |
| 002548 | 金新农 | 1.53 | 0.46 | 7.28 | 7.30 | 0.25 |
| 300166 | 东方国信 | 1.10 | 2.59 | 14.70 | 14.74 | 0.24 |
| 002188 | *ST 巴士 | 0.60 | 0.98 | 3.35 | 3.36 | 0.24 |
| 603030 | 全筑股份 | 0.75 | 0.65 | 6.72 | 6.74 | 0.24 |
| 002312 | 三泰控股 | 1.18 | 1.11 | 3.41 | 3.42 | 0.23 |
| 601002 | 晋亿实业 | 0.33 | 0.51 | 6.01 | 6.02 | 0.23 |
| 603318 | 派思股份 | 1.99 | 0.50 | 12.29 | 12.32 | 0.21 |
| 002403 | 爱仕达 | 0.11 | 0.34 | 8.75 | 8.77 | 0.21 |
| 002394 | 联发股份 | 0.60 | 0.26 | 10.01 | 10.03 | 0.20 |
| 300096 | 易联众 | -0.37 | 0.61 | 8.02 | 8.04 | 0.20 |
| 603601 | 再升科技 | 0.77 | 0.26 | 9.15 | 9.17 | 0.20 |
| 603226 | 菲林格尔 | 0.38 | 1.15 | 18.39 | 18.43 | 0.20 |
| 600736 | 苏州高新 | 0.16 | 0.14 | 6.14 | 6.15 | 0.20 |
| 603918 | 金桥信息 | 0.26 | 0.69 | 15.52 | 15.55 | 0.19 |
| 603477 | 振静股份 | 2.65 | 19.19 | 15.49 | 15.52 | 0.18 |
| 603200 | 上海洗霸 | 0.70 | 2.36 | 35.67 | 35.73 | 0.17 |
| 603286 | 日盈电子 | 1.01 | 4.28 | 20.07 | 20.10 | 0.17 |
| 000419 | 通程控股 | 0.41 | 0.19 | 4.83 | 4.84 | 0.17 |
| 603767 | 中马传动 | 0.58 | 1.89 | 8.68 | 8.69 | 0.16 |
| 601326 | 秦港股份 | 0.26 | 0.66 | 3.85 | 3.86 | 0.16 |
| 300074 | 华平股份 | 0.51 | 3.64 | 3.91 | 3.92 | 0.15 |
| 603026 | 石大胜华 | 0.60 | 2.30 | 23.63 | 23.66 | 0.14 |
| 603098 | 森特股份 | 0.17 | 0.47 | 11.75 | 11.77 | 0.14 |
| 300311 | 任子行 | -0.13 | 1.49 | 7.67 | 7.68 | 0.13 |
| 002652 | 扬子新材 | 0.16 | 0.30 | 6.27 | 6.28 | 0.13 |
| 002351 | 漫步者 | 0.31 | 0.51 | 6.41 | 6.42 | 0.12 |
| 002700 | 新疆浩源 | 0.15 | 0.16 | 6.64 | 6.65 | 0.12 |
| 300333 | 兆日科技 | 1.62 | 8.52 | 10.01 | 10.02 | 0.12 |
| 300228 | 富瑞特装 | 1.68 | 3.33 | 5.44 | 5.45 | 0.11 |
| 600990 | 四创电子 | 2.14 | 1.01 | 45.29 | 45.34 | 0.11 |
| 002853 | 皮阿诺 | 1.24 | 1.97 | 21.17 | 21.19 | 0.10 |
| 000571 | 新大洲A | 0.52 | 0.49 | 3.89 | 3.89 | 0.10 |
| 002358 | 森源电气 | 1.20 | 1.31 | 14.37 | 14.38 | 0.10 |
| 603486 | 科沃斯 | 2.26 | 24.71 | 71.36 | 71.43 | 0.10 |
| 002801 | 微光股份 | 0.00 | 1.01 | 25.22 | 25.24 | 0.10 |
| 002212 | 南洋股份 | 1.45 | 0.50 | 11.20 | 11.21 | 0.09 |
| 603303 | 得邦照明 | 0.19 | 0.59 | 10.34 | 10.35 | 0.08 |
| 600446 | 金证股份 | -0.29 | 1.00 | 10.37 | 10.38 | 0.08 |
| 603859 | 能科股份 | 0.74 | 1.82 | 18.93 | 18.94 | 0.07 |
| 603063 | 禾望电气 | 0.00 | 1.38 | 10.91 | 10.92 | 0.07 |
| 600526 | 菲达环保 | 0.17 | 0.24 | 5.88 | 5.88 | 0.07 |
| 002669 | 康达新材 | 0.24 | 0.75 | 20.63 | 20.64 | 0.07 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 0.34 | 0.70 | 2.97 | 2.97 | 0.07 |
| 600061 | 国投资本 | -0.11 | 0.11 | 9.01 | 9.02 | 0.07 |
| 601106 | 中国一重 | 0.00 | 0.10 | 3.02 | 3.02 | 0.07 |
| 002096 | 南岭民爆 | 0.46 | 0.63 | 6.50 | 6.50 | 0.06 |
| 600462 | 九有股份 | -0.29 | 1.06 | 3.38 | 3.38 | 0.06 |
| 002319 | 乐通股份 | 0.63 | 0.22 | 14.38 | 14.39 | 0.06 |
| 603025 | 大豪科技 | 0.30 | 0.17 | 19.73 | 19.74 | 0.05 |
| 300175 | 朗源股份 | -0.50 | 0.44 | 4.02 | 4.02 | 0.05 |
| 000863 | 三湘印象 | 1.14 | 0.22 | 4.44 | 4.44 | 0.05 |
| 002280 | 联络互动 | 0.18 | 0.81 | 5.46 | 5.46 | 0.04 |
| 600629 | 华建集团 | -0.08 | 0.10 | 11.85 | 11.85 | 0.03 |
| 000158 | 常山北明 | 0.33 | 0.33 | 6.10 | 6.10 | 0.03 |
| 601952 | 苏垦农发 | 0.00 | 1.85 | 7.17 | 7.17 | 0.03 |
| 002759 | 天际股份 | 0.12 | 0.94 | 8.39 | 8.39 | 0.02 |

