| 报价单位 | 品名规格 | 今报价(元/吨) | 涨跌 | 昨报价(元/吨) | 日期 |
| 金川公司镍出厂价 | 1#大板镍 | 111800 | ↓ -1800 | 113600 | 07-16 |
| 上海有色金属网镍报价 | 1#大板镍 | 111150-112050 | ↓ -1575 | 112850-113500 | 07-16 |
| 上海金属网镍报价 | 1#大板镍 | 111200-111800 | ↓ -1700 | 112900-113500 | 07-16 |
| 长江有色金属镍报价 | 1#大板镍 | 111450-111950 | ↓ -1750 | 113200-113700 | 07-16 |
| 金藏牌桶装镍报价 | 1#4“×4”/桶装 | 112500 | ↓ -1600 | 114100 | 07-16 |
| 金藏公司钴报价 | 1#桶装钴 | 508000 | ↑ 1000 | 507000 | 07-16 |
| 上海有色金属网钴报价 | 1#桶装钴 | 515000-550000 | 0 | 515000-550000 | 07-16 |
| 上海金属网钴报价 | 1#桶装钴 | 515000-525000 | 0 | 515000-525000 | 07-16 |
| 国产/进口钴报价 | 1#桶装钴 | 498000-508000 | ↓ -500 | 500000-507000 | 07-16 |
| 长江有色金属钴报价 | 1#桶装钴 | 515000-545000 | 0 | 515000-545000 | 07-16 |

