周五(7月13日),恒生AH股溢价指数收报120.61点,较前一交易日跌1.23点,跌幅1.00%。指数显示,A股股价整体较H股溢价20.61%。
具体来看,两市100只AH股中,有24只A股较H股溢价超100%,7只超过200%。A股溢价率较高的前三名分别为绿色动力、洛阳玻璃、浙江世宝,较H股最新收盘价分别溢价695.72%、486.00%、329.86%。
此外,AH股有3只股票股价倒挂。折价率最高的为海螺水泥,A股收盘报34.16元,H股收盘报44.95港币,折合人民币38.22元,A股较H股折价10.62%。
| A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 | H股价格(CNY) | A股溢价率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 34.16 | 00914 | 海螺水泥 | 38.22 | -10.62 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 5.69 | 00347 | 鞍钢股份 | 6.04 | -5.74 |
| 601318 | 中国平安 | 58.54 | 02318 | 中国平安 | 60.28 | -2.89 |
| 000338 | 潍柴动力 | 8.50 | 02338 | 潍柴动力 | 8.15 | 4.36 |
| 600028 | 中国石化 | 6.34 | 00386 | 中国石油化工股份 | 5.99 | 5.77 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 25.10 | 03606 | 福耀玻璃 | 23.17 | 8.34 |
| 000002 | 万科A | 23.72 | 02202 | 万科企业 | 21.85 | 8.56 |
| 600036 | 招商银行 | 26.23 | 03968 | 招商银行 | 24.15 | 8.63 |
| 601211 | 国泰君安 | 14.53 | 02611 | 国泰君安 | 13.31 | 9.13 |
| 601288 | 农业银行 | 3.50 | 01288 | 农业银行 | 3.12 | 12.17 |
| 600377 | 宁沪高速 | 8.86 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 7.90 | 12.17 |
| 601398 | 工商银行 | 5.36 | 01398 | 工商银行 | 4.77 | 12.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 45.95 | 01211 | 比亚迪股份 | 40.85 | 12.48 |
| 601988 | 中国银行 | 3.56 | 03988 | 中国银行 | 3.09 | 15.35 |
| 600196 | 复星医药 | 42.08 | 02196 | 复星医药 | 35.67 | 17.98 |
| 601939 | 建设银行 | 6.98 | 00939 | 建设银行 | 5.91 | 18.13 |
| 000063 | 中兴通讯 | 14.10 | 00763 | 中兴通讯 | 11.68 | 20.70 |
| 601333 | 广深铁路 | 4.21 | 00525 | 广深铁路股份 | 3.47 | 21.37 |
| 601088 | 中国神华 | 17.55 | 01088 | 中国神华 | 14.44 | 21.57 |
| 600016 | 民生银行 | 5.81 | 01988 | 民生银行 | 4.75 | 22.25 |
| 600808 | 马钢股份 | 3.59 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 2.93 | 22.39 |
| 600548 | 深高速 | 7.84 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 6.27 | 25.12 |
| 600030 | 中信证券 | 16.60 | 06030 | 中信证券 | 13.11 | 26.62 |
| 601328 | 交通银行 | 6.01 | 03328 | 交通银行 | 4.72 | 27.37 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 46.52 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 36.26 | 28.29 |
| 601186 | 中国铁建 | 8.43 | 01186 | 中国铁建 | 6.55 | 28.77 |
| 600332 | 白云山 | 41.28 | 00874 | 白云山 | 31.84 | 29.65 |
| 601601 | 中国太保 | 33.02 | 02601 | 中国太保 | 25.38 | 30.11 |
| 601818 | 光大银行 | 3.67 | 06818 | 中国光大银行 | 2.81 | 30.41 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.55 | 02600 | 中国铝业 | 2.70 | 31.30 |
| 601111 | 中国国航 | 8.19 | 00753 | 中国国航 | 6.16 | 32.87 |
| 601628 | 中国人寿 | 22.71 | 02628 | 中国人寿 | 16.89 | 34.50 |
| 600688 | 上海石化 | 5.58 | 00338 | 上海石油化工股份 | 4.06 | 37.59 |
| 601607 | 上海医药 | 25.22 | 02607 | 上海医药 | 18.24 | 38.29 |
| 600188 | 兖州煤业 | 11.69 | 01171 | 兖州煤业股份 | 8.39 | 39.31 |
| 600026 | 中远海能 | 4.08 | 01138 | 中远海能 | 2.92 | 39.50 |
| 600837 | 海通证券 | 9.30 | 06837 | 海通证券 | 6.66 | 39.70 |
| 000513 | 丽珠集团 | 48.35 | 01513 | 丽珠医药 | 34.52 | 40.07 |
| 000921 | 海信科龙 | 9.07 | 00921 | 海信科龙 | 6.44 | 40.92 |
| 600115 | 东方航空 | 6.18 | 00670 | 中国东方航空股份 | 4.36 | 41.69 |
| 000776 | 广发证券 | 13.14 | 01776 | 广发证券 | 9.27 | 41.79 |
| 600027 | 华电国际 | 4.13 | 01071 | 华电国际电力股份 | 2.90 | 42.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.41 | 02899 | 紫金矿业 | 2.38 | 43.24 |
| 601688 | 华泰证券 | 14.64 | 06886 | HTSC | 10.17 | 43.97 |
| 601788 | 光大证券 | 10.84 | 06178 | 光大证券 | 7.52 | 44.07 |
| 601998 | 中信银行 | 5.93 | 00998 | 中信银行 | 4.09 | 45.01 |
| 601992 | 金隅集团 | 3.33 | 02009 | 金隅集团 | 2.28 | 46.14 |
| 600011 | 华能国际 | 6.97 | 00902 | 华能国际电力股份 | 4.76 | 46.39 |
| 601766 | 中国中车 | 7.59 | 01766 | 中国中车 | 5.18 | 46.59 |
| 601390 | 中国中铁 | 7.47 | 00390 | 中国中铁 | 4.94 | 51.22 |
| 600999 | 招商证券 | 13.16 | 06099 | 招商证券 | 8.62 | 52.65 |
| 600012 | 皖通高速 | 6.10 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 4.00 | 52.65 |
| 601588 | 北辰实业 | 3.35 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.19 | 53.32 |
| 600635 | 大众公用 | 3.74 | 01635 | 大众公用 | 2.43 | 53.81 |
| 601857 | 中国石油 | 7.60 | 00857 | 中国石油股份 | 4.89 | 55.46 |
| 000157 | 中联重科 | 4.02 | 01157 | 中联重科 | 2.58 | 56.05 |
| 600029 | 南方航空 | 7.55 | 01055 | 中国南方航空股份 | 4.84 | 56.07 |
| 002672 | 东江环保 | 13.68 | 00895 | 东江环保 | 8.76 | 56.21 |
| 002202 | 金风科技 | 12.65 | 02208 | 金风科技 | 8.09 | 56.29 |
| 601808 | 中海油服 | 9.24 | 02883 | 中海油田服务 | 5.87 | 57.28 |
| 601919 | 中远海控 | 4.50 | 01919 | 中远海控 | 2.83 | 58.94 |
| 601991 | 大唐发电 | 3.06 | 00991 | 大唐发电 | 1.89 | 62.12 |
| 601336 | 新华保险 | 44.72 | 01336 | 新华保险 | 27.46 | 62.84 |
| 000039 | 中集集团 | 12.93 | 02039 | 中集集团 | 7.86 | 64.41 |
| 601238 | 广汽集团 | 10.45 | 02238 | 广汽集团 | 6.12 | 70.71 |
| 601107 | 四川成渝 | 3.42 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 1.99 | 71.90 |
| 600875 | 东方电气 | 7.15 | 01072 | 东方电气 | 4.13 | 73.04 |
| 601828 | 美凯龙 | 14.63 | 01528 | 红星美凯龙 | 8.41 | 73.99 |
| 601618 | 中国中冶 | 3.27 | 01618 | 中国中冶 | 1.88 | 74.03 |
| 601898 | 中煤能源 | 4.66 | 01898 | 中煤能源 | 2.59 | 79.70 |
| 601717 | 郑煤机 | 5.37 | 00564 | 郑煤机 | 2.98 | 79.95 |
| 601800 | 中国交建 | 11.10 | 01800 | 中国交通建设 | 6.16 | 80.08 |
| 600958 | 东方证券 | 8.65 | 03958 | 东方证券 | 4.76 | 81.68 |
| 600685 | 中船防务 | 12.95 | 00317 | 中船防务 | 7.02 | 84.40 |
| 600362 | 江西铜业 | 15.04 | 00358 | 江西铜业股份 | 7.77 | 93.54 |
| 600871 | *ST 油服 | 1.87 | 01033 | 中石化油服 | 0.94 | 98.15 |
| 601880 | 大连港 | 1.94 | 02880 | 大连港 | 0.96 | 101.93 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.53 | 03993 | 洛阳钼业 | 3.23 | 102.12 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 2.06 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 1.00 | 105.33 |
| 601811 | 新华文轩 | 9.29 | 00811 | 新华文轩 | 4.48 | 107.34 |
| 601633 | 长城汽车 | 9.37 | 02333 | 长城汽车 | 4.50 | 108.33 |
| 601066 | 中信建投 | 9.87 | 06066 | 中信建投证券 | 4.63 | 113.01 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 11.95 | 01812 | 晨鸣纸业 | 5.41 | 121.00 |
| 601881 | 中国银河 | 7.64 | 06881 | 中国银河 | 3.35 | 128.07 |
| 601866 | 中远海发 | 2.36 | 02866 | 中远海发 | 1.03 | 129.40 |
| 000756 | 新华制药 | 10.41 | 00719 | 山东新华制药股份 | 4.53 | 129.72 |
| 601375 | 中原证券 | 4.56 | 01375 | 中州证券 | 1.92 | 137.32 |
| 000585 | *ST 东电 | 1.85 | 00042 | 东北电气 | 0.77 | 141.77 |
| 603157 | 拉夏贝尔 | 16.85 | 06116 | 拉夏贝尔 | 6.93 | 143.17 |
| 600775 | 南京熊猫 | 5.69 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 2.30 | 146.95 |
| 601326 | 秦港股份 | 3.85 | 03369 | 秦港股份 | 1.56 | 147.45 |
| 601038 | 一拖股份 | 5.68 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 2.13 | 166.16 |
| 601727 | 上海电气 | 6.34 | 02727 | 上海电气 | 2.24 | 182.46 |
| 600874 | 创业环保 | 9.43 | 01065 | 天津创业环保股份 | 3.04 | 209.81 |
| 600860 | 京城股份 | 4.70 | 00187 | 京城机电股份 | 1.46 | 221.40 |
| 002910 | 庄园牧场 | 21.51 | 01533 | 庄园牧场 | 6.04 | 256.33 |
| 002490 | 山东墨龙 | 4.17 | 00568 | 山东墨龙 | 1.08 | 286.19 |
| 002703 | 浙江世宝 | 5.08 | 01057 | 浙江世宝 | 1.18 | 329.86 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 14.05 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 2.40 | 486.00 |
| 601330 | 绿色动力 | 27.67 | 01330 | 绿色动力环保 | 3.48 | 695.72 |

