App AiLab显示7月12日转让信息汇总:
| 买卖方向 | 标的物 | 价格(元) | 数量(万) | 
| 卖出 | 友宝在线 | 8.6 | 200万 | 
| 卖出 | 科伦股份 | 2.18 | 21.36万 | 
| 卖出 | 思银股份 | 6.66 | 24万 | 
| 卖出 | 齐鲁银行 | 4.05 | 6000万 | 
| 卖出 | 友宝在线 | 8.5 | 300万 | 
| 卖出 | 电旗股份 | 10.0 | 300万 | 
数据来源:“新三板+”App AiLab统计
App AiLab显示7月12日转让信息汇总:
| 买卖方向 | 标的物 | 价格(元) | 数量(万) | 
| 卖出 | 友宝在线 | 8.6 | 200万 | 
| 卖出 | 科伦股份 | 2.18 | 21.36万 | 
| 卖出 | 思银股份 | 6.66 | 24万 | 
| 卖出 | 齐鲁银行 | 4.05 | 6000万 | 
| 卖出 | 友宝在线 | 8.5 | 300万 | 
| 卖出 | 电旗股份 | 10.0 | 300万 | 
数据来源:“新三板+”App AiLab统计