截止7月10日收盘,绿色动力环保(01330)、洛阳玻璃股份(01108)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为660.89%、481.47%、313.79%;昆明机床(00300)、海螺水泥(00914)、鞍钢股份(00347)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-32.53%、-10.75%、-7.07%。
其中绿色动力环保(01330)、晨鸣纸业(01812)、山东新华制药股份(00719)的偏离值位居前三,分别为293.12%、37.63%、35.76%;另外,昆明机床(00300)、中兴通讯(00763)、拉夏贝尔(06116)的偏离值位居后三,分别为-109.44%、-37.43%、-30.58%。具体情况如下:
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 3.580 | 23.02 | 660.89% | 293.12% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.860 | 14.05 | 481.47% | 34.96% |
| 浙江世宝(01057) | 1.450 | 5.07 | 313.79% | 1.49% |
| 山东墨龙(00568) | 1.290 | 4.18 | 283.72% | -26.34% |
| 庄园牧场(01533) | 7.210 | 21.80 | 257.84% | 17.36% |
| 京城机电股份(00187) | 1.720 | 4.76 | 227.33% | 4.41% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.580 | 9.23 | 205.03% | -10.78% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.520 | 5.71 | 168.25% | 13.06% |
| 秦港股份(03369) | 1.830 | 3.91 | 153.01% | -24.50% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.660 | 5.62 | 150.00% | 27.86% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明机床(00300) | 2.490 | 1.42 | -32.53% | -109.44% |
| 海螺水泥(00914) | 44.750 | 33.75 | -10.75% | 1.64% |
| 鞍钢股份(00347) | 7.070 | 5.55 | -7.07% | 0.04% |
| 中国平安(02318) | 71.100 | 58.18 | -3.15% | 0.34% |
| 潍柴动力(02338) | 9.410 | 8.48 | 6.70% | 8.27% |
| 福耀玻璃(03606) | 28.000 | 25.27 | 6.82% | -1.66% |
| 万科企业(02202) | 26.550 | 24.15 | 7.65% | 1.52% |
| 中国石油化工股份(00386) | 7.090 | 6.51 | 8.60% | -3.85% |
| 国泰君安(02611) | 15.700 | 14.52 | 9.43% | -1.69% |
| 招商银行(03968) | 28.250 | 26.80 | 12.28% | 2.24% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 3.580 | 23.02 | 660.89% | 293.12% |
| 晨鸣纸业(01812) | 6.370 | 12.06 | 124.02% | 37.63% |
| 山东新华制药股份(00719) | 5.340 | 9.97 | 120.97% | 35.76% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.860 | 14.05 | 481.47% | 34.96% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.660 | 5.62 | 150.00% | 27.86% |
| 长城汽车(02333) | 5.310 | 9.12 | 103.20% | 20.43% |
| 庄园牧场(01533) | 7.210 | 21.80 | 257.84% | 17.36% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 1.200 | 2.05 | 102.50% | 16.83% |
| 中联重科(01157) | 3.000 | 4.03 | 59.00% | 14.73% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.520 | 5.71 | 168.25% | 13.06% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 昆明机床(00300) | 2.490 | 1.42 | -32.53% | -109.44% |
| 中兴通讯(00763) | 11.800 | 12.69 | 27.29% | -37.43% |
| 拉夏贝尔(06116) | 8.110 | 16.88 | 146.36% | -30.58% |
| 广汽集团(02238) | 7.290 | 10.54 | 71.06% | -28.27% |
| 山东墨龙(00568) | 1.290 | 4.18 | 283.72% | -26.34% |
| 秦港股份(03369) | 1.830 | 3.91 | 153.01% | -24.50% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.560 | 3.45 | 59.38% | -23.85% |
| 红星美凯龙(01528) | 9.750 | 14.59 | 77.13% | -17.45% |
| 中船防务(00317) | 7.930 | 13.14 | 96.09% | -15.96% |
| 新华文轩(00811) | 5.280 | 9.34 | 109.28% | -15.74% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。

