截至7月5日收盘,沪指报收2733.88点,涨跌幅-0.91%;深成指报收8862.18点,涨跌幅-1.92%;创业板指报收1532.68点,涨跌幅-2.10%。从平均每笔成交数据来看,有914只个股平均每笔成交量环比增加;1071只每笔成交量环比下降。其中如意集团、乐通股份、龙星化工等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,索菱股份、荣科科技、双林股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有14只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
7月5日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002193 | 如意集团 | -9.99 | 10384 | 276.99 |
| 002319 | 乐通股份 | -1.10 | 4641 | 274.53 |
| 002442 | 龙星化工 | 0.83 | 3778 | 229.94 |
| 300318 | 博晖创新 | -2.36 | 2483 | 160.80 |
| 002254 | 泰和新材 | 1.26 | 1877 | 157.30 |
| 000620 | 新华联 | -1.25 | 6795 | 155.13 |
| 000703 | 恒逸石化 | -6.96 | 2199 | 145.55 |
| 002028 | 思源电气 | -1.98 | 2433 | 123.63 |
| 000915 | 山大华特 | -9.74 | 1240 | 123.20 |
| 002072 | 凯瑞德 | -1.41 | 3504 | 119.84 |
7月5日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002766 | 索菱股份 | -0.23 | 18973 | 2188.66 |
| 300290 | 荣科科技 | 9.98 | 10946 | 1533.73 |
| 300100 | 双林股份 | -1.12 | 19395 | 738.88 |
| 000802 | 北京文化 | 8.93 | 43048 | 658.69 |
| 000791 | 甘肃电投 | 10.04 | 7825 | 637.51 |
| 300191 | 潜能恒信 | -5.59 | 8293 | 554.54 |
| 002231 | 奥维通信 | 10.05 | 14924 | 541.89 |
| 002322 | 理工环科 | 2.59 | 3835 | 409.30 |
| 300282 | 三盛教育 | -3.10 | 4160 | 370.06 |
| 300196 | 长海股份 | 2.73 | 2046 | 328.93 |
7月5日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 如意集团 | -9.99 | 10384 | 276.99 | 1467 | 213.46 |
| 新华联 | -1.25 | 6795 | 155.13 | 2321 | 106.49 |
| 山大华特 | -9.74 | 1240 | 123.20 | 7851 | 122.79 |
| 天威视讯 | 4.92 | 1486 | 109.23 | 2286 | 135.91 |
| 兴业科技 | -9.98 | 2368 | 104.60 | 2739 | 124.88 |
| 索菱股份 | -0.23 | 2964 | 96.43 | 18973 | 2188.66 |
| 大康农业 | -5.21 | 4453 | 92.64 | 8960 | 179.04 |
| 金发拉比 | -9.78 | 1896 | 79.08 | 6451 | 127.87 |
| 三全食品 | -2.84 | 1811 | 76.32 | 2271 | 62.68 |
| 三木集团 | -4.00 | 2621 | 74.53 | 2905 | 179.33 |
| 王子新材 | 4.16 | 754 | 63.21 | 1533 | 263.27 |
| 科迪乳业 | -8.73 | 3726 | 56.14 | 7514 | 55.92 |
| 海普瑞 | -2.07 | 639 | 54.32 | 14329 | 73.64 |
| 大连重工 | -0.51 | 2439 | 53.44 | 2771 | 115.81 |

