近三日上证指数下跌1.50%,A股近三日成交金额较前三日增加4.14%,主力资金近三日大量净流入的概念共有10类,其中主力资金净流入前列的概念是军工改制、航母、网络安全,分别净流入2.44亿元、2.18亿元、1.46亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 军工改制 | 0.49 | 1.99 | 2.44 | 航发控制 | 11.22 | 6226.79 |
| 航母 | 0.78 | 2.29 | 2.18 | 航发控制 | 11.22 | 6226.79 |
| 网络安全 | -2.40 | -0.90 | 1.46 | 数字认证 | 2.08 | 442.75 |
| 鸡产业 | -2.07 | -0.56 | 0.30 | 益生股份 | -1.06 | 321.57 |
| 建筑节能 | -1.15 | 0.35 | 0.30 | 万华化学 | 1.10 | 3675.03 |
| 中概股回归 | -2.88 | -1.38 | 0.06 | 完美世界 | 0.03 | 739.30 |
| 长江经济带 | 0.95 | 2.45 | 0.06 | 上港集团 | 1.87 | 3193.41 |
| 油气管网升级 | -1.25 | 0.25 | 0.03 | 金洲管道 | 2.88 | 800.26 |

