今日沪指下跌0.91%,深成指下跌1.92%,两市A股共成交3153.11亿元。两市共有302只个股上涨,3011只个股下跌。银行、家用电器等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出118.90亿元,尾盘主力资金净流出8.04亿元。其中,中小板流出4.31亿元,创业板流出6.20亿元。
行业资金流向数据显示,银行、非银金融、家用电器等行业资金净流入最多,分别净流入7.28亿元、4.62亿元、1.53亿元,医药生物、有色金属、电子等行业资金净流出最多,分别净流出17.69亿元、16.37亿元、12.10亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有19股尾盘净流入资金超过5000万元,兴业银行、紫金矿业、万华化学等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.27亿元、1.24亿元、1.19亿元;方大炭素、恒瑞医药、阿石创等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 1.37 | 17288.58 | 12712.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.28 | 11340.85 | 12399.93 |
| 600309 | 万华化学 | 1.42 | 13185.82 | 11937.76 |
| 601288 | 农业银行 | 1.20 | 13117.92 | 10592.13 |
| 600115 | 东方航空 | 1.45 | 19192.09 | 10553.06 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.60 | 9340.62 | 9188.32 |
| 600029 | 南方航空 | 1.43 | 17829.95 | 8770.02 |
| 601328 | 交通银行 | 1.41 | 9342.35 | 8436.70 |
| 600028 | 中国石化 | 1.28 | 6788.72 | 8296.65 |
| 601111 | 中国国航 | 1.12 | 10761.99 | 7490.69 |
| 601318 | 中国平安 | 0.02 | 10434.14 | 6721.79 |
| 600703 | 三安光电 | 1.53 | 9600.09 | 6544.75 |
| 601818 | 光大银行 | 1.42 | 9714.57 | 6444.66 |
| 600036 | 招商银行 | 1.56 | 19033.62 | 6312.12 |
| 601398 | 工商银行 | 1.36 | 4990.62 | 5959.18 |
| 601988 | 中国银行 | 1.42 | 5197.52 | 5851.39 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.09 | 8059.95 | 5548.85 |
| 600362 | 江西铜业 | 1.47 | 6074.90 | 5466.63 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.90 | 8764.12 | 5303.31 |
| 601229 | 上海银行 | 1.46 | 4220.85 | 4566.51 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600516 | 方大炭素 | -6.42 | -19538.55 | -5913.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -2.97 | -22457.48 | -4978.66 |
| 300706 | 阿石创 | -10.00 | -18130.81 | -4459.91 |
| 002600 | 领益智造 | -9.70 | -7702.65 | -4300.15 |
| 601169 | 北京银行 | -2.66 | -17712.69 | -4224.38 |
| 600271 | 航天信息 | -5.84 | -6807.95 | -4095.67 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.34 | 1317.95 | -3774.81 |
| 601330 | 绿色动力 | -9.98 | -12188.19 | -3506.97 |
| 600487 | 亨通光电 | -6.49 | -16858.77 | -3426.94 |
| 600884 | 杉杉股份 | -2.55 | 492.35 | -3414.27 |
| 002230 | 科大讯飞 | -3.41 | -8822.49 | -3348.28 |
| 002161 | 远望谷 | -6.69 | -5915.29 | -2950.15 |
| 000066 | 中国长城 | -4.25 | -3953.09 | -2935.12 |
| 603993 | 洛阳钼业 | -7.12 | -8900.78 | -2841.43 |
| 603986 | 兆易创新 | -6.15 | -4318.58 | -2706.67 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -5.60 | -5602.46 | -2682.29 |
| 300316 | 晶盛机电 | -6.22 | -7285.33 | -2560.25 |
| 600392 | 盛和资源 | -9.41 | -9143.62 | -2445.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.66 | 3640.31 | -2443.16 |
| 600673 | 东阳光科 | -8.89 | -3780.95 | -2264.11 |

