截至下午14:02分,上证综指2735.62点,涨跌幅-0.85%,A股总成交额为2233.34亿元。到目前为止今日有141只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中恒基达鑫、*ST 天马、珠海港等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.83%、-1.79%、-1.52%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002492 | 恒基达鑫 | -7.60 | 1.83 | 6.66 | 6.78 | -1.83 | 6.08 | -10.38 |
| 002122 | *ST 天马 | -3.35 | 1.92 | 1.86 | 1.90 | -1.79 | 1.73 | -8.85 |
| 000507 | 珠海港 | -6.45 | 2.71 | 8.74 | 8.88 | -1.52 | 8.12 | -8.53 |
| 600532 | 宏达矿业 | -10.04 | 2.59 | 4.63 | 4.69 | -1.28 | 4.21 | -10.23 |
| 600079 | 人福医药 | -2.44 | 0.40 | 12.51 | 12.65 | -1.17 | 11.98 | -5.33 |
| 603843 | 正平股份 | -10.00 | 0.40 | 11.15 | 11.27 | -1.06 | 10.17 | -9.75 |
| 002112 | 三变科技 | -3.01 | 2.16 | 6.42 | 6.48 | -0.99 | 6.12 | -5.56 |
| 002812 | 创新股份 | -1.36 | 0.43 | 46.92 | 47.35 | -0.92 | 44.88 | -5.22 |
| 002419 | 天虹股份 | -4.30 | 0.45 | 13.64 | 13.77 | -0.92 | 12.70 | -7.77 |
| 603399 | 吉翔股份 | -0.56 | 0.49 | 16.36 | 16.51 | -0.88 | 16.08 | -2.60 |
| 603009 | 北特科技 | 1.35 | 1.32 | 8.36 | 8.42 | -0.78 | 8.27 | -1.83 |
| 600742 | 一汽富维 | -1.57 | 0.39 | 11.70 | 11.80 | -0.77 | 11.28 | -4.37 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.60 | 2.67 | 36.97 | 37.26 | -0.76 | 36.18 | -2.89 |
| 600322 | 天房发展 | -1.96 | 0.17 | 5.22 | 5.26 | -0.72 | 5.01 | -4.75 |
| 600290 | 华仪电气 | -9.95 | 0.41 | 9.97 | 10.04 | -0.64 | 9.05 | -9.82 |
| 002797 | 第一创业 | 0.00 | 1.39 | 6.55 | 6.59 | -0.61 | 6.40 | -2.91 |
| 002853 | 皮阿诺 | -4.28 | 1.83 | 21.97 | 22.10 | -0.61 | 20.81 | -5.84 |
| 000975 | 银泰资源 | -4.24 | 0.42 | 9.94 | 10.00 | -0.59 | 9.70 | -3.03 |
| 300308 | 中际旭创 | -4.86 | 0.79 | 58.02 | 58.36 | -0.58 | 54.21 | -7.10 |
| 600623 | 华谊集团 | -7.89 | 2.54 | 9.61 | 9.66 | -0.58 | 8.76 | -9.35 |
| 000599 | 青岛双星 | -2.10 | 0.33 | 4.81 | 4.84 | -0.58 | 4.66 | -3.64 |
| 600281 | 太化股份 | -2.53 | 0.15 | 3.59 | 3.61 | -0.55 | 3.47 | -3.82 |
| 300609 | 汇纳科技 | -1.87 | 0.64 | 28.08 | 28.24 | -0.55 | 26.20 | -7.22 |
| 300274 | 阳光电源 | -2.77 | 1.95 | 8.68 | 8.73 | -0.53 | 8.44 | -3.28 |
| 000585 | *ST 东电 | -3.17 | 0.80 | 1.90 | 1.91 | -0.52 | 1.83 | -3.99 |
| 000927 | 一汽夏利 | -3.23 | 0.34 | 3.76 | 3.78 | -0.50 | 3.59 | -5.10 |
| 002629 | 仁智股份 | -2.60 | 1.15 | 4.77 | 4.79 | -0.50 | 4.50 | -6.09 |
| 002172 | 澳洋科技 | -3.49 | 0.79 | 4.62 | 4.65 | -0.49 | 4.43 | -4.67 |
| 600120 | 浙江东方 | 0.08 | 0.32 | 13.23 | 13.29 | -0.48 | 12.96 | -2.51 |
| 000657 | 中钨高新 | -4.21 | 0.65 | 6.99 | 7.02 | -0.44 | 6.60 | -6.02 |
| 000922 | *ST 佳电 | 5.03 | 0.15 | 6.16 | 6.19 | -0.44 | 6.27 | 1.28 |
| 300181 | 佐力药业 | -3.98 | 1.30 | 5.33 | 5.35 | -0.43 | 5.06 | -5.40 |
| 300407 | 凯发电气 | -2.93 | 0.84 | 7.20 | 7.23 | -0.43 | 6.95 | -3.83 |
| 603600 | 永艺股份 | -0.78 | 0.13 | 9.19 | 9.23 | -0.42 | 8.85 | -4.15 |
| 002343 | 慈文传媒 | -1.89 | 0.70 | 17.78 | 17.85 | -0.42 | 17.17 | -3.81 |
| 000612 | 焦作万方 | -3.32 | 0.23 | 5.12 | 5.14 | -0.41 | 4.95 | -3.75 |
| 002763 | 汇洁股份 | 2.19 | 0.90 | 10.71 | 10.76 | -0.40 | 10.73 | -0.23 |
| 603117 | 万林股份 | -2.53 | 0.51 | 6.89 | 6.91 | -0.39 | 6.55 | -5.25 |
| 000697 | 炼石有色 | -1.30 | 0.39 | 14.01 | 14.06 | -0.38 | 13.64 | -3.01 |
| 000816 | *ST 慧业 | -1.95 | 0.52 | 1.56 | 1.57 | -0.38 | 1.51 | -3.58 |
| 300406 | 九强生物 | -3.31 | 0.63 | 13.93 | 13.99 | -0.38 | 13.15 | -5.98 |
| 002846 | 英联股份 | -2.48 | 2.49 | 12.57 | 12.61 | -0.38 | 12.18 | -3.44 |
| 601968 | 宝钢包装 | -2.12 | 0.17 | 3.79 | 3.81 | -0.37 | 3.69 | -3.10 |
| 000060 | 中金岭南 | -4.10 | 0.82 | 4.69 | 4.70 | -0.36 | 4.44 | -5.59 |
| 603799 | 华友钴业 | -1.64 | 1.11 | 94.33 | 94.67 | -0.36 | 90.30 | -4.62 |
| 300210 | 森远股份 | -0.48 | 0.29 | 4.21 | 4.23 | -0.35 | 4.11 | -2.77 |
| 300420 | 五洋停车 | -3.76 | 0.54 | 4.29 | 4.31 | -0.35 | 4.10 | -4.81 |
| 600531 | 豫光金铅 | -3.48 | 0.72 | 4.81 | 4.83 | -0.33 | 4.72 | -2.20 |
| 300429 | 强力新材 | -0.78 | 0.23 | 27.92 | 28.01 | -0.31 | 26.82 | -4.23 |
| 002241 | 歌尔股份 | -2.47 | 0.44 | 9.85 | 9.88 | -0.31 | 9.48 | -4.08 |
| 600537 | 亿晶光电 | -1.89 | 0.21 | 3.19 | 3.20 | -0.31 | 3.11 | -2.81 |
| 603029 | 天鹅股份 | -1.67 | 1.18 | 15.82 | 15.87 | -0.31 | 15.28 | -3.74 |
| 002527 | 新时达 | -4.30 | 0.98 | 7.01 | 7.03 | -0.30 | 6.67 | -5.14 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | -1.86 | 0.61 | 12.56 | 12.60 | -0.30 | 12.14 | -3.65 |
| 600202 | *ST 哈空 | -0.95 | 0.51 | 3.16 | 3.17 | -0.28 | 3.12 | -1.42 |
| 002160 | 常铝股份 | -2.14 | 0.33 | 4.23 | 4.25 | -0.28 | 4.11 | -3.20 |
| 002722 | 金轮股份 | -2.20 | 1.04 | 16.68 | 16.73 | -0.28 | 15.98 | -4.49 |
| 600970 | 中材国际 | -3.60 | 0.54 | 6.46 | 6.47 | -0.28 | 6.16 | -4.85 |
| 600827 | 百联股份 | -2.01 | 0.20 | 10.01 | 10.04 | -0.27 | 9.76 | -2.80 |
| 300103 | 达刚路机 | -0.64 | 0.12 | 7.94 | 7.96 | -0.26 | 7.81 | -1.87 |
| 002548 | 金新农 | -1.52 | 0.30 | 8.00 | 8.02 | -0.26 | 7.76 | -3.25 |
| 002818 | 富森美 | -2.14 | 0.94 | 25.96 | 26.03 | -0.26 | 25.21 | -3.16 |
| 300391 | 康跃科技 | 1.05 | 1.76 | 9.89 | 9.91 | -0.24 | 9.62 | -2.97 |
| 002471 | 中超控股 | -1.01 | 0.14 | 3.01 | 3.01 | -0.23 | 2.93 | -2.75 |
| 603323 | 吴江银行 | -1.66 | 0.67 | 6.05 | 6.06 | -0.23 | 5.94 | -2.01 |
| 600143 | 金发科技 | 0.00 | 0.11 | 5.14 | 5.16 | -0.23 | 5.06 | -1.86 |
| 300355 | 蒙草生态 | -3.01 | 1.36 | 5.90 | 5.91 | -0.22 | 5.80 | -1.84 |
| 300158 | 振东制药 | -1.00 | 0.29 | 5.02 | 5.03 | -0.22 | 4.93 | -1.93 |
| 002638 | 勤上股份 | -3.13 | 1.40 | 3.22 | 3.23 | -0.22 | 3.09 | -4.25 |
| 002734 | 利民股份 | -0.64 | 0.37 | 11.08 | 11.11 | -0.22 | 10.80 | -2.76 |
| 000620 | 新华联 | -3.57 | 0.66 | 5.57 | 5.59 | -0.21 | 5.40 | -3.33 |
| 600037 | 歌华有线 | -2.03 | 0.18 | 10.23 | 10.25 | -0.21 | 10.15 | -0.98 |
| 600160 | 巨化股份 | -0.99 | 0.42 | 7.16 | 7.17 | -0.21 | 7.00 | -2.41 |
| 002873 | 新天药业 | 9.29 | 7.65 | 25.71 | 25.76 | -0.21 | 26.35 | 2.27 |
| 002105 | 信隆健康 | -0.92 | 0.17 | 4.41 | 4.42 | -0.20 | 4.31 | -2.51 |
| 000068 | 华控赛格 | -3.36 | 0.24 | 2.98 | 2.99 | -0.20 | 2.88 | -3.55 |
| 603385 | 惠达卫浴 | -2.05 | 0.47 | 10.95 | 10.97 | -0.20 | 10.52 | -4.14 |
| 600326 | 西藏天路 | -2.62 | 0.57 | 5.75 | 5.76 | -0.19 | 5.57 | -3.35 |
| 000421 | 南京公用 | -2.98 | 0.19 | 4.74 | 4.75 | -0.19 | 4.56 | -3.94 |
| 002192 | 融捷股份 | -0.86 | 0.81 | 23.66 | 23.70 | -0.19 | 23.01 | -2.93 |
| 002793 | 东音股份 | -3.49 | 1.36 | 12.95 | 12.98 | -0.18 | 12.45 | -4.05 |
| 000788 | 北大医药 | -1.42 | 0.57 | 6.45 | 6.46 | -0.17 | 6.24 | -3.36 |
| 300224 | 正海磁材 | -3.00 | 0.70 | 7.67 | 7.68 | -0.17 | 7.44 | -3.14 |
| 603308 | 应流股份 | -4.49 | 0.63 | 12.45 | 12.47 | -0.17 | 11.91 | -4.50 |
| 600966 | 博汇纸业 | -1.23 | 0.43 | 4.17 | 4.17 | -0.17 | 4.03 | -3.43 |
| 600958 | 东方证券 | -1.12 | 0.12 | 8.95 | 8.96 | -0.17 | 8.81 | -1.69 |
| 300272 | 开能环保 | -1.17 | 0.81 | 10.44 | 10.46 | -0.16 | 10.12 | -3.22 |
| 600854 | 春兰股份 | -0.24 | 0.24 | 4.13 | 4.14 | -0.14 | 4.08 | -1.45 |
| 603906 | 龙蟠科技 | -1.54 | 0.64 | 10.48 | 10.49 | -0.14 | 10.22 | -2.60 |
| 300281 | 金明精机 | -1.75 | 0.11 | 6.34 | 6.35 | -0.14 | 6.18 | -2.72 |
| 601100 | 恒立液压 | -2.49 | 0.18 | 20.42 | 20.45 | -0.13 | 19.60 | -4.14 |
| 002715 | 登云股份 | -2.06 | 0.47 | 14.64 | 14.66 | -0.13 | 14.25 | -2.79 |
| 600637 | 东方明珠 | 1.33 | 0.24 | 14.73 | 14.75 | -0.13 | 14.53 | -1.46 |
| 600738 | 兰州民百 | -0.90 | 0.11 | 7.79 | 7.80 | -0.13 | 7.67 | -1.69 |
| 601169 | 北京银行 | -2.82 | 0.26 | 5.97 | 5.98 | -0.12 | 5.85 | -2.09 |
| 600599 | 熊猫金控 | -0.45 | 0.13 | 15.67 | 15.69 | -0.11 | 15.55 | -0.89 |
| 002817 | 黄山胶囊 | -0.93 | 0.86 | 21.76 | 21.79 | -0.11 | 21.25 | -2.46 |
| 000923 | 河北宣工 | -4.09 | 0.57 | 13.94 | 13.95 | -0.11 | 13.35 | -4.31 |
| 300641 | 正丹股份 | -1.11 | 0.55 | 6.33 | 6.34 | -0.11 | 6.23 | -1.69 |
| 600635 | 大众公用 | -0.83 | 0.17 | 3.66 | 3.66 | -0.11 | 3.60 | -1.64 |
| 002521 | 齐峰新材 | -1.24 | 0.25 | 6.44 | 6.44 | -0.11 | 6.36 | -1.29 |
| 000100 | TCL 集团 | -3.24 | 0.32 | 2.80 | 2.81 | -0.11 | 2.69 | -4.17 |
| 600871 | *ST 油服 | -2.12 | 0.06 | 1.88 | 1.89 | -0.11 | 1.85 | -1.91 |
| 000665 | 湖北广电 | -0.70 | 0.17 | 8.61 | 8.62 | -0.10 | 8.50 | -1.38 |
| 002095 | 生意宝 | -0.29 | 0.42 | 34.68 | 34.71 | -0.10 | 33.99 | -2.08 |
| 002194 | *ST 凡谷 | -4.61 | 0.97 | 4.09 | 4.09 | -0.10 | 3.93 | -3.91 |
| 600658 | 电子城 | -0.97 | 0.05 | 5.17 | 5.18 | -0.10 | 5.11 | -1.26 |
| 600758 | 红阳能源 | -2.11 | 0.31 | 4.28 | 4.28 | -0.10 | 4.18 | -2.34 |
| 600418 | 江淮汽车 | -0.95 | 0.20 | 6.37 | 6.37 | -0.09 | 6.28 | -1.44 |
| 600239 | 云南城投 | 0.00 | 0.15 | 4.36 | 4.37 | -0.09 | 4.26 | -2.43 |
| 603908 | 牧高笛 | -0.15 | 0.99 | 26.60 | 26.62 | -0.09 | 26.22 | -1.50 |
| 002367 | 康力电梯 | -2.93 | 0.44 | 5.83 | 5.83 | -0.09 | 5.63 | -3.45 |
| 002827 | 高争民爆 | -1.35 | 0.79 | 14.17 | 14.18 | -0.08 | 13.88 | -2.10 |
| 601811 | 新华文轩 | -3.85 | 0.70 | 9.54 | 9.55 | -0.08 | 9.25 | -3.10 |
| 600995 | 文山电力 | -1.23 | 0.35 | 7.39 | 7.39 | -0.08 | 7.24 | -2.06 |
| 000756 | 新华制药 | -1.21 | 0.53 | 10.02 | 10.02 | -0.08 | 9.78 | -2.43 |
| 601777 | 力帆股份 | -1.17 | 0.19 | 5.15 | 5.16 | -0.08 | 5.07 | -1.67 |
| 002375 | 亚厦股份 | -2.12 | 0.42 | 5.24 | 5.25 | -0.08 | 5.09 | -3.01 |
| 601808 | 中海油服 | -2.14 | 0.07 | 9.36 | 9.36 | -0.07 | 9.13 | -2.49 |
| 601199 | 江南水务 | -0.69 | 0.07 | 4.34 | 4.35 | -0.07 | 4.31 | -0.85 |
| 000753 | 漳州发展 | -1.05 | 0.12 | 2.89 | 2.89 | -0.07 | 2.84 | -1.87 |
| 300143 | 星普医科 | -4.70 | 1.12 | 11.80 | 11.80 | -0.07 | 11.15 | -5.54 |
| 600877 | ST 嘉陵 | -1.30 | 0.20 | 4.60 | 4.61 | -0.07 | 4.56 | -0.98 |
| 600841 | 上柴股份 | -2.18 | 0.30 | 9.22 | 9.23 | -0.06 | 8.99 | -2.58 |
| 600856 | 中天能源 | -8.82 | 1.89 | 6.25 | 6.25 | -0.06 | 5.79 | -7.39 |
| 002526 | 山东矿机 | -1.88 | 0.18 | 3.20 | 3.20 | -0.06 | 3.13 | -2.13 |
| 601198 | 东兴证券 | -0.32 | 0.16 | 12.79 | 12.80 | -0.06 | 12.63 | -1.34 |
| 601216 | 君正集团 | -0.61 | 0.13 | 3.31 | 3.31 | -0.06 | 3.26 | -1.57 |
| 600260 | 凯乐科技 | -6.11 | 1.29 | 25.77 | 25.78 | -0.05 | 24.26 | -5.90 |
| 600061 | 国投资本 | 0.22 | 0.07 | 9.12 | 9.12 | -0.04 | 9.12 | 0.00 |
| 600527 | 江南高纤 | -2.80 | 0.55 | 2.52 | 2.52 | -0.04 | 2.43 | -3.69 |
| 603123 | 翠微股份 | 0.17 | 0.13 | 5.92 | 5.92 | -0.03 | 5.83 | -1.59 |
| 600259 | 广晟有色 | -2.29 | 0.57 | 28.88 | 28.88 | -0.03 | 28.13 | -2.61 |
| 600020 | 中原高速 | -1.34 | 0.14 | 3.72 | 3.72 | -0.03 | 3.67 | -1.32 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | -1.58 | 0.12 | 3.81 | 3.81 | -0.03 | 3.74 | -1.76 |
| 600123 | 兰花科创 | -2.39 | 0.44 | 6.68 | 6.68 | -0.02 | 6.54 | -2.08 |
| 600604 | 市北高新 | -1.28 | 0.24 | 4.69 | 4.69 | -0.02 | 4.62 | -1.51 |
| 600821 | 津劝业 | -2.47 | 0.15 | 4.84 | 4.85 | -0.02 | 4.74 | -2.17 |
| 600459 | 贵研铂业 | -1.53 | 0.42 | 10.57 | 10.57 | -0.02 | 10.28 | -2.73 |
| 300358 | 楚天科技 | -3.46 | 0.68 | 9.67 | 9.67 | -0.01 | 9.22 | -4.62 |
| 002791 | 坚朗五金 | -3.37 | 0.72 | 11.97 | 11.97 | -0.01 | 11.46 | -4.25 |

