截至今日下午14:02分,上证综指2735.62点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.85%,A股总成交额为2233.32亿元。到目前为止今日有79只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有洪汇新材、联建光电、出版传媒等,乖离率分别为7.33%、5.79%、5.78%;国投资本、闽发铝业、福建高速等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月5日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002802 | 洪汇新材 | 10.00 | 5.41 | 25.84 | 27.73 | 7.33 |
| 300269 | 联建光电 | 10.03 | 0.81 | 6.64 | 7.02 | 5.79 |
| 601999 | 出版传媒 | 8.27 | 3.42 | 5.57 | 5.89 | 5.78 |
| 600734 | 实达集团 | 10.06 | 10.17 | 6.54 | 6.89 | 5.35 |
| 600626 | 申达股份 | 7.68 | 2.36 | 5.22 | 5.47 | 4.87 |
| 300062 | 中能电气 | 10.00 | 4.52 | 5.36 | 5.61 | 4.63 |
| 002849 | 威星智能 | 10.01 | 7.86 | 17.28 | 18.03 | 4.35 |
| 603200 | 上海洗霸 | 6.39 | 6.83 | 31.92 | 33.30 | 4.32 |
| 300384 | 三联虹普 | 10.00 | 22.72 | 40.62 | 42.35 | 4.25 |
| 600695 | 绿庭投资 | 10.08 | 6.17 | 3.89 | 4.04 | 3.96 |
| 300333 | 兆日科技 | 8.83 | 17.72 | 10.09 | 10.48 | 3.82 |
| 600735 | 新华锦 | 9.97 | 3.51 | 6.70 | 6.95 | 3.79 |
| 300547 | 川环科技 | 10.02 | 4.28 | 23.70 | 24.59 | 3.77 |
| 300742 | 越博动力 | 7.12 | 34.29 | 77.36 | 80.20 | 3.67 |
| 603895 | 天永智能 | 10.00 | 7.42 | 31.83 | 33.00 | 3.66 |
| 002922 | 伊戈尔 | 9.98 | 12.77 | 24.19 | 25.01 | 3.37 |
| 300477 | 合纵科技 | 6.65 | 5.83 | 18.67 | 19.24 | 3.04 |
| 300738 | 奥飞数据 | 8.54 | 23.24 | 55.69 | 57.20 | 2.72 |
| 002866 | 传艺科技 | 10.02 | 13.76 | 27.70 | 28.44 | 2.66 |
| 600265 | ST 景谷 | 5.01 | 0.04 | 24.08 | 24.72 | 2.65 |
| 600619 | 海立股份 | 5.81 | 4.43 | 11.19 | 11.48 | 2.56 |
| 002735 | 王子新材 | 3.50 | 1.59 | 32.28 | 33.09 | 2.50 |
| 002873 | 新天药业 | 9.29 | 7.65 | 25.71 | 26.35 | 2.49 |
| 300074 | 华平股份 | 5.24 | 10.45 | 4.12 | 4.22 | 2.43 |
| 300128 | 锦富技术 | 8.44 | 5.97 | 4.02 | 4.11 | 2.34 |
| 300278 | 华昌达 | 10.00 | 4.21 | 8.83 | 9.02 | 2.15 |
| 000922 | *ST 佳电 | 5.03 | 0.15 | 6.16 | 6.27 | 1.72 |
| 002580 | 圣阳股份 | 10.02 | 4.37 | 5.94 | 6.04 | 1.68 |
| 002798 | 帝欧家居 | 2.42 | 1.02 | 28.69 | 29.17 | 1.68 |
| 002919 | 名臣健康 | 2.85 | 24.08 | 34.14 | 34.70 | 1.63 |
| 600826 | 兰生股份 | 2.95 | 0.67 | 13.73 | 13.95 | 1.60 |
| 600801 | 华新水泥 | 2.27 | 1.27 | 14.65 | 14.86 | 1.45 |
| 002368 | 太极股份 | 3.06 | 2.89 | 29.22 | 29.62 | 1.38 |
| 002296 | 辉煌科技 | 3.02 | 1.92 | 6.39 | 6.48 | 1.35 |
| 600155 | 宝硕股份 | 2.58 | 1.04 | 7.07 | 7.16 | 1.33 |
| 300501 | 海顺新材 | 3.54 | 2.74 | 20.48 | 20.75 | 1.32 |
| 002728 | 特一药业 | 2.44 | 1.29 | 15.78 | 15.98 | 1.28 |
| 300689 | 澄天伟业 | 3.46 | 31.10 | 44.61 | 45.16 | 1.22 |
| 002322 | 理工环科 | 3.16 | 1.29 | 12.58 | 12.73 | 1.19 |
| 603963 | 大理药业 | 4.12 | 5.67 | 21.50 | 21.74 | 1.13 |
| 300610 | 晨化股份 | 2.38 | 3.19 | 12.78 | 12.92 | 1.10 |
| 000676 | 智度股份 | 1.91 | 1.73 | 12.16 | 12.27 | 0.94 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2.79 | 8.81 | 28.48 | 28.74 | 0.90 |
| 300454 | 深信服 | 3.13 | 19.41 | 112.06 | 112.81 | 0.67 |
| 603556 | 海兴电力 | 0.50 | 0.57 | 17.93 | 18.04 | 0.61 |
| 300707 | 威唐工业 | 7.40 | 21.27 | 27.13 | 27.30 | 0.61 |
| 601939 | 建设银行 | 1.27 | 0.86 | 6.36 | 6.40 | 0.60 |
| 300713 | 英可瑞 | 5.23 | 18.17 | 42.19 | 42.44 | 0.59 |
| 603806 | 福斯特 | 1.66 | 0.15 | 21.91 | 22.03 | 0.54 |
| 603507 | 振江股份 | 0.99 | 2.70 | 23.32 | 23.43 | 0.46 |
| 601888 | 中国国旅 | 1.72 | 0.44 | 63.18 | 63.46 | 0.44 |
| 002543 | 万和电气 | 2.62 | 0.39 | 19.15 | 19.22 | 0.39 |
| 002808 | 苏州恒久 | 1.26 | 1.30 | 10.42 | 10.46 | 0.36 |
| 600130 | 波导股份 | 2.59 | 5.71 | 3.16 | 3.17 | 0.32 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.27 | 0.02 | 22.08 | 22.15 | 0.31 |
| 603877 | 太平鸟 | 0.98 | 0.39 | 31.93 | 32.02 | 0.28 |
| 002403 | 爱仕达 | 1.13 | 0.52 | 8.96 | 8.98 | 0.25 |
| 601988 | 中国银行 | 0.28 | 0.03 | 3.53 | 3.54 | 0.23 |
| 601139 | 深圳燃气 | 1.28 | 0.13 | 5.53 | 5.54 | 0.22 |
| 601800 | 中国交建 | 0.27 | 0.03 | 11.21 | 11.23 | 0.21 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2.26 | 1.38 | 18.94 | 18.98 | 0.21 |
| 000056 | 皇庭国际 | 0.67 | 0.28 | 10.44 | 10.46 | 0.19 |
| 600835 | 上海机电 | 1.73 | 0.24 | 18.77 | 18.80 | 0.18 |
| 002229 | 鸿博股份 | 2.31 | 3.12 | 8.84 | 8.86 | 0.18 |
| 300527 | 中国应急 | 1.91 | 0.99 | 10.12 | 10.14 | 0.18 |
| 002763 | 汇洁股份 | 2.19 | 0.90 | 10.71 | 10.73 | 0.17 |
| 600113 | 浙江东日 | 0.25 | 1.60 | 8.05 | 8.06 | 0.15 |
| 000007 | 全新好 | 0.00 | 0.13 | 13.36 | 13.38 | 0.12 |
| 300196 | 长海股份 | 1.82 | 0.64 | 10.07 | 10.08 | 0.10 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 2.46 | 1.21 | 14.15 | 14.16 | 0.10 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1.92 | 1.11 | 19.10 | 19.12 | 0.09 |
| 002657 | 中科金财 | 1.23 | 0.97 | 15.63 | 15.64 | 0.09 |
| 600088 | 中视传媒 | 0.96 | 0.25 | 9.42 | 9.43 | 0.08 |
| 601398 | 工商银行 | 0.39 | 0.05 | 5.18 | 5.18 | 0.08 |
| 603678 | 火炬电子 | 0.69 | 0.38 | 24.84 | 24.86 | 0.07 |
| 300575 | 中旗股份 | 1.85 | 0.83 | 38.57 | 38.60 | 0.07 |
| 600033 | 福建高速 | 0.67 | 0.09 | 3.02 | 3.02 | 0.07 |
| 002578 | 闽发铝业 | 0.52 | 0.35 | 3.83 | 3.83 | 0.05 |
| 600061 | 国投资本 | 0.22 | 0.07 | 9.12 | 9.12 | 0.04 |

