截至下午14:01,今日沪指涨幅-0.82%,A股成交量198.98亿股,成交金额2224.63亿元,比上一个交易日减12.02%。个股方面,549只个股上涨,其中非ST股涨停23只,2712只个股下跌,其中非ST股跌停24只。从申万行业来看,银行、家用电器、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为0.10%、0.08%、0.06%;钢铁、医药生物、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为2.55%、2.30%、2.30%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:01)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 0.10 | 58.28 | 6.97 | 建设银行 | 1.11 |
| 家用电器 | 0.08 | 78.00 | 14.61 | 海立股份 | 5.81 |
| 非银金融 | 0.06 | 88.18 | 3.22 | 南京证券 | 10.01 |
| 休闲服务 | -0.41 | 13.97 | -12.60 | 中青旅 | -4.64 |
| 食品饮料 | -0.50 | 121.14 | 9.29 | 华统股份 | -10.00 |
| 计算机 | -0.77 | 200.69 | -11.87 | 华虹计通 | -7.61 |
| 汽车 | -0.82 | 83.18 | -11.04 | 天成自控 | -9.97 |
| 传媒 | -0.85 | 71.13 | -16.50 | 大晟文化 | -10.04 |
| 建筑材料 | -0.95 | 36.14 | -12.92 | 永和智控 | -6.00 |
| 建筑装饰 | -0.96 | 41.37 | -21.28 | 丽鹏股份 | -10.00 |
| 公用事业 | -1.08 | 51.43 | -20.17 | 盛运环保 | -10.05 |
| 房地产 | -1.21 | 60.78 | -3.02 | 新黄浦 | -10.02 |
| 采掘 | -1.30 | 34.20 | 3.60 | 宏达矿业 | -10.04 |
| 商业贸易 | -1.35 | 36.64 | -1.98 | 新华百货 | -8.21 |
| 电气设备 | -1.39 | 104.53 | -11.31 | 太阳电缆 | -10.04 |
| 综合 | -1.45 | 10.87 | -1.62 | 三木集团 | -7.48 |
| 机械设备 | -1.46 | 106.91 | -23.36 | 兴源环境 | -10.02 |
| 国防军工 | -1.55 | 36.70 | -32.13 | 天海防务 | -7.36 |
| 电子 | -1.57 | 213.79 | -21.89 | 三盛教育 | -9.98 |
| 轻工制造 | -1.70 | 45.15 | -14.85 | 德力股份 | -9.98 |
| 通信 | -1.80 | 108.70 | -33.96 | *金亚 | -10.18 |
| 化工 | -1.81 | 161.71 | -10.11 | 川金诺 | -8.64 |
| 交通运输 | -1.82 | 51.64 | -18.37 | 欧浦智网 | -9.98 |
| 农林牧渔 | -2.12 | 48.35 | -2.01 | 广东甘化 | -10.02 |
| 纺织服装 | -2.21 | 27.71 | -17.04 | 如意集团 | -9.99 |
| 有色金属 | -2.30 | 119.01 | -1.06 | 盛和资源 | -7.74 |
| 医药生物 | -2.30 | 178.98 | -5.60 | 天圣制药 | -10.02 |
| 钢铁 | -2.55 | 35.44 | -26.40 | 西宁特钢 | -8.32 |

