密尔克卫(603713)7月4日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为1254.93万户,有效申购股数为958.83亿股,网上定价发行的中签率为0.035781%。
密尔克卫本次发行股份数量为3812.00万股,其中网上发行1512.00万股,发行价格为11.27元/股。根据安排,密尔克卫将于7月6日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。
新股申购信息一览表
| 申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 07.10 | 长飞光纤 | 780869 | - | 22.00 |
| 07.04 | 密尔克卫 | 732713 | 11.27 | 15.00 |
| 06.29 | 明德生物 | 002932 | 20.45 | 16.50 |
| 06.27 | 芯能科技 | 732105 | 4.83 | 26.00 |
| 06.27 | 东方环宇 | 732706 | 13.09 | 16.00 |
| 06.21 | 江苏新能 | 732693 | 9.00 | 35.00 |
| 06.14 | 彤程新材 | 732650 | 12.32 | 17.00 |
| 06.13 | 锐科激光 | 300747 | 38.11 | 12.50 |
| 06.12 | 地素时尚 | 732587 | 27.52 | 18.00 |
| 06.07 | 中信建投 | 780066 | 5.42 | 120.00 |
| 亿嘉和 | 732666 | 34.46 | 17.00 | |
| 宁德时代 | 300750 | 25.14 | 65.00 | |
| 南京证券 | 780990 | 3.79 | 82.00 | |
| 绿色动力 | 780330 | 3.29 | 34.00 | |
| 工业富联 | 780138 | 13.77 | 413.00 |

