截至今日下午收盘,上证综指2759.13点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.00%,A股总成交额为3295.13亿元。到目前为止今日有87只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有深深宝A、赤峰黄金、西部黄金等,乖离率分别为8.92%、7.80%、7.73%;东方时尚、康达新材、韶钢松山等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月4日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000019 | 深深宝A | 9.99 | 10.62 | 9.91 | 10.79 | 8.92 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 9.94 | 5.38 | 4.93 | 5.31 | 7.80 |
| 601069 | 西部黄金 | 9.99 | 6.35 | 17.17 | 18.50 | 7.73 |
| 600686 | 金龙汽车 | 10.00 | 1.76 | 12.30 | 13.20 | 7.30 |
| 603363 | 傲农生物 | 9.10 | 21.44 | 15.24 | 16.19 | 6.21 |
| 002366 | 台海核电 | 8.46 | 5.72 | 14.21 | 15.00 | 5.59 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 10.02 | 38.26 | 27.32 | 28.78 | 5.33 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 10.00 | 2.37 | 3.87 | 4.07 | 5.17 |
| 002155 | 湖南黄金 | 5.91 | 2.01 | 6.84 | 7.17 | 4.79 |
| 600547 | 山东黄金 | 6.61 | 2.05 | 23.86 | 24.99 | 4.74 |
| 002891 | 中宠股份 | 7.10 | 14.27 | 35.64 | 37.25 | 4.52 |
| 002691 | 冀凯股份 | 10.00 | 3.92 | 12.01 | 12.54 | 4.41 |
| 600489 | 中金黄金 | 5.97 | 1.61 | 6.81 | 7.10 | 4.32 |
| 300389 | 艾比森 | 5.33 | 0.77 | 16.52 | 17.20 | 4.13 |
| 300571 | 平治信息 | 6.80 | 8.12 | 67.95 | 70.70 | 4.04 |
| 000591 | 太阳能 | 10.03 | 2.12 | 3.59 | 3.73 | 3.90 |
| 002831 | 裕同科技 | 4.99 | 1.42 | 50.08 | 52.00 | 3.83 |
| 002927 | 泰永长征 | 3.46 | 34.67 | 37.68 | 38.86 | 3.14 |
| 002258 | 利尔化学 | 3.86 | 1.26 | 19.07 | 19.63 | 2.91 |
| 600009 | 上海机场 | 6.55 | 0.92 | 55.07 | 56.60 | 2.79 |
| 300104 | 乐视网 | 1.93 | 4.55 | 3.61 | 3.70 | 2.61 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3.90 | 3.62 | 8.30 | 8.52 | 2.60 |
| 000045 | 深纺织A | 3.72 | 2.14 | 7.07 | 7.25 | 2.55 |
| 000795 | 英洛华 | 3.93 | 4.98 | 4.64 | 4.76 | 2.54 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 3.98 | 2.43 | 10.20 | 10.45 | 2.41 |
| 603885 | 吉祥航空 | 5.84 | 0.56 | 15.10 | 15.41 | 2.07 |
| 000089 | 深圳机场 | 3.06 | 0.68 | 7.60 | 7.75 | 2.03 |
| 603579 | 荣泰健康 | 2.21 | 1.21 | 70.27 | 71.69 | 2.03 |
| 600203 | 福日电子 | 3.10 | 1.47 | 9.82 | 9.99 | 1.75 |
| 000930 | 中粮生化 | 3.74 | 3.04 | 10.10 | 10.27 | 1.64 |
| 002385 | 大北农 | 1.70 | 0.75 | 4.12 | 4.19 | 1.60 |
| 002120 | 韵达股份 | 6.71 | 1.93 | 51.50 | 52.29 | 1.53 |
| 002072 | 凯瑞德 | 0.75 | 2.61 | 13.23 | 13.43 | 1.51 |
| 600681 | 百川能源 | 1.95 | 0.69 | 12.90 | 13.09 | 1.46 |
| 600231 | 凌钢股份 | 4.18 | 2.55 | 3.44 | 3.49 | 1.45 |
| 000411 | 英特集团 | 1.19 | 4.07 | 13.37 | 13.56 | 1.41 |
| 000761 | 本钢板材 | 1.25 | 0.36 | 4.00 | 4.05 | 1.35 |
| 600388 | 龙净环保 | 1.58 | 0.85 | 12.72 | 12.89 | 1.30 |
| 000677 | 恒天海龙 | 1.84 | 1.10 | 3.82 | 3.87 | 1.26 |
| 600782 | 新钢股份 | 2.39 | 1.65 | 5.50 | 5.56 | 1.16 |
| 002838 | 道恩股份 | 2.42 | 1.21 | 18.86 | 19.08 | 1.15 |
| 601985 | 中国核电 | 1.61 | 0.21 | 5.61 | 5.67 | 1.14 |
| 300202 | 聚龙股份 | -0.56 | 2.83 | 10.49 | 10.61 | 1.12 |
| 002697 | 红旗连锁 | 0.62 | 0.65 | 4.81 | 4.86 | 1.08 |
| 000975 | 银泰资源 | 1.81 | 0.48 | 10.02 | 10.13 | 1.08 |
| 002651 | 利君股份 | 0.19 | 1.46 | 5.15 | 5.20 | 1.05 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2.95 | 1.76 | 4.84 | 4.89 | 0.99 |
| 000511 | 烯碳退 | 3.80 | 4.84 | 0.81 | 0.82 | 0.99 |
| 002114 | 罗平锌电 | 1.47 | 3.34 | 8.24 | 8.31 | 0.87 |
| 000011 | 深物业A | 3.64 | 3.47 | 10.73 | 10.82 | 0.82 |
| 600900 | 长江电力 | 1.83 | 0.16 | 16.03 | 16.15 | 0.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.59 | 0.90 | 3.53 | 3.56 | 0.74 |
| 000516 | 国际医学 | 0.21 | 0.61 | 4.76 | 4.79 | 0.63 |
| 000017 | 深中华A | 1.12 | 1.33 | 4.50 | 4.53 | 0.62 |
| 600282 | 南钢股份 | 1.88 | 2.02 | 4.31 | 4.33 | 0.56 |
| 600720 | 祁连山 | 0.76 | 0.89 | 6.60 | 6.64 | 0.55 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.81 | 0.78 | 3.71 | 3.73 | 0.54 |
| 000766 | 通化金马 | 3.17 | 1.46 | 11.64 | 11.70 | 0.53 |
| 002765 | 蓝黛传动 | 1.59 | 0.74 | 7.01 | 7.05 | 0.51 |
| 600741 | 华域汽车 | 1.00 | 0.29 | 23.23 | 23.34 | 0.48 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.38 | 0.21 | 8.04 | 8.08 | 0.47 |
| 600161 | 天坛生物 | 0.52 | 0.53 | 19.15 | 19.23 | 0.43 |
| 603158 | 腾龙股份 | 0.23 | 0.20 | 17.09 | 17.16 | 0.40 |
| 000998 | 隆平高科 | 2.38 | 0.99 | 18.43 | 18.50 | 0.38 |
| 002756 | 永兴特钢 | 0.35 | 0.90 | 17.12 | 17.18 | 0.36 |
| 601611 | 中国核建 | 1.17 | 0.80 | 7.78 | 7.81 | 0.36 |
| 002110 | 三钢闽光 | 3.91 | 3.57 | 15.38 | 15.43 | 0.33 |
| 000006 | 深振业A | 0.88 | 1.07 | 5.68 | 5.70 | 0.32 |
| 600420 | 现代制药 | 0.69 | 0.56 | 10.18 | 10.21 | 0.29 |
| 603808 | 歌力思 | 1.58 | 0.76 | 21.74 | 21.80 | 0.29 |
| 600236 | 桂冠电力 | 2.00 | 0.17 | 5.60 | 5.62 | 0.29 |
| 000020 | 深华发A | 1.25 | 1.51 | 13.76 | 13.80 | 0.28 |
| 600449 | 宁夏建材 | 0.52 | 0.70 | 7.70 | 7.72 | 0.26 |
| 600350 | 山东高速 | 0.50 | 0.12 | 3.99 | 4.00 | 0.25 |
| 600508 | 上海能源 | 0.38 | 0.46 | 10.55 | 10.58 | 0.25 |
| 000537 | 广宇发展 | 1.29 | 3.22 | 9.42 | 9.44 | 0.23 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 0.88 | 0.82 | 6.87 | 6.89 | 0.23 |
| 600997 | 开滦股份 | 0.19 | 0.40 | 5.17 | 5.18 | 0.23 |
| 000937 | 冀中能源 | 0.50 | 0.34 | 4.05 | 4.06 | 0.20 |
| 002652 | 扬子新材 | 0.79 | 0.60 | 6.39 | 6.40 | 0.19 |
| 002018 | *ST 华信 | 0.00 | 0.49 | 1.43 | 1.43 | 0.14 |
| 600566 | 济川药业 | 0.61 | 0.43 | 47.53 | 47.59 | 0.13 |
| 601328 | 交通银行 | 0.18 | 0.11 | 5.67 | 5.68 | 0.11 |
| 002607 | 亚夏汽车 | 1.86 | 16.57 | 10.38 | 10.39 | 0.10 |
| 000717 | 韶钢松山 | 1.10 | 1.78 | 6.42 | 6.43 | 0.09 |
| 002669 | 康达新材 | 0.43 | 0.81 | 20.77 | 20.79 | 0.09 |
| 603377 | 东方时尚 | 3.15 | 7.71 | 13.74 | 13.74 | 0.01 |

