截至下午收盘,上证综指2759.13点,涨跌幅-1.00%,A股总成交额为3295.14亿元。到目前为止今日有81只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中天圣制药、金龙机电、*ST 富控等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.61%、-0.90%、-0.86%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002872 | 天圣制药 | -9.98 | 0.11 | 29.31 | 29.79 | -1.61 | 25.16 | -15.54 |
| 300032 | 金龙机电 | -3.26 | 1.29 | 5.49 | 5.54 | -0.90 | 5.34 | -3.64 |
| 600634 | *ST 富控 | -2.15 | 1.58 | 2.76 | 2.78 | -0.86 | 2.73 | -1.87 |
| 300669 | 沪宁股份 | -2.88 | 2.04 | 20.84 | 21.02 | -0.85 | 20.55 | -2.24 |
| 002336 | 人人乐 | -5.65 | 0.80 | 10.74 | 10.83 | -0.83 | 10.18 | -6.02 |
| 600771 | 广誉远 | -10.00 | 3.00 | 53.26 | 53.66 | -0.74 | 48.31 | -9.97 |
| 002677 | 浙江美大 | -3.04 | 1.82 | 17.13 | 17.26 | -0.73 | 16.88 | -2.20 |
| 002330 | 得利斯 | 0.39 | 0.54 | 5.25 | 5.28 | -0.72 | 5.18 | -1.97 |
| 300481 | 濮阳惠成 | -4.68 | 1.51 | 11.76 | 11.84 | -0.72 | 11.61 | -1.97 |
| 002074 | 国轩高科 | -2.86 | 0.89 | 13.69 | 13.77 | -0.62 | 13.23 | -3.95 |
| 300473 | 德尔股份 | -6.15 | 1.61 | 35.88 | 36.11 | -0.62 | 33.13 | -8.24 |
| 300663 | 科蓝软件 | -7.38 | 4.56 | 19.87 | 19.99 | -0.62 | 18.69 | -6.50 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | -2.55 | 0.91 | 8.86 | 8.91 | -0.58 | 8.80 | -1.26 |
| 002118 | 紫鑫药业 | -3.52 | 1.17 | 7.00 | 7.04 | -0.55 | 6.85 | -2.63 |
| 002453 | 华软科技 | -3.06 | 0.36 | 5.82 | 5.85 | -0.53 | 5.70 | -2.51 |
| 002533 | 金杯电工 | -1.87 | 0.36 | 4.77 | 4.79 | -0.50 | 4.72 | -1.50 |
| 300216 | 千山药机 | -3.61 | 6.17 | 5.36 | 5.38 | -0.45 | 5.34 | -0.78 |
| 002571 | 德力股份 | -1.45 | 0.63 | 6.30 | 6.33 | -0.44 | 6.11 | -3.41 |
| 603839 | 安正时尚 | -0.81 | 0.84 | 17.52 | 17.60 | -0.41 | 17.15 | -2.53 |
| 600890 | 中房股份 | -3.36 | 0.63 | 8.05 | 8.08 | -0.40 | 7.76 | -3.98 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | -4.96 | 3.17 | 2.77 | 2.78 | -0.40 | 2.68 | -3.56 |
| 002466 | 天齐锂业 | -3.39 | 0.92 | 48.14 | 48.32 | -0.38 | 46.11 | -4.58 |
| 601228 | 广州港 | -2.38 | 0.73 | 5.57 | 5.59 | -0.32 | 5.34 | -4.40 |
| 300437 | 清水源 | -4.15 | 1.61 | 16.15 | 16.20 | -0.31 | 15.70 | -3.09 |
| 600721 | 百花村 | -9.96 | 2.84 | 7.52 | 7.54 | -0.31 | 6.96 | -7.68 |
| 600590 | 泰豪科技 | -2.34 | 0.46 | 6.35 | 6.37 | -0.30 | 6.27 | -1.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.97 | 0.56 | 46.16 | 46.30 | -0.29 | 45.79 | -1.10 |
| 002381 | 双箭股份 | -2.07 | 0.45 | 6.27 | 6.28 | -0.27 | 6.16 | -1.96 |
| 002615 | 哈尔斯 | -1.80 | 0.23 | 6.09 | 6.11 | -0.26 | 6.00 | -1.77 |
| 600882 | 广泽股份 | -0.52 | 0.06 | 7.78 | 7.80 | -0.26 | 7.70 | -1.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -2.63 | 0.91 | 16.87 | 16.91 | -0.23 | 16.27 | -3.79 |
| 600382 | 广东明珠 | -0.48 | 0.32 | 10.43 | 10.45 | -0.22 | 10.36 | -0.85 |
| 002427 | *ST 尤夫 | -4.33 | 1.88 | 6.82 | 6.84 | -0.22 | 6.63 | -3.03 |
| 600746 | 江苏索普 | -1.96 | 0.52 | 5.62 | 5.64 | -0.21 | 5.51 | -2.24 |
| 603701 | 德宏股份 | -3.40 | 1.31 | 13.31 | 13.34 | -0.21 | 13.08 | -1.96 |
| 002207 | *ST 准油 | -2.26 | 0.72 | 4.87 | 4.88 | -0.20 | 4.75 | -2.66 |
| 000962 | 东方钽业 | -2.76 | 0.40 | 5.37 | 5.39 | -0.20 | 5.28 | -1.95 |
| 002080 | 中材科技 | -1.88 | 1.12 | 8.35 | 8.36 | -0.20 | 8.35 | -0.16 |
| 600551 | 时代出版 | -1.64 | 0.60 | 8.61 | 8.63 | -0.20 | 8.42 | -2.45 |
| 000911 | 南宁糖业 | -1.77 | 0.47 | 5.62 | 5.63 | -0.20 | 5.54 | -1.58 |
| 603131 | 上海沪工 | -2.49 | 1.03 | 15.09 | 15.12 | -0.19 | 14.90 | -1.48 |
| 002045 | 国光电器 | -3.07 | 2.28 | 7.01 | 7.02 | -0.19 | 6.95 | -1.01 |
| 300612 | 宣亚国际 | -7.86 | 10.95 | 23.92 | 23.96 | -0.18 | 22.85 | -4.63 |
| 000563 | 陕国投A | -1.81 | 0.30 | 3.32 | 3.33 | -0.18 | 3.25 | -2.34 |
| 603180 | 金牌厨柜 | -3.62 | 2.74 | 98.71 | 98.88 | -0.18 | 96.54 | -2.37 |
| 000005 | 世纪星源 | 0.00 | 0.46 | 2.92 | 2.93 | -0.17 | 2.93 | 0.03 |
| 002087 | 新野纺织 | -2.24 | 1.80 | 4.43 | 4.44 | -0.16 | 4.36 | -1.82 |
| 000918 | 嘉凯城 | -0.45 | 0.16 | 4.49 | 4.50 | -0.16 | 4.46 | -0.78 |
| 300485 | 赛升药业 | -2.18 | 0.91 | 14.09 | 14.11 | -0.15 | 13.93 | -1.30 |
| 601012 | 隆基股份 | -3.06 | 0.64 | 16.10 | 16.13 | -0.15 | 15.50 | -3.89 |
| 002509 | 天广中茂 | -3.78 | 2.03 | 2.87 | 2.88 | -0.14 | 2.80 | -2.64 |
| 002042 | 华孚时尚 | -6.13 | 0.69 | 7.27 | 7.28 | -0.12 | 6.89 | -5.32 |
| 603306 | 华懋科技 | -1.56 | 0.17 | 16.74 | 16.76 | -0.12 | 16.36 | -2.37 |
| 300534 | 陇神戎发 | -3.97 | 3.49 | 8.32 | 8.33 | -0.11 | 8.23 | -1.14 |
| 600425 | 青松建化 | -1.74 | 0.50 | 2.88 | 2.89 | -0.10 | 2.83 | -1.97 |
| 002444 | 巨星科技 | -3.39 | 0.69 | 10.79 | 10.81 | -0.10 | 10.56 | -2.27 |
| 600691 | 阳煤化工 | -1.66 | 0.68 | 3.01 | 3.02 | -0.10 | 2.97 | -1.56 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | -0.78 | 1.04 | 19.13 | 19.15 | -0.09 | 19.04 | -0.56 |
| 300255 | 常山药业 | -1.29 | 1.38 | 5.34 | 5.34 | -0.07 | 5.35 | 0.19 |
| 000683 | 远兴能源 | -1.09 | 0.66 | 2.76 | 2.76 | -0.07 | 2.73 | -1.23 |
| 300622 | 博士眼镜 | -3.87 | 2.43 | 20.93 | 20.94 | -0.07 | 20.37 | -2.73 |
| 600075 | 新疆天业 | -2.99 | 0.50 | 6.34 | 6.34 | -0.06 | 6.16 | -2.87 |
| 603968 | 醋化股份 | -3.15 | 0.36 | 17.90 | 17.91 | -0.06 | 17.55 | -2.02 |
| 603778 | 乾景园林 | -0.40 | 0.95 | 5.01 | 5.02 | -0.06 | 5.00 | -0.30 |
| 002123 | 梦网集团 | -2.51 | 0.59 | 8.70 | 8.71 | -0.06 | 8.54 | -1.90 |
| 600716 | 凤凰股份 | -3.00 | 0.43 | 3.68 | 3.68 | -0.05 | 3.56 | -3.26 |
| 300319 | 麦捷科技 | -2.11 | 0.70 | 7.50 | 7.51 | -0.05 | 7.44 | -0.91 |
| 002626 | 金达威 | -3.62 | 0.81 | 17.02 | 17.03 | -0.05 | 16.77 | -1.54 |
| 603313 | 梦百合 | -2.45 | 0.73 | 19.29 | 19.30 | -0.05 | 19.13 | -0.89 |
| 600895 | 张江高科 | -1.59 | 0.19 | 11.29 | 11.29 | -0.04 | 11.16 | -1.18 |
| 300268 | 佳沃股份 | -2.20 | 1.07 | 13.95 | 13.95 | -0.04 | 13.80 | -1.08 |
| 002545 | 东方铁塔 | -1.54 | 0.52 | 5.86 | 5.86 | -0.03 | 5.77 | -1.54 |
| 600252 | 中恒集团 | -1.56 | 0.23 | 3.19 | 3.20 | -0.03 | 3.16 | -1.10 |
| 000760 | 斯太尔 | -2.45 | 0.86 | 3.21 | 3.21 | -0.03 | 3.19 | -0.65 |
| 603861 | 白云电器 | -1.82 | 0.70 | 11.47 | 11.48 | -0.03 | 11.35 | -1.11 |
| 000157 | 中联重科 | -0.98 | 0.21 | 4.07 | 4.07 | -0.02 | 4.05 | -0.52 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | -3.82 | 1.54 | 12.59 | 12.60 | -0.02 | 12.10 | -3.95 |
| 002478 | 常宝股份 | 0.00 | 0.32 | 4.35 | 4.35 | -0.02 | 4.37 | 0.47 |
| 600705 | 中航资本 | -0.86 | 0.20 | 4.61 | 4.61 | -0.02 | 4.60 | -0.28 |
| 600182 | S 佳通 | -1.03 | 0.50 | 25.13 | 25.13 | -0.01 | 25.02 | -0.46 |
| 601139 | 深圳燃气 | -1.44 | 0.09 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 5.47 | -0.76 |

