截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.00%,A股成交量294.43亿股,成交金额3295.14亿元,比上一个交易日减16.29%。个股方面,459只个股上涨,其中非ST股涨停39只,2819只个股下跌,其中非ST股跌停43只。从申万行业来看,钢铁、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为1.01%、0.03%;计算机、家用电器、电子等跌幅最大,跌幅分别为3.45%、3.34%、3.01%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 1.01 | 58.11 | 50.14 | 安阳钢铁 | 10.00 |
| 交通运输 | 0.03 | 84.32 | -18.93 | 韵达股份 | 6.71 |
| 银行 | -0.02 | 71.01 | -32.82 | 杭州银行 | -1.69 |
| 公用事业 | -0.05 | 84.45 | 10.09 | 盛运环保 | -9.94 |
| 采掘 | -0.45 | 43.52 | -20.13 | 仁智股份 | -5.91 |
| 休闲服务 | -0.55 | 20.15 | -34.14 | 国旅联合 | -10.00 |
| 有色金属 | -0.81 | 165.77 | 5.10 | 科创新源 | -9.99 |
| 食品饮料 | -0.92 | 144.57 | -37.23 | 科迪乳业 | -6.21 |
| 农林牧渔 | -1.08 | 70.66 | 14.76 | 绿庭投资 | -6.62 |
| 国防军工 | -1.31 | 68.15 | -22.84 | 新余国科 | -5.90 |
| 建筑装饰 | -1.34 | 66.89 | -17.66 | 汉嘉设计 | -10.00 |
| 非银金融 | -1.48 | 111.42 | -28.05 | 中信建投 | -10.03 |
| 建筑材料 | -1.60 | 54.41 | -16.52 | 东方雨虹 | -6.79 |
| 化工 | -1.62 | 237.93 | -16.64 | 天地数码 | -10.01 |
| 汽车 | -1.63 | 119.40 | -14.70 | 襄阳轴承 | -10.06 |
| 传媒 | -1.72 | 110.16 | -14.24 | 宣亚国际 | -7.86 |
| 综合 | -1.89 | 15.15 | -22.40 | 创业黑马 | -5.82 |
| 商业贸易 | -2.00 | 50.14 | -37.63 | 南京新百 | -7.42 |
| 轻工制造 | -2.04 | 71.55 | -6.22 | 仙鹤股份 | -10.00 |
| 纺织服装 | -2.06 | 43.54 | -22.38 | 振静股份 | -10.02 |
| 房地产 | -2.13 | 88.26 | -18.51 | 泛海控股 | -10.04 |
| 机械设备 | -2.18 | 180.96 | -8.60 | 兴源环境 | -10.01 |
| 医药生物 | -2.20 | 253.11 | -25.46 | 广誉远 | -10.00 |
| 通信 | -2.34 | 199.67 | 11.63 | *金亚 | -10.22 |
| 电气设备 | -2.65 | 151.13 | -15.05 | 欣锐科技 | -10.00 |
| 电子 | -3.01 | 348.02 | -19.87 | 超频三 | -10.01 |
| 家用电器 | -3.34 | 97.84 | -23.94 | 高斯贝尔 | -7.93 |
| 计算机 | -3.45 | 284.87 | -15.58 | 长亮科技 | -10.00 |

