截至今日下午收盘,上证综指2759.13点,收于半年线之下,涨跌幅-1.00%,A股总成交额为3029.78亿元。到目前为止今日有10只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有海思科、西部黄金、金龙汽车等,乖离率分别为7.55%、3.16%、3.03%;裕同科技、千红制药、喜临门等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月4日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002653 | 海思科 | 8.38 | 0.35 | 11.67 | 12.55 | 7.55 |
| 601069 | 西部黄金 | 9.99 | 6.35 | 17.93 | 18.50 | 3.16 |
| 600686 | 金龙汽车 | 10.00 | 1.76 | 12.81 | 13.20 | 3.03 |
| 603579 | 荣泰健康 | 2.21 | 1.21 | 70.33 | 71.69 | 1.94 |
| 002910 | 庄园牧场 | 3.34 | 23.74 | 21.35 | 21.64 | 1.35 |
| 600313 | 农发种业 | 4.19 | 7.17 | 3.19 | 3.23 | 1.11 |
| 603808 | 歌力思 | 1.58 | 0.76 | 21.62 | 21.80 | 0.83 |
| 603008 | 喜临门 | 1.93 | 0.82 | 18.83 | 18.98 | 0.78 |
| 002550 | 千红制药 | 3.36 | 2.16 | 5.81 | 5.84 | 0.51 |
| 002831 | 裕同科技 | 4.99 | 1.42 | 51.82 | 52.00 | 0.35 |

