截至今日下午收盘,上证综指2759.13点,收于年线之下,涨跌幅-0.996%,A股总成交额为2798.88亿元。到目前为止今日有7只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海思科、吉祥航空、沙河股份等,乖离率分别为5.54%、3.77%、3.08%;外高桥、银泰资源、千红制药等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月4日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002653 | 海思科 | 8.38 | 0.35 | 11.89 | 12.55 | 5.54 |
| 603885 | 吉祥航空 | 5.84 | 0.56 | 14.85 | 15.41 | 3.77 |
| 000014 | 沙河股份 | 3.27 | 10.73 | 14.10 | 14.53 | 3.08 |
| 600027 | 华电国际 | 1.23 | 0.63 | 4.06 | 4.10 | 0.92 |
| 002550 | 千红制药 | 3.36 | 2.16 | 5.79 | 5.84 | 0.79 |
| 000975 | 银泰资源 | 1.81 | 0.48 | 10.11 | 10.13 | 0.23 |
| 600648 | 外高桥 | 0.44 | 0.15 | 18.25 | 18.27 | 0.10 |

