云南城投6月29日因融资买入量占当日总交易量的比例超50%而登上龙虎榜。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,云南城投收盘价为4.49元,收盘上涨2.98%,全天成交量为1053.74万股,成交额为4724.33万元,融资买入量占当日成交量的比例为64.67%,上榜的营业部当日合计融资买入金额为2918.00万元,其中,第一大融资买入会员为东北证券股份有限公司,当日融资买入金额为2709.07万元。
将时间范围扩大,近一个月因融资买入而使标的股票发生异动的合计有16条记录。从上榜个股当日营业部买入情况看,融资买入成交量占当日成交量比例最高的是北京城建,6月6日该股融资买入量占成交量的比例为66.38%,其次是鲁商置业,6月11日该股融资买入量占成交量的比例为65.00%。
股价表现上,近一个月上榜个股中,上榜当日股价上涨的有11条记录,股价涨幅最大的是云南城投,6月29日上榜当日股价上涨2.98%。股价下跌最多的是北京城建,6月19日上榜当日股价下跌6.81%。从成交额看,近一个月因融资买入异动的个股中,当日成交总金额最多的是北京城建,6月19日上榜当日成交金额为1.41亿元。
近一个月融资买入量占成交量50%以上个股
| 代码 | 简称 | 上榜日期 | 融资买入量占成交量比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 成交总量(万股) | 成交金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600239 | 云南城投 | 2018.06.29 | 64.67 | 2.98 | 1053.74 | 4724.33 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 2018.06.28 | 60.78 | 0.78 | 719.00 | 1835.18 |
| 600575 | 皖江物流 | 2018.06.22 | 60.90 | 0.27 | 433.91 | 1600.57 |
| 600266 | 北京城建 | 2018.06.19 | 50.08 | -6.81 | 1476.25 | 14089.64 |
| 600223 | 鲁商置业 | 2018.06.15 | 52.74 | 1.19 | 879.37 | 2940.76 |
| 600223 | 鲁商置业 | 2018.06.13 | 57.50 | 0.30 | 398.92 | 1332.44 |
| 600223 | 鲁商置业 | 2018.06.12 | 54.69 | 0.00 | 366.79 | 1229.49 |
| 600223 | 鲁商置业 | 2018.06.11 | 65.00 | 0.60 | 490.49 | 1627.98 |
| 600223 | 鲁商置业 | 2018.06.07 | 60.43 | 1.52 | 426.97 | 1408.15 |
| 600266 | 北京城建 | 2018.06.06 | 66.38 | 0.00 | 1030.24 | 10455.07 |
| 600336 | 澳柯玛 | 2018.06.05 | 51.41 | 0.20 | 818.39 | 4000.98 |
| 600825 | 新华传媒 | 2018.06.04 | 51.88 | -0.56 | 127.27 | 677.43 |
| 600237 | 铜峰电子 | 2018.06.01 | 50.54 | 0.46 | 651.09 | 2847.50 |
| 600363 | 联创光电 | 2018.05.31 | 51.32 | 0.09 | 205.61 | 2314.33 |
| 600575 | 皖江物流 | 2018.05.30 | 51.30 | 0.27 | 975.87 | 3593.81 |
| 600266 | 北京城建 | 2018.05.30 | 50.40 | -1.97 | 1045.21 | 10446.07 |

