昨日,证监会第十七届发审委2018年第89次会议审核结果公告显示,湖南五新隧道智能装备股份有限公司(简称“五新隧道”)首发未通过。
五新隧道主要从事隧道施工智能装备的研发、生产、销售及租赁,保荐机构为天风证券,保荐代表人为徐浪、姚奔。这是发审委今年否决的第43家企业。
发审委会议对五新隧道提出询问的主要问题有:
1、发行人实际控制人王祥军间接持有五新钢模11%的股权。请发行人代表说明:(1)王祥军未对五新钢模形成控制的依据;(2)发行人与五新钢模是否存在同业竞争;(3)发行人与五新钢模关联交易的合理性和必要性,交易价格是否公允,五新钢模的最终销售情况;(4)在发行人与五新钢模的交易中是否需要承担钢材价格波动风险,并说明前述交易是否实质上属于委托加工,发行人相关会计处理是否符合企业会计准则的规定。请保荐代表人发表核查意见。
2、发行人主营隧道施工智能设备的研发与制造。请发行人代表说明:(1)发行人的主要竞争优势和主要产品市场占有率情况;(2)与主要竞争对手相比,发行人所拥有的核心技术情况,主要竞争对手是否拥有相同的技术,核心技术是否存在被其他技术替代、淘汰的风险;(3)发行人同主要客户的交易是否具有可持续性,是否存在主要客户流失的风险;(4)发行人产品的关键零部件是否必须依赖进口,对持续盈利能力是否会产生不利影响。请保荐代表人发表核查意见。
3、报告期内,发行人营业利润增速同比超过收入增速。请发行人代表说明:(1)2016年度收入增幅较大,2017年收入增幅较小,2016年度、2017年度净利润增幅大于收入增幅的原因及合理性;(2)发行人营业收入变动趋势与行业可比公司不一致的原因,发行人的盈利能力能否持续。请保荐代表人发表核查意见。
4、报告期各期,发行人综合毛利率分别为44.34%、43.23%、45.46%,高于同行业可比公司。请发行人代表:(1)结合销售单价、主要原材料价格,单位人工及制造费用的变动情况及同行业可比公司类似产品毛利率情况及变动趋势进一步说明各主要产品毛利率波动且高于同行业可比公司的原因及合理性;(2)结合同行业可比公司情况进一步说明主要产品混凝土喷浆车毛利率较高的原因及合理性;(3)结合购销合同约定、生产成本归集及结转情况,说明报告期内收入的确认和成本的核算是否真实、准确、完整;(4)说明主要民营企业和自然人客户毛利率及与国有企业毛利率比较情况,与上述企业是否存在关联关系。请保荐代表人发表核查意见。
5、报告期各期末公司应收账款账面价值占当期营业收入的比例较高。请发行人代表说明:(1)大额逾期款项未收回的原因,是否存在坏账风险;(2)国有性质企业客户销售回款较慢是否为账龄较长的主要因素,与该类企业是否存在应收款项方面的纠纷;(3)是否存在放宽信用政策刺激销售的情形,是否对发行人持续盈利能力构成重大不利影响。请保荐代表人发表核查意见。
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 主承销商 |
| 1 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 2018/1/3 | 创业板 | 海通证券 |
| 2 | 欣贺股份有限公司 | 2018/1/5 | 上交所 | 国金证券 |
| 3 | 广州信联智通实业股份有限公司 | 2018/1/9 | 中小板 | 华创证券 |
| 4 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 | 2018/1/10 | 创业板 | 英大证券 |
| 5 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 2018/1/10 | 创业板 | 招商证券 |
| 6 | 天津立中集团股份有限公司 | 2018/1/16 | 上交所 | 兴业证券 |
| 7 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 2018/1/16 | 上交所 | 中信证券 |
| 8 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 2018/1/17 | 创业板 | 东莞证券 |
| 9 | 龙利得包装印刷股份有限公司 | 2018/1/17 | 创业板 | 东吴证券 |
| 10 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2018/1/17 | 中小板 | 新时代证券 |
| 11 | 安佑生物科技集团股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 中天国富证券 |
| 12 | 温州康宁医院股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 中信建投 |
| 13 | 北京挖金客信息科技股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 招商证券 |
| 14 | 南通冠东模塑股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 中泰证券 |
| 15 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | 2018/1/23 | 中小板 | 国海证券 |
| 16 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 国信证券 |
| 17 | 河南蓝信科技股份有限公司 | 2018/1/24 | 深交所 | 中德证券 |
| 18 | 深圳华智融科技股份有限公司 | 2018/1/24 | 深交所 | 兴业证券 |
| 19 | 广东格林精密部件股份有限公司 | 2018/1/24 | 深交所 | 招商证券 |
| 20 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 2018/1/26 | 上交所 | 中信证券 |
| 21 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 | 2018/1/26 | 中小板 | 民生证券 |
| 22 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 | 2018/1/26 | 创业板 | 国金证券 |
| 23 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | 2018/1/26 | 创业板 | 天风证券 |
| 24 | 杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司 | 2018/1/30 | 创业板 | 国泰君安 |
| 25 | 江苏蓝电环保股份有限公司 | 2018/2/6 | 上交所 | 招商证券 |
| 26 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 2018/2/6 | 上交所 | 海通证券 |
| 27 | 北京新时空科技股份有限公司 | 2018/2/7 | 深交所 | 招商证券 |
| 28 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 | 2018/2/7 | 创业板 | 东兴证券 |
| 29 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2018/2/27 | 创业板 | 招商证券 |
| 30 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 2018/3/27 | 上交所 | 海通证券 |
| 31 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 2018/3/27 | 上交所 | 海通证券 |
| 32 | 常州恐龙园股份有限公司 | 2018/3/27 | 上交所 | 安信证券 |
| 33 | 浙江叁益科技股份有限公司 | 2018/4/3 | 上交所 | 一创投行 |
| 34 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 2018/4/4 | 深交所 | 兴业证券 |
| 35 | 海南中和药业股份有限公司 | 2018/4/17 | 上交所 | 中信建投 |
| 36 | 成都航天模塑股份有限公司 | 2018/4/17 | 深交所 | 中信建投 |
| 37 | 广州方邦电子股份有限公司 | 2018/4/24 | 深交所 | 中信证券 |
| 38 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 2018/5/8 | 深交所 | 民生证券 |
| 39 | 福建省闽华电源股份有限公司 | 2018/5/22 | 中小板 | 国金证券 |
| 40 | 北京中视电传传媒广告股份有限公司 | 2018/5/29 | 上交所 | 国元证券 |
| 41 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 2018/6/5 | 上交所 | 国元证券 |
| 42 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 2018/6/12 | 深交所 | 中信建投 |
| 43 | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 | 2018/6/21 | 上交所 | 天风证券 |

