港交所(00388)公布,今日「沪股通」额度已用
0.82%,「深股通」已用额度-2.43%。
「沪股通」首十大成交活跃股列表
股份名称(编号) 买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万人民币) (百万人民币) (百万人民币)
--------------------------------------
贵州茅台(600519) 662.97 571.45 91.52
中国平安(601318) 594.63 406.30 188.33
白云机场(600004) 208.67 696.96 -488.29
恒瑞医药(600276) 197.67 421.40 -223.73
中国国旅(601888) 231.38 375.20 -143.82
伊利股份(600887) 345.87 182.64 163.23
海螺水泥(600585) 272.54 218.64 53.90
上汽集团(600104) 254.93 208.51 46.42
中信证券(600030) 115.95 166.75 -50.80
青岛海尔(600690) 186.02 76.14 109.88
--------------------------------------
「深股通」首十大成交活跃股列表
股份名称(编号) 买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万人民币) (百万人民币) (百万人民币)
--------------------------------------
海康威视(002415) 207.42 394.55 -187.13
五粮液 (000858) 180.98 339.76 -158.78
美的集团(000333) 195.78 201.85 -6.07
格力电器(000651) 153.27 156.38 -3.11
大族激光(002008) 37.91 266.19 -228.28
万科A (000002) 113.06 154.16 -41.10
洋河股份(002304) 149.83 88.45 61.38
平安银行(000001) 93.29 103.47 -10.18
欧菲科技(002456) 57.89 125.01 -67.12
立讯精密(002475) 56.74 111.73 -54.99
--------------------------------------
(以上数字取小数点后两个位)
(bi)

