近三日上证指数下跌1.88%,A股成交金额较前三日下降0.96%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有899只,其中主力资金净流出前列的个股是京东方A、伊利股份、美的集团,分别净流出5.86亿元、5.82亿元、4.46亿元;净流入最多的个股为工商银行、建设银行、保利地产,分别净流入3.18亿元、2.66亿元、2.30亿元。
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | -3.69 | -1.81 | -5.86 | -15.79 |
| 600887 | 伊利股份 | -4.73 | -2.85 | -5.82 | -10.60 |
| 000333 | 美的集团 | -1.59 | 0.29 | -4.46 | -7.68 |
| 000858 | 五粮液 | -3.20 | -1.32 | -4.05 | -6.04 |
| 600309 | 万华化学 | -3.19 | -1.31 | -3.83 | -4.50 |
| 002008 | 大族激光 | -4.09 | -2.21 | -3.83 | -13.04 |
| 600030 | 中信证券 | -2.07 | -0.19 | -3.80 | -12.79 |
| 002230 | 科大讯飞 | -3.48 | -1.60 | -3.62 | -16.93 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -4.82 | -2.94 | -3.61 | -12.84 |
| 600588 | 用友网络 | -5.48 | -3.60 | -3.34 | -20.60 |
| 600516 | 方大炭素 | -4.05 | -2.17 | -3.30 | -10.24 |
| 600867 | 通化东宝 | -7.47 | -5.59 | -3.28 | -21.49 |
| 000568 | 泸州老窖 | -3.96 | -2.08 | -3.21 | -19.49 |
| 000977 | 浪潮信息 | -7.54 | -5.66 | -3.13 | -10.57 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -11.56 | -9.68 | -3.03 | -16.79 |

