截至今日上午收盘,上证综指3041.22点,收于年线之下,涨跌幅-0.281%,A股总成交额为1467.99亿元。到目前为止今日有17只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中原特钢、多喜爱、金石东方等,乖离率分别为7.19%、3.71%、3.43%;恒信东方、中国汽研、博济医药等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月14日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002423 | 中原特钢 | 10.02 | 1.22 | 12.40 | 13.29 | 7.19 |
| 002761 | 多喜爱 | 5.16 | 1.22 | 35.97 | 37.30 | 3.71 |
| 300434 | 金石东方 | 6.44 | 2.00 | 24.44 | 25.28 | 3.43 |
| 300451 | 创业软件 | 3.86 | 4.87 | 14.57 | 15.06 | 3.37 |
| 002838 | 道恩股份 | 4.64 | 1.29 | 20.55 | 21.18 | 3.04 |
| 601882 | 海天精工 | 5.05 | 20.53 | 13.82 | 14.14 | 2.33 |
| 603728 | 鸣志电器 | 2.34 | 0.43 | 17.11 | 17.46 | 2.05 |
| 000019 | 深深宝A | 10.03 | 7.83 | 12.92 | 13.17 | 1.90 |
| 000014 | 沙河股份 | 6.78 | 9.60 | 14.27 | 14.49 | 1.57 |
| 603886 | 元祖股份 | 2.48 | 1.10 | 20.00 | 20.26 | 1.28 |
| 002161 | 远望谷 | 6.55 | 12.08 | 9.98 | 10.09 | 1.08 |
| 002159 | 三特索道 | 2.12 | 0.30 | 21.06 | 21.24 | 0.84 |
| 300233 | 金城医药 | 0.97 | 0.11 | 19.52 | 19.68 | 0.83 |
| 300409 | 道氏技术 | 1.40 | 0.92 | 43.93 | 44.28 | 0.80 |
| 300404 | 博济医药 | 0.48 | 1.03 | 22.86 | 23.00 | 0.61 |
| 601965 | 中国汽研 | 0.45 | 0.06 | 8.86 | 8.90 | 0.40 |
| 300081 | 恒信东方 | 1.44 | 0.58 | 11.94 | 11.98 | 0.31 |

