近三日上证指数下跌0.57%,A股成交金额较前三日下降5.53%,主力资金净流入最多的概念为封板新股,该概念所属个股共有5只,其中主力资金净流入前列的个股是工业富联、汉嘉设计、宁德时代,分别净流入41.89亿元、0.19亿元、541.04万元。
封板新股概念股主力资金净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 29.70 | 30.27 | 41.89 | 25.86 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 33.10 | 33.66 | 0.19 | 10- |
| 300750 | 宁德时代 | 20.99 | 21.56 | 0.05 | 92.07 |
| 601330 | 绿色动力 | 20.89 | 21.45 | 0.00 | - |
| 603666 | 亿嘉和 | 10.00 | 10.56 | 0.00 | - |

