截至今日下午收盘,上证综指3049.80点,收于年线之下,涨跌幅-0.974%,A股总成交额为2789.46亿元。到目前为止今日有13只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中科新材、来伊份、三元股份等,乖离率分别为8.59%、4.88%、2.50%;远兴能源、广州发展、华发股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月13日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002290 | 中科新材 | 10.01 | 14.21 | 13.66 | 14.83 | 8.59 |
| 603777 | 来伊份 | 10.00 | 33.72 | 20.03 | 21.01 | 4.88 |
| 600429 | 三元股份 | 5.02 | 2.30 | 6.33 | 6.49 | 2.50 |
| 002589 | 瑞康医药 | 2.24 | 1.65 | 14.31 | 14.63 | 2.26 |
| 600282 | 南钢股份 | 2.52 | 2.76 | 4.80 | 4.88 | 1.74 |
| 300623 | 捷捷微电 | 10.01 | 7.90 | 36.14 | 36.49 | 0.96 |
| 002220 | 天宝食品 | 1.80 | 1.18 | 5.62 | 5.67 | 0.84 |
| 300166 | 东方国信 | 1.42 | 2.93 | 14.19 | 14.30 | 0.76 |
| 600483 | 福能股份 | 1.95 | 0.46 | 8.32 | 8.35 | 0.33 |
| 002758 | 华通医药 | 0.52 | 8.26 | 11.48 | 11.51 | 0.23 |
| 600325 | 华发股份 | 0.51 | 1.45 | 7.93 | 7.95 | 0.23 |
| 600098 | 广州发展 | 2.04 | 0.19 | 7.00 | 7.01 | 0.13 |
| 000683 | 远兴能源 | 3.47 | 2.30 | 2.98 | 2.98 | 0.03 |

