截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.97%,A股成交量262.11亿股,成交金额3426.82亿元,比上一个交易日减2.26%。个股方面,429只个股上涨,其中非ST股涨停29只,2823只个股下跌,其中非ST股跌停28只。从申万行业来看,钢铁等涨幅最大,涨幅分别为0.07%;通信、计算机、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为3.10%、2.52%、2.46%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 0.07 | 64.44 | 34.91 | 八一钢铁 | 6.45 |
| 休闲服务 | -0.18 | 28.28 | -5.97 | 长白山 | -9.11 |
| 电子 | -0.38 | 453.06 | 59.79 | 可立克 | -10.01 |
| 房地产 | -0.42 | 115.92 | 21.29 | 北辰实业 | -6.52 |
| 银行 | -0.44 | 72.32 | -2.32 | 张家港行 | -3.84 |
| 公用事业 | -0.58 | 83.19 | -0.05 | 新奥股份 | -6.30 |
| 农林牧渔 | -0.87 | 98.36 | 12.35 | 百洋股份 | -6.32 |
| 采掘 | -0.88 | 49.48 | -10.93 | 惠博普 | -6.65 |
| 化工 | -0.91 | 251.52 | 0.45 | 金力泰 | -10.03 |
| 交通运输 | -1.02 | 104.32 | -12.74 | 吉林高速 | -10.11 |
| 家用电器 | -1.04 | 108.05 | -27.49 | 高斯贝尔 | -6.27 |
| 非银金融 | -1.07 | 99.01 | -23.87 | 易见股份 | -4.67 |
| 建筑材料 | -1.10 | 62.45 | -13.44 | 顾地科技 | -6.68 |
| 电气设备 | -1.12 | 133.77 | 4.78 | 国轩高科 | -9.51 |
| 建筑装饰 | -1.15 | 56.69 | 6.61 | 蒙草生态 | -9.93 |
| 汽车 | -1.15 | 161.54 | -11.99 | 亚普股份 | -10.01 |
| 食品饮料 | -1.50 | 194.93 | -25.99 | 中葡股份 | -9.97 |
| 商业贸易 | -1.62 | 68.16 | -3.95 | 青岛金王 | -10.01 |
| 机械设备 | -1.78 | 175.26 | -17.22 | 宇环数控 | -10.00 |
| 综合 | -1.81 | 20.10 | 6.43 | 天润乳业 | -5.76 |
| 传媒 | -1.85 | 94.22 | -13.22 | 联建光电 | -6.93 |
| 有色金属 | -1.86 | 155.16 | -5.50 | 烯碳退 | -10.00 |
| 轻工制造 | -1.92 | 64.54 | -15.10 | 瑞贝卡 | -10.06 |
| 医药生物 | -2.07 | 288.63 | -14.39 | 正海生物 | -10.01 |
| 纺织服装 | -2.08 | 34.71 | -2.05 | 金发拉比 | -8.01 |
| 国防军工 | -2.46 | 42.87 | 5.70 | 中国应急 | -6.84 |
| 计算机 | -2.52 | 241.64 | -1.24 | 科创信息 | -10.01 |
| 通信 | -3.10 | 104.18 | -1.74 | 欣天科技 | -10.02 |

