跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月12日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共383家,其中股价跌破定增发行价的有230家,占比约60.05%。这230家公司中,主板98家,中小板75家,创业板57家。
最新收盘价与增发价相比较,167只个股折价率超过10%,111只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是健盛集团折价59.13%;*ST宝鼎折价55.81%;天神娱乐折价55.36%。
从估值来看,82只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中36只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的*ST新能,仅2.26倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
| 代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603558 | 健盛集团 | 2017.08.31 | 21.67 | 8.72 | -59.13 | 20.71 |
| 002552 | *ST 宝鼎 | 2017.09.12 | 12.74 | 5.63 | -55.81 | 85.32 |
| 002354 | 天神娱乐 | 2017.12.11 | 23.21 | 10.36 | -55.36 | 13.64 |
| 002544 | 杰赛科技 | 2017.12.07 | 30.21 | 14.56 | -51.80 | 62.79 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 2017.07.25 | 14.91 | 7.22 | -51.58 | - |
| 002642 | 荣之联 | 2017.11.29 | 20.81 | 10.12 | -51.37 | 85.64 |
| 300449 | 汉邦高科 | 2017.09.15 | 40.02 | 19.71 | -50.75 | - |
| 603169 | 兰石重装 | 2017.12.18 | 11.73 | 5.97 | -49.10 | - |
| 300050 | 世纪鼎利 | 2017.08.17 | 12.68 | 6.61 | -47.87 | 77.89 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 2017.07.31 | 12.26 | 6.61 | -46.08 | 77.89 |
| 600595 | 中孚实业 | 2018.02.07 | 5.69 | 3.17 | -44.29 | - |
| 300364 | 中文在线 | 2018.03.28 | 15.98 | 8.93 | -44.12 | - |
| 002654 | 万润科技 | 2018.01.12 | 10.93 | 6.09 | -43.84 | 24.89 |
| 600478 | 科力远 | 2017.11.20 | 9.54 | 5.49 | -42.45 | - |
| 002363 | 隆基机械 | 2017.11.29 | 11.47 | 6.63 | -42.20 | 34.43 |
| 300537 | 广信材料 | 2017.07.05 | 27.86 | 16.24 | -41.71 | 42.87 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 2017.09.25 | 9.06 | 5.23 | -41.31 | 25.93 |
| 300466 | 赛摩电气 | 2017.10.11 | 14.94 | 8.84 | -40.82 | 214.47 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 2017.07.17 | 11.51 | 6.77 | -40.80 | 80.10 |
| 000700 | 模塑科技 | 2018.01.22 | 6.82 | 4.04 | -40.76 | 77.83 |
| 300334 | 津膜科技 | 2018.01.15 | 15.41 | 9.44 | -38.74 | - |
| 002721 | 金一文化 | 2017.10.18 | 14.62 | 8.99 | -38.51 | 15.39 |
| 300411 | 金盾股份 | 2017.11.02 | 26.96 | 16.73 | -37.93 | 72.97 |
| 002055 | 得润电子 | 2017.08.16 | 28.86 | 17.88 | -37.88 | 65.00 |
| 000716 | 黑芝麻 | 2018.01.16 | 6.88 | 4.28 | -37.79 | 60.38 |
| 300420 | 五洋停车 | 2017.11.02 | 11.34 | 5.02 | -37.49 | 79.96 |
| 600448 | 华纺股份 | 2017.11.29 | 5.91 | 3.70 | -37.39 | 269.99 |
| 300200 | 高盟新材 | 2017.06.23 | 14.58 | 9.13 | -37.38 | 27.32 |
| 300089 | 文化长城 | 2018.04.11 | 14.93 | 9.38 | -37.17 | 149.39 |
| 603558 | 健盛集团 | 2017.12.01 | 14.00 | 8.72 | -36.74 | 20.71 |
| 000925 | 众合科技 | 2017.07.05 | 15.95 | 10.10 | -36.68 | 1047.02 |
| 002635 | 安洁科技 | 2017.08.31 | 32.22 | 20.65 | -35.91 | 36.77 |
| 600152 | 维科精华 | 2017.09.08 | 9.63 | 6.18 | -35.85 | - |
| 002331 | 皖通科技 | 2018.02.01 | 13.49 | 8.68 | -35.66 | 66.04 |
| 002712 | 思美传媒 | 2018.01.10 | 29.04 | 18.90 | -34.92 | 16.62 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 2017.10.25 | 9.31 | 6.06 | -34.91 | 25.47 |
| 300479 | 神思电子 | 2018.05.29 | 27.19 | 17.73 | -34.79 | 498.93 |
| 300313 | 天山生物 | 2018.05.10 | 15.53 | 10.15 | -34.64 | - |
| 002084 | 海鸥住工 | 2017.11.01 | 8.07 | 5.18 | -34.63 | 29.89 |
| 300190 | 维尔利 | 2017.06.26 | 15.85 | 5.74 | -34.25 | 24.59 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2017.12.27 | 21.25 | 14.02 | -34.02 | 21.37 |
| 300284 | 苏交科 | 2017.06.30 | 19.55 | 9.15 | -33.79 | 26.10 |
| 300447 | 全信股份 | 2017.08.29 | 21.05 | 13.94 | -33.51 | 35.66 |
| 300214 | 日科化学 | 2017.07.25 | 7.69 | 4.99 | -33.41 | 15.19 |
| 300360 | 炬华科技 | 2017.12.11 | 13.57 | 9.00 | -33.11 | 25.36 |
| 002555 | 三七互娱 | 2017.07.11 | 19.60 | 13.16 | -32.85 | 17.23 |
| 600773 | 西藏城投 | 2018.03.01 | 12.91 | 8.71 | -32.53 | 84.73 |
| 002190 | 成飞集成 | 2018.01.30 | 29.54 | 19.98 | -32.36 | - |
| 002567 | 唐人神 | 2017.08.29 | 7.61 | 5.19 | -31.80 | 24.45 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 2018.04.18 | 23.45 | 16.08 | -31.43 | 553.38 |

