截至今日下午14:01分,上证综指3059.84点,收于年线之下,涨跌幅-0.648%,A股总成交额为2009.38亿元。到目前为止今日有17只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中科新材、来伊份、三元股份等,乖离率分别为8.01%、4.88%、4.70%;麦迪科技、通富微电、远兴能源等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月13日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002290 | 中科新材 | 9.42 | 12.48 | 13.66 | 14.75 | 8.01 |
| 603777 | 来伊份 | 10.00 | 31.40 | 20.03 | 21.01 | 4.88 |
| 600429 | 三元股份 | 7.28 | 1.85 | 6.33 | 6.63 | 4.70 |
| 600282 | 南钢股份 | 3.57 | 2.23 | 4.80 | 4.93 | 2.78 |
| 300166 | 东方国信 | 3.05 | 2.43 | 14.19 | 14.53 | 2.37 |
| 300549 | 优德精密 | 5.10 | 16.03 | 23.99 | 24.54 | 2.31 |
| 002589 | 瑞康医药 | 2.17 | 1.23 | 14.31 | 14.62 | 2.19 |
| 002758 | 华通医药 | 2.10 | 6.09 | 11.48 | 11.69 | 1.79 |
| 002220 | 天宝食品 | 2.33 | 0.89 | 5.62 | 5.70 | 1.37 |
| 600325 | 华发股份 | 1.64 | 1.02 | 7.93 | 8.04 | 1.36 |
| 601965 | 中国汽研 | 1.58 | 0.19 | 8.86 | 8.98 | 1.30 |
| 300623 | 捷捷微电 | 10.01 | 4.65 | 36.14 | 36.49 | 0.96 |
| 600483 | 福能股份 | 2.44 | 0.31 | 8.32 | 8.39 | 0.81 |
| 600476 | 湘邮科技 | 3.40 | 8.37 | 19.01 | 19.16 | 0.80 |
| 000683 | 远兴能源 | 4.17 | 1.76 | 2.98 | 3.00 | 0.70 |
| 002156 | 通富微电 | 0.97 | 1.00 | 11.44 | 11.47 | 0.27 |
| 603990 | 麦迪科技 | 0.52 | 0.37 | 36.65 | 36.75 | 0.26 |

