截至今日下午14:01分,上证综指3059.84点,收于半年线之下,涨跌幅-0.65%,A股总成交额为2195.96亿元。到目前为止今日有35只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有星网宇达、深深宝A、捷捷微电等,乖离率分别为9.78%、8.24%、5.72%;中国化学、金达威、川投能源等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月13日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002829 | 星网宇达 | 10.02 | 16.52 | 26.41 | 28.99 | 9.78 |
| 000019 | 深深宝A | 10.02 | 1.32 | 11.06 | 11.97 | 8.24 |
| 300623 | 捷捷微电 | 10.01 | 4.65 | 34.52 | 36.49 | 5.72 |
| 002096 | 南岭民爆 | 10.01 | 0.39 | 7.31 | 7.69 | 5.20 |
| 300508 | 维宏股份 | 9.36 | 17.18 | 41.23 | 43.22 | 4.83 |
| 300480 | 光力科技 | 5.01 | 3.21 | 14.67 | 15.31 | 4.35 |
| 300710 | 万隆光电 | 4.32 | 20.75 | 38.01 | 39.56 | 4.07 |
| 300293 | 蓝英装备 | 4.19 | 3.02 | 10.78 | 11.20 | 3.93 |
| 600239 | 云南城投 | 5.39 | 1.28 | 4.72 | 4.89 | 3.63 |
| 300648 | 星云股份 | 4.21 | 11.49 | 28.12 | 28.99 | 3.10 |
| 600540 | 新赛股份 | 3.11 | 3.17 | 4.51 | 4.64 | 2.98 |
| 300706 | 阿石创 | 3.45 | 13.31 | 41.69 | 42.91 | 2.93 |
| 600282 | 南钢股份 | 3.57 | 2.23 | 4.80 | 4.93 | 2.81 |
| 002818 | 富森美 | 4.15 | 6.26 | 27.98 | 28.63 | 2.31 |
| 603887 | 城地股份 | 5.90 | 6.42 | 20.74 | 21.18 | 2.12 |
| 000927 | 一汽夏利 | 4.43 | 0.76 | 4.15 | 4.24 | 2.06 |
| 300077 | 国民技术 | 2.27 | 5.86 | 9.72 | 9.90 | 1.85 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 2.75 | 5.39 | 11.39 | 11.59 | 1.79 |
| 002811 | 亚泰国际 | 5.17 | 5.10 | 17.60 | 17.90 | 1.71 |
| 002637 | 赞宇科技 | 10.02 | 4.42 | 9.52 | 9.66 | 1.49 |
| 002311 | 海大集团 | 1.89 | 0.17 | 23.37 | 23.69 | 1.37 |
| 300671 | 富满电子 | 2.15 | 6.08 | 38.50 | 39.00 | 1.30 |
| 601155 | 新城控股 | 1.86 | 2.10 | 33.00 | 33.34 | 1.02 |
| 603366 | 日出东方 | 5.22 | 1.80 | 5.58 | 5.64 | 1.01 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.43 | 0.63 | 25.41 | 25.55 | 0.57 |
| 002286 | 保龄宝 | 2.99 | 1.55 | 9.93 | 9.99 | 0.57 |
| 603368 | 柳药股份 | 2.15 | 0.57 | 34.05 | 34.20 | 0.44 |
| 600986 | 科达股份 | 3.69 | 1.15 | 10.92 | 10.97 | 0.44 |
| 601886 | 江河集团 | 1.43 | 0.41 | 8.51 | 8.54 | 0.36 |
| 600718 | 东软集团 | 1.07 | 0.69 | 14.13 | 14.18 | 0.33 |
| 300005 | 探路者 | 1.20 | 5.20 | 5.06 | 5.08 | 0.30 |
| 600409 | 三友化工 | 0.75 | 1.23 | 9.38 | 9.40 | 0.25 |
| 600674 | 川投能源 | 2.06 | 0.16 | 9.42 | 9.43 | 0.16 |
| 002626 | 金达威 | 0.38 | 0.51 | 18.56 | 18.58 | 0.11 |
| 601117 | 中国化学 | 0.69 | 0.38 | 7.26 | 7.26 | 0.04 |

