截至6月12日收盘,有123只个股跌破每股净资产,其中华夏银行、厦门国贸、厦门信达等个股市净率最低,分别为0.596倍、0.605倍、0.637倍。从近一个月的涨跌幅看,*ST天马、*ST富控、腾达建设等个股的跌幅最大,分别达67.61%、35.05%、29.89%。
破净个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 近一个月涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600015 | 华夏银行 | 13.43 | 8.01 | 0.596 | -5.76 |
| 600755 | 厦门国贸 | 13.43 | 8.13 | 0.605 | -4.35 |
| 000701 | 厦门信达 | 12.22 | 7.78 | 0.637 | -7.05 |
| 601328 | 交通银行 | 8.93 | 5.96 | 0.667 | -4.18 |
| 601818 | 光大银行 | 5.83 | 3.89 | 0.667 | -5.12 |
| 600020 | 中原高速 | 6.03 | 4.13 | 0.685 | -7.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 9.93 | 6.86 | 0.691 | -4.99 |
| 600269 | 赣粤高速 | 6.28 | 4.38 | 0.697 | -5.40 |
| 002122 | *ST 天马 | 3.93 | 2.75 | 0.701 | -67.61 |
| 600657 | 信达地产 | 6.38 | 4.48 | 0.702 | -7.44 |
| 600016 | 民生银行 | 10.55 | 7.47 | 0.708 | -5.80 |
| 600000 | 浦发银行 | 14.59 | 10.35 | 0.709 | -5.48 |
| 000709 | 河钢股份 | 4.35 | 3.10 | 0.713 | -5.49 |
| 600376 | 首开股份 | 11.58 | 8.29 | 0.716 | -7.68 |
| 000926 | 福星股份 | 10.74 | 7.72 | 0.719 | -6.99 |
| 600026 | 中远海能 | 6.83 | 4.93 | 0.722 | 0.41 |
| 601169 | 北京银行 | 8.58 | 6.22 | 0.725 | -9.59 |
| 000536 | 华映科技 | 4.44 | 3.22 | 0.725 | -8.54 |
| 601898 | 中煤能源 | 6.85 | 4.97 | 0.726 | -4.79 |
| 601988 | 中国银行 | 5.11 | 3.74 | 0.732 | -4.10 |
| 001896 | 豫能控股 | 5.35 | 3.92 | 0.733 | -11.91 |
| 601998 | 中信银行 | 8.31 | 6.19 | 0.745 | -6.78 |
| 600969 | 郴电国际 | 9.27 | 6.94 | 0.748 | -5.84 |
| 600805 | 悦达投资 | 7.20 | 5.44 | 0.755 | -3.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 20.99 | 15.88 | 0.757 | -2.70 |
| 000959 | 首钢股份 | 5.13 | 3.89 | 0.758 | -9.11 |
| 600166 | 福田汽车 | 2.76 | 2.12 | 0.769 | -7.02 |
| 000001 | 平安银行 | 13.01 | 10.06 | 0.773 | -8.63 |
| 601992 | 金隅集团 | 4.76 | 3.68 | 0.774 | -12.80 |
| 600266 | 北京城建 | 12.96 | 10.07 | 0.777 | -6.85 |
| 000900 | 现代投资 | 5.78 | 4.50 | 0.778 | -28.00 |
| 600823 | 世茂股份 | 5.86 | 4.57 | 0.780 | -6.16 |
| 600068 | 葛洲坝 | 8.99 | 7.11 | 0.791 | -11.35 |
| 000937 | 冀中能源 | 5.59 | 4.44 | 0.795 | -7.69 |
| 600811 | 东方集团 | 5.38 | 4.30 | 0.799 | -2.05 |
| 601288 | 农业银行 | 4.50 | 3.60 | 0.801 | -3.34 |
| 600864 | 哈投股份 | 6.36 | 5.12 | 0.805 | -10.02 |
| 601186 | 中国铁建 | 11.43 | 9.20 | 0.805 | -6.79 |
| 600926 | 杭州银行 | 14.64 | 11.86 | 0.810 | 2.60 |
| 000816 | *ST 慧业 | 2.14 | 1.74 | 0.814 | -21.62 |
| 601107 | 四川成渝 | 4.67 | 3.81 | 0.815 | -2.06 |
| 600350 | 山东高速 | 5.64 | 4.63 | 0.822 | -14.26 |
| 601229 | 上海银行 | 19.40 | 15.99 | 0.824 | 3.09 |
| 601666 | 平煤股份 | 5.19 | 4.31 | 0.830 | -5.07 |
| 600894 | 广日股份 | 7.96 | 6.61 | 0.831 | -14.16 |
| 600219 | 南山铝业 | 3.56 | 2.97 | 0.833 | -4.50 |
| 000589 | 黔轮胎A | 4.30 | 3.68 | 0.856 | -7.07 |
| 000698 | 沈阳化工 | 5.42 | 4.64 | 0.857 | -6.07 |
| 600512 | 腾达建设 | 2.87 | 2.46 | 0.858 | -29.89 |
| 000521 | 美菱电器 | 4.88 | 4.21 | 0.862 | -2.32 |
| 000157 | 中联重科 | 4.88 | 4.21 | 0.862 | -0.71 |
| 000809 | 铁岭新城 | 3.80 | 3.30 | 0.868 | -8.33 |
| 600123 | 兰花科创 | 8.42 | 7.32 | 0.869 | 0.14 |
| 000761 | 本钢板材 | 4.81 | 4.18 | 0.869 | 1.21 |
| 000667 | 美好置业 | 2.71 | 2.36 | 0.870 | -11.61 |
| 600508 | 上海能源 | 12.93 | 11.28 | 0.872 | -1.05 |
| 000875 | 吉电股份 | 3.48 | 3.05 | 0.877 | -6.44 |
| 601618 | 中国中冶 | 4.05 | 3.56 | 0.878 | -4.30 |
| 000543 | 皖能电力 | 5.55 | 4.88 | 0.879 | 5.85 |
| 000791 | 甘肃电投 | 5.71 | 5.03 | 0.881 | -16.38 |
| 600881 | 亚泰集团 | 4.54 | 4.01 | 0.884 | -11.09 |
| 600308 | 华泰股份 | 6.27 | 5.56 | 0.887 | -3.30 |
| 300004 | 南风股份 | 6.10 | 5.43 | 0.890 | -22.09 |
| 600509 | 天富能源 | 5.71 | 5.09 | 0.891 | -3.96 |
| 600743 | 华远地产 | 3.12 | 2.79 | 0.894 | -7.21 |
| 600875 | 东方电气 | 9.46 | 8.46 | 0.894 | -6.10 |
| 000727 | 华东科技 | 2.33 | 2.09 | 0.898 | -7.11 |
| 000780 | 平庄能源 | 4.55 | 4.09 | 0.898 | -10.11 |
| 600510 | 黑牡丹 | 7.47 | 6.71 | 0.898 | 5.01 |
| 600649 | 城投控股 | 7.59 | 6.84 | 0.902 | -8.31 |
| 600155 | 宝硕股份 | 8.61 | 7.77 | 0.902 | -12.99 |
| 600089 | 特变电工 | 8.03 | 7.26 | 0.904 | -10.59 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.99 | 1.83 | 0.918 | -21.46 |
| 601398 | 工商银行 | 6.09 | 5.60 | 0.919 | -7.74 |
| 000850 | 华茂股份 | 4.53 | 4.18 | 0.922 | 0.00 |
| 000402 | 金融街 | 10.08 | 9.31 | 0.923 | 4.84 |
| 600221 | 海航控股 | 3.49 | 3.23 | 0.925 | 0.00 |
| 600717 | 天津港 | 9.43 | 8.73 | 0.926 | -5.31 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 7.13 | 6.60 | 0.926 | 4.93 |
| 000159 | 国际实业 | 4.28 | 3.97 | 0.927 | -9.77 |
| 600027 | 华电国际 | 4.30 | 3.99 | 0.927 | 6.12 |
| 600428 | 中远海特 | 4.38 | 4.07 | 0.928 | -7.29 |
| 600039 | 四川路桥 | 3.63 | 3.39 | 0.933 | -11.02 |
| 600277 | 亿利洁能 | 5.30 | 4.96 | 0.936 | -7.29 |
| 000564 | 供销大集 | 5.09 | 4.78 | 0.939 | 0.00 |
| 601009 | 南京银行 | 8.40 | 7.89 | 0.939 | -8.79 |
| 000899 | 赣能股份 | 4.60 | 4.34 | 0.943 | -7.07 |
| 600064 | 南京高科 | 8.53 | 8.05 | 0.944 | -8.71 |
| 600780 | 通宝能源 | 4.27 | 4.04 | 0.945 | -3.58 |
| 600126 | 杭钢股份 | 6.57 | 6.21 | 0.946 | -2.66 |
| 600035 | 楚天高速 | 3.57 | 3.38 | 0.947 | -12.25 |
| 600375 | 华菱星马 | 4.97 | 4.71 | 0.948 | -2.08 |
| 002585 | 双星新材 | 6.45 | 6.12 | 0.949 | 0.00 |
| 600284 | 浦东建设 | 5.64 | 5.36 | 0.950 | -9.00 |
| 600997 | 开滦股份 | 6.03 | 5.74 | 0.952 | 2.87 |
| 600603 | 广汇物流 | 4.81 | 4.58 | 0.953 | -10.85 |
| 600676 | 交运股份 | 5.55 | 5.29 | 0.953 | -7.68 |
| 600067 | 冠城大通 | 4.84 | 4.62 | 0.954 | -10.47 |
| 600708 | 光明地产 | 4.89 | 4.67 | 0.954 | -10.26 |
| 000863 | 三湘印象 | 4.57 | 4.36 | 0.955 | -11.02 |
| 000625 | 长安汽车 | 10.20 | 9.75 | 0.956 | -5.61 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 14.84 | 14.22 | 0.958 | -7.72 |
| 002521 | 齐峰新材 | 6.95 | 6.67 | 0.959 | -13.71 |
| 000980 | 众泰汽车 | 8.31 | 7.98 | 0.960 | -6.89 |
| 600971 | 恒源煤电 | 7.18 | 6.89 | 0.960 | -3.97 |
| 600642 | 申能股份 | 5.64 | 5.42 | 0.960 | -1.63 |
| 600502 | 安徽水利 | 5.65 | 5.43 | 0.961 | -11.42 |
| 000778 | 新兴铸管 | 4.97 | 4.79 | 0.963 | 2.79 |
| 601939 | 建设银行 | 7.35 | 7.08 | 0.963 | -8.53 |
| 600449 | 宁夏建材 | 9.30 | 9.00 | 0.968 | -3.32 |
| 600634 | *ST 富控 | 3.51 | 3.41 | 0.971 | -35.05 |
| 601717 | 郑煤机 | 6.32 | 6.14 | 0.972 | -2.69 |
| 000572 | 海马汽车 | 3.92 | 3.82 | 0.973 | -2.80 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 7.00 | 6.84 | 0.977 | -6.04 |
| 000862 | 银星能源 | 3.68 | 3.61 | 0.981 | -4.75 |
| 000655 | *ST 金岭 | 3.88 | 3.82 | 0.984 | -9.91 |
| 600736 | 苏州高新 | 6.73 | 6.64 | 0.986 | 0.45 |
| 000917 | 电广传媒 | 7.01 | 6.91 | 0.986 | -1.29 |
| 000059 | 华锦股份 | 7.81 | 7.70 | 0.986 | -2.90 |
| 002344 | 海宁皮城 | 5.80 | 5.75 | 0.991 | -3.85 |
| 600837 | 海通证券 | 10.35 | 10.30 | 0.995 | -11.21 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 5.73 | 5.70 | 0.995 | -8.01 |
| 600578 | 京能电力 | 3.35 | 3.34 | 0.998 | -4.02 |

