截至6月12日收盘,沪深两市共535只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,文峰股份等连续22日主力资金净流出,排名第一;三超新材等连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,永辉超市主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出10.00亿元,海通证券紧随其后,19天累计净流出9.43亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,山东高速占比排名居首,该股近9日跌5.89%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601933 | 永辉超市 | 8 | 10.00 | 17.04 | -11.94 |
| 600837 | 海通证券 | 19 | 9.43 | 12.76 | -10.36 |
| 002930 | 宏川智慧 | 8 | 8.06 | 8.11 | -23.39 |
| 300038 | 梅泰诺 | 16 | 6.68 | 12.64 | -22.40 |
| 600438 | 通威股份 | 9 | 6.12 | 13.20 | -33.54 |
| 600160 | 巨化股份 | 16 | 6.06 | 13.91 | -13.80 |
| 600797 | 浙大网新 | 14 | 4.91 | 15.77 | -17.42 |
| 002929 | 润建通信 | 13 | 4.80 | 9.07 | -22.54 |
| 600919 | 江苏银行 | 8 | 4.68 | 25.17 | -4.72 |
| 600330 | 天通股份 | 15 | 4.61 | 15.49 | -21.31 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 16 | 4.32 | 14.88 | -15.40 |
| 002229 | 鸿博股份 | 14 | 4.21 | 7.88 | -12.95 |
| 002024 | 苏宁易购 | 5 | 4.12 | 8.04 | -4.32 |
| 300182 | 捷成股份 | 17 | 3.87 | 13.25 | -9.59 |
| 300315 | 掌趣科技 | 20 | 3.81 | 15.96 | -19.37 |
| 300644 | 南京聚隆 | 12 | 3.66 | 7.32 | -17.50 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 5 | 3.64 | 7.85 | -4.27 |
| 002049 | 紫光国微 | 5 | 3.57 | 8.39 | -4.28 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5 | 3.49 | 7.11 | -2.22 |
| 600667 | 太极实业 | 9 | 3.46 | 11.42 | -8.04 |
| 300216 | 千山药机 | 10 | 3.31 | 9.01 | -21.75 |
| 603288 | 海天味业 | 12 | 3.31 | 5.48 | 15.74 |
| 600770 | 综艺股份 | 14 | 3.28 | 11.86 | -15.24 |
| 300055 | 万邦达 | 17 | 3.24 | 14.82 | -22.26 |
| 600594 | 益佰制药 | 11 | 3.10 | 14.59 | -16.08 |
| 000413 | 东旭光电 | 8 | 2.94 | 12.90 | -5.27 |
| 300333 | 兆日科技 | 9 | 2.91 | 8.31 | -13.27 |
| 300504 | 天邑股份 | 8 | 2.88 | 5.11 | -7.77 |
| 002847 | 盐津铺子 | 11 | 2.80 | 7.36 | -23.98 |
| 002235 | 安妮股份 | 14 | 2.75 | 5.23 | -14.41 |
| 300482 | 万孚生物 | 15 | 2.75 | 14.60 | -8.16 |
| 603813 | 原尚股份 | 12 | 2.65 | 7.25 | -14.95 |
| 002023 | 海特高新 | 5 | 2.64 | 11.19 | -6.91 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 9 | 2.64 | 7.99 | 2.47 |
| 000886 | 海南高速 | 13 | 2.61 | 9.52 | -15.02 |
| 300454 | 深信服 | 5 | 2.49 | 3.73 | -8.31 |
| 002217 | 合力泰 | 16 | 2.48 | 11.66 | -12.41 |
| 600763 | 通策医疗 | 13 | 2.44 | 8.20 | -12.41 |
| 601838 | 成都银行 | 8 | 2.37 | 8.95 | -6.91 |
| 601128 | 常熟银行 | 20 | 2.25 | 16.10 | -10.09 |
| 002684 | 猛狮科技 | 8 | 2.20 | 17.24 | -30.34 |
| 002773 | 康弘药业 | 11 | 2.17 | 11.39 | -13.11 |
| 002481 | 双塔食品 | 8 | 2.15 | 8.39 | 3.14 |
| 300554 | 三超新材 | 21 | 2.03 | 12.71 | -28.39 |
| 600729 | 重庆百货 | 7 | 1.95 | 13.82 | -7.83 |
| 601766 | 中国中车 | 8 | 1.93 | 9.59 | -4.26 |
| 600409 | 三友化工 | 5 | 1.88 | 10.46 | -6.14 |
| 300706 | 阿石创 | 6 | 1.87 | 11.43 | -6.28 |
| 000925 | 众合科技 | 16 | 1.73 | 20.97 | -21.64 |
| 002582 | 好想你 | 8 | 1.68 | 10.82 | -16.21 |
| 600970 | 中材国际 | 13 | 1.68 | 13.57 | -11.97 |
| 601002 | 晋亿实业 | 7 | 1.64 | 16.73 | -15.54 |
| 603286 | 日盈电子 | 12 | 1.63 | 8.76 | -16.22 |
| 300113 | 顺网科技 | 5 | 1.62 | 18.29 | -4.21 |
| 603157 | 拉夏贝尔 | 8 | 1.62 | 6.69 | -11.22 |
| 000848 | 承德露露 | 10 | 1.60 | 8.06 | -3.01 |
| 300411 | 金盾股份 | 6 | 1.58 | 16.77 | -41.59 |
| 600150 | *ST 船舶 | 14 | 1.53 | 9.95 | -16.21 |
| 002376 | 新北洋 | 13 | 1.52 | 8.98 | -12.80 |
| 002009 | 天奇股份 | 11 | 1.51 | 19.32 | -8.13 |
| 601018 | 宁波港 | 10 | 1.50 | 22.18 | -7.13 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5 | 1.48 | 11.84 | 3.51 |
| 600901 | 江苏租赁 | 6 | 1.45 | 10.35 | -4.35 |
| 600350 | 山东高速 | 9 | 1.43 | 30.88 | -5.89 |
| 600597 | 光明乳业 | 8 | 1.43 | 12.16 | -6.93 |
| 002195 | 二三四五 | 5 | 1.38 | 11.88 | -4.88 |
| 600535 | 天士力 | 6 | 1.35 | 7.94 | -0.18 |
| 002606 | 大连电瓷 | 20 | 1.35 | 9.36 | -18.91 |
| 000980 | 众泰汽车 | 12 | 1.33 | 12.36 | -10.14 |
| 300079 | 数码科技 | 5 | 1.33 | 16.31 | -6.06 |
| 002052 | 同洲电子 | 10 | 1.32 | 7.15 | -17.18 |
| 002278 | 神开股份 | 10 | 1.31 | 15.26 | -29.83 |
| 600015 | 华夏银行 | 6 | 1.30 | 13.19 | -4.53 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 8 | 1.30 | 4.75 | -6.03 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5 | 1.29 | 4.67 | 1.66 |
| 600325 | 华发股份 | 5 | 1.28 | 13.87 | -4.47 |
| 300680 | 隆盛科技 | 5 | 1.26 | 10.35 | -16.28 |
| 603773 | 沃格光电 | 5 | 1.26 | 11.53 | -11.12 |
| 600157 | 永泰能源 | 5 | 1.24 | 14.30 | -4.19 |
| 600855 | 航天长峰 | 5 | 1.21 | 8.82 | -5.39 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 10 | 1.19 | 9.27 | -2.59 |
| 600373 | 中文传媒 | 10 | 1.19 | 9.41 | -3.45 |
| 000758 | 中色股份 | 16 | 1.18 | 18.28 | -9.22 |
| 600718 | 东软集团 | 5 | 1.18 | 8.02 | -2.30 |
| 002202 | 金风科技 | 5 | 1.18 | 9.52 | -0.13 |
| 600069 | 银鸽投资 | 5 | 1.16 | 25.94 | -25.04 |
| 002180 | 纳思达 | 9 | 1.15 | 9.60 | -8.36 |
| 300666 | 江丰电子 | 5 | 1.14 | 11.87 | -11.47 |
| 603059 | 倍加洁 | 7 | 1.12 | 10.97 | -10.68 |
| 000591 | 太阳能 | 14 | 1.11 | 13.92 | -20.52 |
| 600616 | 金枫酒业 | 8 | 1.10 | 12.37 | 0.00 |
| 000615 | 京汉股份 | 14 | 1.09 | 12.55 | -20.49 |
| 600566 | 济川药业 | 5 | 1.09 | 9.15 | -6.81 |
| 000100 | TCL 集团 | 5 | 1.09 | 14.39 | -1.88 |
| 300431 | 暴风集团 | 5 | 1.08 | 8.14 | -18.53 |
| 600256 | 广汇能源 | 8 | 1.08 | 8.33 | -3.07 |
| 002190 | 成飞集成 | 14 | 1.08 | 9.37 | -12.90 |
| 600230 | 沧州大化 | 6 | 1.07 | 6.63 | -5.16 |
| 000066 | 中国长城 | 5 | 1.07 | 8.60 | -3.92 |
| 600779 | 水井坊 | 5 | 1.05 | 7.42 | -1.09 |

