近三日上证指数下跌0.96%,A股成交金额较前三日下降5.94%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-154.87亿元,其中主力资金净流入前列的个股是欣锐科技、神雾环保、大族激光,分别净流入4.82亿元、1.28亿元、1.25亿元;净流出最多的个股为亚夏汽车、赣锋锂业、越博动力,分别净流出5.59亿元、2.41亿元、2.35亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300745 | 欣锐科技 | 26.63 | 27.58 | 4.82 |
| 300156 | 神雾环保 | 8.55 | 9.50 | 1.28 |
| 002008 | 大族激光 | 0.29 | 1.25 | 1.25 |
| 002456 | 欧菲科技 | 2.63 | 3.59 | 1.14 |
| 002415 | 海康威视 | -0.55 | 0.40 | 1.12 |
| 002830 | 名雕股份 | -6.64 | -5.68 | 0.91 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.12 | 2.07 | 0.88 |
| 002508 | 老板电器 | 2.83 | 3.79 | 0.88 |
| 002813 | 路畅科技 | 33.09 | 34.05 | 0.83 |
| 002630 | 华西能源 | 4.01 | 4.97 | 0.76 |
| 002384 | 东山精密 | 2.67 | 3.63 | 0.72 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 2.50 | 3.45 | 0.63 |
| 002589 | 瑞康医药 | 6.24 | 7.19 | 0.55 |
| 002178 | 延华智能 | -5.39 | -4.44 | 0.52 |
| 002013 | 中航机电 | 2.55 | 3.51 | 0.52 |
净流出主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002607 | 亚夏汽车 | 33.14 | 34.09 | -5.59 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -2.58 | -1.63 | -2.41 |
| 300742 | 越博动力 | -15.02 | -14.07 | -2.35 |
| 002596 | 海南瑞泽 | -8.22 | -7.26 | -2.18 |
| 002024 | 苏宁易购 | -2.61 | -1.66 | -2.13 |
| 002230 | 科大讯飞 | -0.94 | 0.01 | -2.04 |
| 002619 | 艾格拉斯 | -5.65 | -4.69 | -1.99 |
| 300433 | 蓝思科技 | -3.98 | -3.02 | -1.79 |
| 002930 | 宏川智慧 | 1.72 | 2.68 | -1.61 |
| 300408 | 三环集团 | -1.29 | -0.34 | -1.54 |
| 002065 | 东华软件 | -5.22 | -4.26 | -1.49 |
| 002049 | 紫光国微 | -1.59 | -0.64 | -1.49 |
| 002908 | 德生科技 | -8.77 | -7.81 | -1.46 |
| 300274 | 阳光电源 | -2.35 | -1.40 | -1.40 |
| 300504 | 天邑股份 | -12.26 | -11.31 | -1.34 |

