截至今日下午收盘,上证综指3079.80点,收于五日均线之下,涨跌幅0.89%,A股总成交额为3504.78亿元。到目前为止今日有636只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有南岭民爆、星网宇达、三元股份等,乖离率分别为7.24%、6.99%、6.77%;科伦药业、英搏尔、飞亚达A等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月12日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002096 | 南岭民爆 | 10.08 | 0.60 | 6.52 | 6.99 | 7.24 |
| 002829 | 星网宇达 | 10.02 | 2.86 | 24.63 | 26.35 | 6.99 |
| 600429 | 三元股份 | 9.96 | 1.17 | 5.79 | 6.18 | 6.77 |
| 002725 | 跃岭股份 | 10.03 | 9.03 | 9.78 | 10.42 | 6.59 |
| 000930 | 中粮生化 | 10.01 | 5.49 | 10.23 | 10.88 | 6.37 |
| 300156 | 神雾环保 | 9.97 | 6.94 | 7.89 | 8.38 | 6.18 |
| 000418 | 小天鹅A | 8.45 | 1.08 | 72.79 | 77.10 | 5.92 |
| 601918 | 新集能源 | 9.94 | 1.47 | 3.55 | 3.76 | 5.86 |
| 002877 | 智能自控 | 8.81 | 28.08 | 22.94 | 24.22 | 5.57 |
| 002589 | 瑞康医药 | 7.67 | 1.66 | 13.59 | 14.31 | 5.33 |
| 300479 | 神思电子 | 9.99 | 5.15 | 16.85 | 17.73 | 5.21 |
| 600847 | 万里股份 | 10.02 | 3.33 | 12.96 | 13.62 | 5.13 |
| 000596 | 古井贡酒 | 8.96 | 1.32 | 86.57 | 90.98 | 5.09 |
| 000790 | 泰合健康 | 10.04 | 13.96 | 7.53 | 7.89 | 4.84 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 5.98 | 5.29 | 14.73 | 15.43 | 4.75 |
| 002645 | 华宏科技 | 6.72 | 2.01 | 21.38 | 22.39 | 4.70 |
| 300302 | 同有科技 | 9.96 | 3.23 | 11.08 | 11.59 | 4.62 |
| 002928 | 华夏航空 | 8.60 | 26.52 | 33.50 | 34.98 | 4.41 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 5.61 | 1.29 | 24.89 | 25.98 | 4.40 |
| 603320 | 迪贝电气 | 6.32 | 19.51 | 25.63 | 26.75 | 4.37 |
| 300144 | 宋城演艺 | 7.30 | 1.72 | 23.52 | 24.54 | 4.35 |
| 603777 | 来伊份 | 10.02 | 9.05 | 18.31 | 19.10 | 4.31 |
| 000981 | 银亿股份 | 7.30 | 0.65 | 9.03 | 9.41 | 4.23 |
| 603027 | 千禾味业 | 9.99 | 9.98 | 25.78 | 26.87 | 4.22 |
| 000528 | 柳工 | 6.78 | 3.54 | 9.83 | 10.24 | 4.21 |
| 600004 | 白云机场 | 6.16 | 1.11 | 18.02 | 18.78 | 4.21 |
| 000820 | 神雾节能 | 8.05 | 10.12 | 11.46 | 11.94 | 4.19 |
| 603507 | 振江股份 | 5.86 | 9.08 | 28.79 | 29.99 | 4.18 |
| 300739 | 明阳电路 | 6.27 | 25.77 | 29.33 | 30.50 | 4.00 |
| 300251 | 光线传媒 | 5.15 | 1.40 | 10.02 | 10.42 | 3.99 |
| 600387 | 海越股份 | 7.19 | 2.93 | 10.04 | 10.43 | 3.88 |
| 603033 | 三维股份 | 5.86 | 4.76 | 20.34 | 21.12 | 3.85 |
| 300344 | 太空智造 | 10.04 | 8.92 | 7.82 | 8.11 | 3.76 |
| 603369 | 今世缘 | 7.52 | 1.63 | 23.29 | 24.16 | 3.74 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 9.97 | 1.97 | 11.06 | 11.47 | 3.71 |
| 603398 | 邦宝益智 | 9.99 | 7.32 | 15.30 | 15.86 | 3.63 |
| 300456 | 耐威科技 | 4.41 | 3.31 | 23.79 | 24.64 | 3.59 |
| 002304 | 洋河股份 | 6.41 | 0.44 | 144.34 | 149.50 | 3.58 |
| 000951 | 中国重汽 | 5.21 | 2.11 | 13.46 | 13.94 | 3.55 |
| 600009 | 上海机场 | 6.21 | 0.87 | 57.31 | 59.34 | 3.55 |
| 300410 | 正业科技 | 7.20 | 1.42 | 25.74 | 26.65 | 3.53 |
| 601777 | 力帆股份 | 4.90 | 1.60 | 5.79 | 5.99 | 3.53 |
| 002020 | 京新药业 | 6.31 | 2.92 | 12.54 | 12.98 | 3.51 |
| 000957 | 中通客车 | 6.11 | 2.04 | 7.55 | 7.81 | 3.50 |
| 603722 | 阿科力 | 6.98 | 30.56 | 42.35 | 43.82 | 3.47 |
| 002753 | 永东股份 | 5.84 | 4.63 | 14.37 | 14.87 | 3.45 |
| 603096 | 新经典 | 4.75 | 0.64 | 86.87 | 89.73 | 3.29 |
| 600151 | 航天机电 | 4.28 | 0.71 | 4.96 | 5.12 | 3.23 |
| 300347 | 泰格医药 | 10.01 | 3.68 | 58.84 | 60.67 | 3.10 |
| 603819 | 神力股份 | 4.87 | 4.81 | 16.50 | 17.01 | 3.08 |
| 603339 | 四方冷链 | 4.24 | 12.20 | 21.95 | 22.62 | 3.06 |
| 600737 | 中粮糖业 | 4.75 | 1.93 | 7.92 | 8.16 | 3.00 |
| 300692 | 中环环保 | 4.08 | 19.25 | 27.00 | 27.80 | 2.97 |
| 603393 | 新天然气 | 4.90 | 5.21 | 38.44 | 39.57 | 2.95 |
| 002482 | 广田集团 | 4.14 | 0.56 | 7.08 | 7.29 | 2.94 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 4.40 | 19.09 | 22.14 | 22.79 | 2.94 |
| 600521 | 华海药业 | 5.14 | 0.97 | 28.60 | 29.44 | 2.93 |
| 002691 | 冀凯股份 | 10.02 | 2.64 | 10.67 | 10.98 | 2.91 |
| 600716 | 凤凰股份 | 3.70 | 0.66 | 4.36 | 4.49 | 2.89 |
| 000921 | 海信科龙 | 4.18 | 2.26 | 11.88 | 12.22 | 2.84 |
| 002128 | 露天煤业 | 4.00 | 1.41 | 9.35 | 9.62 | 2.84 |
| 002508 | 老板电器 | 5.05 | 1.75 | 36.04 | 37.06 | 2.82 |
| 603181 | 皇马科技 | 5.16 | 16.11 | 23.99 | 24.67 | 2.82 |
| 603080 | 新疆火炬 | 5.87 | 31.50 | 37.92 | 38.97 | 2.77 |
| 002032 | 苏泊尔 | 6.30 | 0.62 | 54.51 | 56.00 | 2.74 |
| 002896 | 中大力德 | 6.99 | 15.91 | 44.67 | 45.89 | 2.74 |
| 600332 | 白云山 | 4.74 | 2.01 | 42.78 | 43.95 | 2.73 |
| 600810 | 神马股份 | 3.96 | 4.07 | 13.30 | 13.66 | 2.68 |
| 000425 | 徐工机械 | 4.62 | 1.74 | 4.19 | 4.30 | 2.67 |
| 300133 | 华策影视 | 5.77 | 0.98 | 10.36 | 10.64 | 2.66 |
| 603396 | 金辰股份 | 4.23 | 12.44 | 36.21 | 37.17 | 2.64 |
| 002789 | 建艺集团 | 3.71 | 5.96 | 39.81 | 40.85 | 2.62 |
| 600080 | 金花股份 | 3.31 | 1.30 | 9.42 | 9.67 | 2.61 |
| 300705 | 九典制药 | 6.36 | 21.93 | 25.26 | 25.92 | 2.60 |
| 000929 | 兰州黄河 | 4.40 | 1.51 | 8.10 | 8.31 | 2.59 |
| 002592 | 八菱科技 | 6.19 | 2.37 | 14.39 | 14.76 | 2.59 |
| 000789 | 万年青 | 3.15 | 5.13 | 11.80 | 12.10 | 2.56 |
| 600897 | 厦门空港 | 4.25 | 1.30 | 22.52 | 23.08 | 2.50 |
| 603283 | 赛腾股份 | 6.08 | 12.46 | 31.82 | 32.62 | 2.50 |
| 300252 | 金信诺 | 5.68 | 1.51 | 12.90 | 13.22 | 2.48 |
| 601985 | 中国核电 | 3.60 | 0.29 | 5.89 | 6.04 | 2.48 |
| 603579 | 荣泰健康 | 5.54 | 0.87 | 77.54 | 79.45 | 2.46 |
| 600468 | 百利电气 | 3.38 | 0.63 | 6.28 | 6.43 | 2.45 |
| 002250 | 联化科技 | 5.60 | 1.52 | 9.75 | 9.99 | 2.44 |
| 300168 | 万达信息 | 4.42 | 1.67 | 26.06 | 26.70 | 2.44 |
| 000089 | 深圳机场 | 4.65 | 1.30 | 8.36 | 8.56 | 2.42 |
| 000977 | 浪潮信息 | 4.33 | 2.90 | 23.04 | 23.60 | 2.41 |
| 000581 | 威孚高科 | 3.97 | 2.03 | 22.74 | 23.29 | 2.40 |
| 002018 | *ST华信 | 4.91 | 1.48 | 1.67 | 1.71 | 2.40 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.11 | 1.44 | 31.09 | 31.83 | 2.39 |
| 300597 | 吉大通信 | 3.18 | 10.48 | 17.75 | 18.17 | 2.38 |
| 600299 | 安迪苏 | 3.36 | 0.80 | 12.31 | 12.60 | 2.37 |
| 002893 | 华通热力 | 5.49 | 22.43 | 28.92 | 29.60 | 2.36 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 3.24 | 0.67 | 5.92 | 6.06 | 2.33 |
| 601336 | 新华保险 | 3.21 | 1.46 | 45.83 | 46.90 | 2.33 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2.87 | 0.60 | 7.36 | 7.53 | 2.31 |
| 600560 | 金自天正 | 4.48 | 6.44 | 9.58 | 9.80 | 2.30 |
| 601799 | 星宇股份 | 2.34 | 0.32 | 58.60 | 59.94 | 2.28 |
| 601965 | 中国汽研 | 3.39 | 0.23 | 8.64 | 8.84 | 2.27 |
| 600559 | 老白干酒 | 4.08 | 4.62 | 22.68 | 23.19 | 2.26 |
| 300515 | 三德科技 | 3.57 | 8.23 | 12.49 | 12.77 | 2.24 |
| 300335 | 迪森股份 | 3.44 | 2.44 | 12.36 | 12.64 | 2.23 |
| 002035 | 华帝股份 | 3.66 | 1.29 | 29.62 | 30.27 | 2.19 |
| 603676 | 卫信康 | 6.65 | 19.96 | 20.89 | 21.34 | 2.17 |
| 300296 | 利亚德 | 2.73 | 0.67 | 13.62 | 13.92 | 2.17 |
| 603233 | 大参林 | 5.62 | 3.07 | 67.18 | 68.63 | 2.16 |
| 300051 | 三五互联 | 3.46 | 3.43 | 9.09 | 9.28 | 2.14 |
| 002119 | 康强电子 | 2.69 | 0.65 | 17.18 | 17.54 | 2.12 |
| 002046 | 轴研科技 | 3.89 | 0.48 | 7.59 | 7.75 | 2.11 |
| 002109 | 兴化股份 | 4.50 | 2.48 | 4.09 | 4.18 | 2.10 |
| 603603 | 博天环境 | 4.40 | 1.46 | 23.71 | 24.21 | 2.10 |
| 300085 | 银之杰 | 4.08 | 1.92 | 14.98 | 15.29 | 2.10 |
| 000895 | 双汇发展 | 4.42 | 0.64 | 28.69 | 29.29 | 2.09 |
| 002787 | 华源控股 | 4.00 | 6.27 | 11.46 | 11.70 | 2.08 |
| 600768 | 宁波富邦 | 2.50 | 1.77 | 11.25 | 11.48 | 2.06 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.95 | 1.02 | 65.26 | 66.61 | 2.06 |
| 601601 | 中国太保 | 3.85 | 0.48 | 34.12 | 34.82 | 2.05 |
| 603366 | 日出东方 | 3.47 | 0.71 | 5.25 | 5.36 | 2.02 |
| 603268 | 松发股份 | 2.87 | 0.72 | 17.93 | 18.29 | 2.00 |
| 002265 | 西仪股份 | 3.67 | 2.28 | 13.03 | 13.29 | 2.00 |
| 300316 | 晶盛机电 | 6.94 | 3.75 | 12.69 | 12.94 | 1.99 |
| 600721 | 百花村 | 3.89 | 2.27 | 9.17 | 9.35 | 1.99 |
| 002923 | 润都股份 | 3.59 | 8.56 | 40.44 | 41.24 | 1.98 |
| 300611 | 美力科技 | 3.89 | 11.79 | 14.40 | 14.68 | 1.97 |
| 603926 | 铁流股份 | 2.87 | 2.84 | 22.11 | 22.55 | 1.97 |
| 000031 | 中粮地产 | 2.85 | 0.90 | 6.72 | 6.85 | 1.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.02 | 0.44 | 783.92 | 799.19 | 1.95 |
| 603238 | 诺邦股份 | 3.22 | 3.93 | 20.43 | 20.83 | 1.94 |
| 002805 | 丰元股份 | 2.89 | 6.70 | 25.51 | 26.00 | 1.91 |
| 300531 | 优博讯 | 2.70 | 3.37 | 16.06 | 16.37 | 1.90 |
| 300543 | 朗科智能 | 4.71 | 7.09 | 25.75 | 26.24 | 1.90 |
| 300211 | 亿通科技 | 3.84 | 0.92 | 6.10 | 6.22 | 1.90 |
| 000050 | 深天马A | 3.40 | 1.73 | 16.71 | 17.02 | 1.88 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.55 | 1.82 | 15.44 | 15.73 | 1.88 |
| 603159 | 上海亚虹 | 3.15 | 7.64 | 24.08 | 24.53 | 1.87 |
| 600410 | 华胜天成 | 2.26 | 1.63 | 10.20 | 10.39 | 1.86 |
| 600761 | 安徽合力 | 2.38 | 0.82 | 10.12 | 10.31 | 1.86 |
| 300609 | 汇纳科技 | 4.25 | 2.16 | 31.28 | 31.86 | 1.85 |
| 300224 | 正海磁材 | 4.37 | 1.81 | 8.67 | 8.83 | 1.85 |
| 600291 | 西水股份 | 2.60 | 1.18 | 14.33 | 14.59 | 1.83 |
| 300620 | 光库科技 | 3.44 | 5.35 | 38.99 | 39.70 | 1.83 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.76 | 0.77 | 68.76 | 70.00 | 1.81 |
| 600696 | ST 匹凸 | 5.11 | 1.17 | 4.24 | 4.32 | 1.79 |
| 002796 | 世嘉科技 | 3.54 | 18.19 | 30.48 | 31.02 | 1.79 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 2.71 | 1.07 | 7.06 | 7.19 | 1.78 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 2.91 | 9.16 | 16.31 | 16.60 | 1.77 |
| 002027 | 分众传媒 | 3.94 | 1.06 | 12.44 | 12.66 | 1.75 |
| 002823 | 凯中精密 | 2.91 | 2.98 | 14.59 | 14.84 | 1.74 |
| 002654 | 万润科技 | 1.84 | 0.77 | 5.99 | 6.09 | 1.74 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.32 | 0.84 | 26.47 | 26.93 | 1.73 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 3.44 | 5.76 | 44.92 | 45.70 | 1.73 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 2.75 | 5.00 | 28.64 | 29.13 | 1.73 |
| 300623 | 捷捷微电 | 3.66 | 3.28 | 32.61 | 33.17 | 1.72 |
| 600390 | 五矿资本 | 2.81 | 0.74 | 8.63 | 8.78 | 1.71 |
| 603036 | 如通股份 | 5.76 | 12.03 | 17.32 | 17.62 | 1.71 |
| 300059 | 东方财富 | 3.34 | 3.06 | 13.08 | 13.30 | 1.70 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2.83 | 1.14 | 8.23 | 8.37 | 1.68 |
| 002410 | 广联达 | 3.06 | 0.72 | 27.82 | 28.29 | 1.67 |
| 601222 | 林洋能源 | 2.42 | 1.01 | 5.41 | 5.50 | 1.66 |
| 603688 | 石英股份 | 3.66 | 0.59 | 15.03 | 15.28 | 1.65 |
| 600258 | 首旅酒店 | 5.05 | 1.12 | 27.61 | 28.06 | 1.64 |
| 601100 | 恒立液压 | 4.04 | 0.48 | 31.67 | 32.19 | 1.64 |
| 002820 | 桂发祥 | 5.27 | 5.87 | 17.31 | 17.59 | 1.64 |
| 300179 | 四方达 | 5.37 | 0.66 | 5.98 | 6.08 | 1.64 |
| 002634 | 棒杰股份 | 5.37 | 2.86 | 5.02 | 5.10 | 1.63 |
| 002802 | 洪汇新材 | 3.03 | 3.88 | 26.76 | 27.20 | 1.63 |
| 600486 | 扬农化工 | 4.63 | 0.75 | 58.72 | 59.65 | 1.58 |
| 002038 | 双鹭药业 | 4.26 | 1.60 | 46.46 | 47.19 | 1.58 |
| 600270 | 外运发展 | 2.95 | 0.81 | 21.29 | 21.63 | 1.58 |
| 600778 | *ST 友好 | 2.13 | 0.42 | 5.20 | 5.28 | 1.58 |
| 600213 | 亚星客车 | 4.60 | 2.21 | 9.18 | 9.32 | 1.57 |
| 603166 | 福达股份 | 2.17 | 0.37 | 7.42 | 7.54 | 1.56 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2.38 | 0.20 | 50.87 | 51.65 | 1.54 |
| 000010 | 美丽生态 | 2.67 | 2.07 | 3.78 | 3.84 | 1.53 |
| 300522 | 世名科技 | 5.97 | 9.55 | 24.13 | 24.50 | 1.53 |
| 300293 | 蓝英装备 | 2.19 | 1.55 | 10.59 | 10.75 | 1.53 |
| 600290 | 华仪电气 | 3.66 | 0.76 | 10.88 | 11.05 | 1.53 |
| 600881 | 亚泰集团 | 3.08 | 0.42 | 3.95 | 4.01 | 1.52 |
| 600073 | 上海梅林 | 5.05 | 2.22 | 7.78 | 7.90 | 1.52 |
| 002313 | 日海通讯 | 2.66 | 1.35 | 28.52 | 28.95 | 1.50 |
| 300032 | 金龙机电 | 2.13 | 1.20 | 5.68 | 5.76 | 1.48 |
| 002572 | 索菲亚 | 2.65 | 0.79 | 37.03 | 37.58 | 1.48 |
| 600027 | 华电国际 | 1.79 | 0.35 | 3.93 | 3.99 | 1.48 |
| 300063 | 天龙集团 | 2.37 | 2.36 | 3.82 | 3.88 | 1.46 |
| 300584 | 海辰药业 | 3.98 | 2.80 | 51.24 | 51.99 | 1.46 |
| 300402 | 宝色股份 | 2.25 | 1.27 | 9.87 | 10.01 | 1.46 |
| 300258 | 精锻科技 | 2.36 | 0.59 | 14.53 | 14.74 | 1.43 |
| 300052 | 中青宝 | 1.71 | 1.32 | 12.32 | 12.50 | 1.43 |
| 603898 | 好莱客 | 3.95 | 1.56 | 30.36 | 30.79 | 1.42 |
| 300507 | 苏奥传感 | 2.96 | 3.02 | 26.41 | 26.78 | 1.42 |
| 000062 | 深圳华强 | 5.30 | 1.00 | 22.52 | 22.84 | 1.40 |
| 002186 | 全聚德 | 4.16 | 0.82 | 16.07 | 16.29 | 1.39 |
| 300595 | 欧普康视 | 3.02 | 1.38 | 40.73 | 41.30 | 1.39 |
| 603037 | 凯众股份 | 1.99 | 1.56 | 25.75 | 26.11 | 1.38 |
| 002570 | *ST 因美 | 2.53 | 0.68 | 4.80 | 4.87 | 1.37 |
| 300272 | 开能环保 | 3.04 | 1.37 | 11.38 | 11.54 | 1.37 |
| 002745 | 木林森 | 1.60 | 1.45 | 16.24 | 16.46 | 1.37 |
| 002658 | 雪迪龙 | 1.93 | 0.53 | 9.38 | 9.51 | 1.36 |
| 002846 | 英联股份 | 1.74 | 6.38 | 15.00 | 15.20 | 1.36 |
| 300601 | 康泰生物 | 4.74 | 2.14 | 94.87 | 96.15 | 1.34 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.78 | 0.58 | 20.87 | 21.15 | 1.34 |
| 600057 | 厦门象屿 | 3.33 | 0.42 | 5.82 | 5.90 | 1.34 |
| 002204 | 大连重工 | 2.57 | 0.64 | 4.33 | 4.39 | 1.34 |
| 300070 | 碧水源 | 2.10 | 0.92 | 15.33 | 15.53 | 1.33 |
| 600125 | 铁龙物流 | 3.23 | 2.74 | 9.47 | 9.60 | 1.33 |
| 601566 | 九牧王 | 2.34 | 0.78 | 15.55 | 15.76 | 1.32 |
| 600115 | 东方航空 | 2.27 | 0.59 | 8.01 | 8.12 | 1.32 |
| 300007 | 汉威科技 | 2.88 | 1.64 | 13.38 | 13.56 | 1.32 |
| 002194 | *ST凡谷 | 1.99 | 1.11 | 5.05 | 5.12 | 1.31 |
| 002232 | 启明信息 | 4.08 | 0.59 | 8.81 | 8.92 | 1.29 |
| 300442 | 普丽盛 | 2.55 | 0.59 | 18.63 | 18.87 | 1.29 |
| 600156 | 华升股份 | 2.51 | 0.23 | 4.04 | 4.09 | 1.29 |
| 300526 | 中潜股份 | 3.44 | 4.79 | 16.64 | 16.85 | 1.29 |
| 600579 | 天华院 | 3.18 | 3.64 | 11.54 | 11.69 | 1.28 |
| 603608 | 天创时尚 | 3.36 | 2.38 | 10.93 | 11.07 | 1.28 |
| 603458 | 勘设股份 | 1.50 | 2.14 | 50.00 | 50.64 | 1.28 |
| 603883 | 老百姓 | 1.79 | 0.38 | 75.43 | 76.39 | 1.28 |
| 601200 | 上海环境 | 2.52 | 0.68 | 17.68 | 17.91 | 1.28 |
| 300578 | 会畅通讯 | 10.02 | 11.02 | 22.23 | 22.51 | 1.28 |
| 603585 | 苏利股份 | 2.93 | 2.65 | 24.31 | 24.62 | 1.28 |
| 603638 | 艾迪精密 | 5.15 | 1.59 | 28.65 | 29.01 | 1.26 |
| 600343 | 航天动力 | 3.40 | 0.86 | 9.91 | 10.03 | 1.25 |
| 600748 | 上实发展 | 1.85 | 0.23 | 5.45 | 5.52 | 1.25 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 1.95 | 0.45 | 5.17 | 5.23 | 1.24 |
| 603139 | 康惠制药 | 2.56 | 2.48 | 23.71 | 24.00 | 1.23 |
| 300323 | 华灿光电 | 2.45 | 1.01 | 15.30 | 15.49 | 1.23 |
| 603589 | 口子窖 | 4.08 | 1.33 | 64.31 | 65.10 | 1.22 |
| 000786 | 北新建材 | 1.55 | 0.72 | 21.94 | 22.21 | 1.22 |
| 300587 | 天铁股份 | 1.93 | 1.37 | 21.96 | 22.23 | 1.22 |
| 300583 | 赛托生物 | 1.40 | 1.76 | 42.26 | 42.77 | 1.21 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3.13 | 0.69 | 10.41 | 10.53 | 1.19 |
| 600620 | 天宸股份 | 3.54 | 0.35 | 7.22 | 7.31 | 1.19 |
| 300245 | 天玑科技 | 2.63 | 0.71 | 11.96 | 12.10 | 1.19 |
| 002534 | 杭锅股份 | 1.62 | 0.34 | 7.44 | 7.53 | 1.18 |
| 600183 | 生益科技 | 3.15 | 0.80 | 9.38 | 9.49 | 1.17 |
| 300097 | 智云股份 | 4.04 | 1.96 | 18.85 | 19.07 | 1.17 |
| 600997 | 开滦股份 | 2.32 | 0.73 | 5.67 | 5.74 | 1.16 |
| 002646 | 青青稞酒 | 3.06 | 1.36 | 14.98 | 15.15 | 1.16 |
| 002405 | 四维图新 | 2.31 | 1.77 | 22.76 | 23.02 | 1.16 |
| 603903 | 中持股份 | 3.65 | 1.57 | 30.31 | 30.66 | 1.15 |
| 002370 | 亚太药业 | 2.89 | 1.17 | 17.25 | 17.45 | 1.15 |
| 601012 | 隆基股份 | 3.89 | 1.72 | 17.16 | 17.36 | 1.15 |
| 601689 | 拓普集团 | 2.45 | 1.09 | 19.41 | 19.63 | 1.13 |
| 600597 | 光明乳业 | 3.37 | 1.10 | 11.21 | 11.34 | 1.12 |
| 000034 | 神州数码 | 1.64 | 1.03 | 17.75 | 17.95 | 1.12 |
| 300607 | 拓斯达 | 2.54 | 1.51 | 64.23 | 64.94 | 1.11 |
| 600050 | 中国联通 | 2.62 | 0.49 | 5.42 | 5.48 | 1.11 |
| 000918 | 嘉凯城 | 2.13 | 0.23 | 6.15 | 6.22 | 1.11 |
| 000661 | 长春高新 | 2.71 | 0.84 | 217.36 | 219.75 | 1.10 |
| 000868 | 安凯客车 | 4.92 | 2.87 | 5.27 | 5.33 | 1.10 |
| 600516 | 方大炭素 | 2.74 | 3.28 | 27.11 | 27.41 | 1.10 |
| 601186 | 中国铁建 | 2.11 | 0.17 | 9.10 | 9.20 | 1.10 |
| 600740 | 山西焦化 | 3.22 | 4.07 | 11.11 | 11.23 | 1.10 |
| 000650 | 仁和药业 | 1.12 | 1.71 | 6.27 | 6.34 | 1.08 |
| 002206 | 海利得 | 2.15 | 0.50 | 5.17 | 5.23 | 1.08 |
| 603335 | 迪生力 | 3.50 | 22.42 | 9.37 | 9.47 | 1.07 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2.02 | 0.71 | 15.48 | 15.64 | 1.06 |
| 000503 | 国新健康 | 4.41 | 1.00 | 37.98 | 38.38 | 1.05 |
| 600779 | 水井坊 | 4.11 | 1.37 | 51.34 | 51.88 | 1.05 |
| 002068 | 黑猫股份 | 1.94 | 1.07 | 8.84 | 8.93 | 1.04 |
| 002399 | 海普瑞 | 3.91 | 0.38 | 25.23 | 25.49 | 1.04 |
| 300088 | 长信科技 | 1.74 | 0.87 | 6.37 | 6.44 | 1.04 |
| 603199 | 九华旅游 | 3.80 | 1.36 | 27.87 | 28.16 | 1.03 |
| 300098 | 高新兴 | 2.90 | 1.26 | 8.07 | 8.15 | 1.02 |
| 300194 | 福安药业 | 1.50 | 0.50 | 5.36 | 5.41 | 1.01 |
| 300559 | 佳发安泰 | 1.90 | 1.43 | 30.82 | 31.13 | 1.00 |
| 300385 | 雪浪环境 | 2.82 | 0.92 | 20.55 | 20.75 | 0.99 |
| 002578 | 闽发铝业 | 1.57 | 2.27 | 3.84 | 3.88 | 0.99 |
| 601811 | 新华文轩 | 1.89 | 0.59 | 11.19 | 11.30 | 0.98 |
| 601333 | 广深铁路 | 2.02 | 0.38 | 4.51 | 4.55 | 0.98 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2.59 | 2.47 | 19.60 | 19.79 | 0.97 |
| 300496 | 中科创达 | 3.21 | 3.08 | 29.58 | 29.87 | 0.97 |
| 600360 | 华微电子 | 1.63 | 1.38 | 6.81 | 6.87 | 0.94 |
| 000888 | 峨眉山A | 1.71 | 0.77 | 9.44 | 9.53 | 0.93 |
| 601199 | 江南水务 | 1.27 | 0.20 | 4.74 | 4.78 | 0.93 |
| 300331 | 苏大维格 | 1.79 | 1.34 | 15.73 | 15.88 | 0.93 |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.26 | 1.05 | 12.09 | 12.20 | 0.93 |
| 002797 | 第一创业 | 1.65 | 3.21 | 7.34 | 7.41 | 0.93 |
| 000908 | 景峰医药 | 1.66 | 0.35 | 5.47 | 5.52 | 0.91 |
| 300341 | 麦迪电气 | 2.76 | 1.03 | 6.63 | 6.69 | 0.90 |
| 601028 | 玉龙股份 | 2.37 | 0.16 | 5.99 | 6.04 | 0.90 |
| 002455 | 百川股份 | 2.07 | 0.96 | 7.33 | 7.40 | 0.90 |
| 600511 | 国药股份 | 2.73 | 1.07 | 29.14 | 29.40 | 0.90 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4.54 | 1.20 | 38.36 | 38.70 | 0.90 |
| 300494 | 盛天网络 | 1.16 | 2.70 | 14.75 | 14.88 | 0.90 |
| 000550 | 江铃汽车 | 2.02 | 0.43 | 13.50 | 13.62 | 0.89 |
| 600682 | 南京新百 | -0.26 | 1.62 | 33.71 | 34.01 | 0.88 |
| 600197 | 伊力特 | 3.97 | 2.08 | 25.46 | 25.68 | 0.88 |
| 600054 | 黄山旅游 | 1.86 | 0.81 | 13.06 | 13.17 | 0.87 |
| 002514 | 宝馨科技 | 1.22 | 0.41 | 5.77 | 5.82 | 0.87 |
| 600612 | 老凤祥 | 2.40 | 0.34 | 37.68 | 38.01 | 0.87 |
| 000826 | 启迪桑德 | 3.32 | 0.49 | 19.46 | 19.63 | 0.86 |
| 000157 | 中联重科 | 2.43 | 0.44 | 4.17 | 4.21 | 0.86 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 1.39 | 0.69 | 8.67 | 8.74 | 0.85 |
| 300545 | 联得装备 | 3.07 | 3.45 | 24.65 | 24.86 | 0.85 |
| 300422 | 博世科 | 1.43 | 1.49 | 14.79 | 14.92 | 0.85 |
| 002705 | 新宝股份 | 1.33 | 0.46 | 10.60 | 10.69 | 0.85 |
| 603817 | 海峡环保 | 3.37 | 1.31 | 9.44 | 9.52 | 0.85 |
| 600726 | 华电能源 | 1.06 | 0.21 | 2.85 | 2.87 | 0.84 |
| 000552 | 靖远煤电 | 1.21 | 0.41 | 3.32 | 3.35 | 0.84 |

