截至下午收盘,上证综指3079.80点,涨跌幅0.89%,A股总成交额为3508.28亿元。到目前为止今日有101只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中千山药机、三雄极光、汇洁股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.24%、-1.43%、-1.23%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300216 | 千山药机 | -10.05 | 2.74 | 8.88 | 9.17 | -3.24 | 7.52 | -18.02 |
| 300625 | 三雄极光 | 0.75 | 1.87 | 23.44 | 23.78 | -1.43 | 22.98 | -3.38 |
| 002763 | 汇洁股份 | 0.50 | 0.88 | 12.46 | 12.62 | -1.23 | 12.07 | -4.34 |
| 002388 | 新亚制程 | -1.66 | 0.98 | 7.45 | 7.52 | -0.88 | 7.12 | -5.27 |
| 601038 | 一拖股份 | 0.65 | 0.58 | 6.26 | 6.32 | -0.87 | 6.21 | -1.69 |
| 300164 | 通源石油 | 1.52 | 2.27 | 7.74 | 7.81 | -0.86 | 7.36 | -5.70 |
| 002320 | 海峡股份 | -4.24 | 3.04 | 19.56 | 19.72 | -0.79 | 18.31 | -7.15 |
| 300339 | 润和软件 | -1.18 | 3.65 | 12.69 | 12.78 | -0.77 | 12.53 | -1.99 |
| 002648 | 卫星石化 | -0.07 | 0.41 | 13.47 | 13.58 | -0.76 | 13.36 | -1.58 |
| 600329 | 中新药业 | 1.27 | 1.61 | 19.67 | 19.82 | -0.74 | 19.15 | -3.37 |
| 600444 | 国机通用 | 1.49 | 0.36 | 12.36 | 12.44 | -0.63 | 12.28 | -1.29 |
| 000732 | 泰禾集团 | -1.20 | 0.78 | 22.47 | 22.61 | -0.62 | 22.25 | -1.58 |
| 601788 | 光大证券 | -0.51 | 0.23 | 11.93 | 12.00 | -0.58 | 11.79 | -1.74 |
| 002815 | 崇达技术 | -1.29 | 1.59 | 16.30 | 16.40 | -0.57 | 16.03 | -2.24 |
| 002222 | 福晶科技 | 1.76 | 1.17 | 15.12 | 15.21 | -0.57 | 15.05 | -1.06 |
| 002398 | 建研集团 | 0.16 | 0.69 | 6.37 | 6.41 | -0.57 | 6.12 | -4.47 |
| 300255 | 常山药业 | 0.99 | 1.64 | 6.13 | 6.16 | -0.55 | 6.13 | -0.55 |
| 002737 | 葵花药业 | 0.93 | 1.67 | 23.38 | 23.51 | -0.55 | 22.86 | -2.77 |
| 002653 | 海思科 | 1.98 | 0.38 | 12.95 | 13.02 | -0.54 | 12.86 | -1.26 |
| 603116 | 红蜻蜓 | 0.96 | 0.63 | 14.83 | 14.91 | -0.53 | 14.66 | -1.64 |
| 300348 | 长亮科技 | -0.38 | 2.02 | 29.25 | 29.40 | -0.51 | 29.09 | -1.06 |
| 002820 | 桂发祥 | 5.27 | 5.87 | 17.31 | 17.39 | -0.49 | 17.59 | 1.14 |
| 600525 | 长园集团 | -9.99 | 4.04 | 15.91 | 15.99 | -0.45 | 14.42 | -9.80 |
| 002184 | 海得控制 | 0.82 | 4.49 | 12.91 | 12.96 | -0.45 | 12.33 | -4.89 |
| 300295 | 三六五网 | 1.13 | 1.18 | 15.20 | 15.27 | -0.43 | 15.18 | -0.56 |
| 002192 | 融捷股份 | -5.85 | 5.17 | 32.23 | 32.36 | -0.41 | 28.79 | -11.03 |
| 300046 | 台基股份 | 1.08 | 2.04 | 12.33 | 12.38 | -0.40 | 12.18 | -1.58 |
| 002183 | 怡亚通 | 1.21 | 0.87 | 7.49 | 7.52 | -0.39 | 7.50 | -0.28 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.13 | 0.64 | 35.32 | 35.45 | -0.38 | 35.01 | -1.24 |
| 300441 | 鲍斯股份 | -4.27 | 1.20 | 11.19 | 11.23 | -0.37 | 10.53 | -6.27 |
| 300627 | 华测导航 | 1.61 | 2.03 | 24.32 | 24.41 | -0.37 | 24.03 | -1.54 |
| 300577 | 开润股份 | 0.57 | 1.12 | 42.78 | 42.93 | -0.36 | 42.29 | -1.50 |
| 603678 | 火炬电子 | 1.29 | 0.73 | 24.76 | 24.85 | -0.35 | 24.34 | -2.04 |
| 600389 | 江山股份 | 1.55 | 0.69 | 22.73 | 22.81 | -0.33 | 22.34 | -2.04 |
| 002629 | 仁智股份 | 1.79 | 1.25 | 5.78 | 5.80 | -0.33 | 5.70 | -1.74 |
| 000738 | 航发控制 | 1.52 | 0.45 | 14.10 | 14.15 | -0.32 | 14.00 | -1.03 |
| 002762 | 金发拉比 | 1.76 | 2.58 | 16.59 | 16.65 | -0.31 | 16.23 | -2.50 |
| 300078 | 思创医惠 | 1.05 | 1.26 | 9.81 | 9.84 | -0.28 | 9.66 | -1.79 |
| 002262 | 恩华药业 | 1.55 | 0.96 | 19.37 | 19.43 | -0.28 | 18.99 | -2.25 |
| 002363 | 隆基机械 | 0.15 | 0.26 | 6.70 | 6.72 | -0.28 | 6.63 | -1.27 |
| 300202 | 聚龙股份 | 0.00 | 0.40 | 19.43 | 19.48 | -0.28 | 19.35 | -0.69 |
| 300098 | 高新兴 | 2.90 | 1.26 | 8.07 | 8.09 | -0.27 | 8.15 | 0.74 |
| 002251 | 步步高 | 0.53 | 0.63 | 13.32 | 13.35 | -0.27 | 13.36 | 0.04 |
| 600572 | 康恩贝 | 2.08 | 0.56 | 7.37 | 7.39 | -0.26 | 7.35 | -0.55 |
| 600353 | 旭光股份 | 0.37 | 0.24 | 5.45 | 5.46 | -0.26 | 5.40 | -1.17 |
| 002007 | 华兰生物 | 1.41 | 1.78 | 35.26 | 35.35 | -0.25 | 35.21 | -0.38 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.46 | 0.70 | 17.40 | 17.44 | -0.25 | 17.46 | 0.11 |
| 600176 | 中国巨石 | 2.53 | 0.79 | 12.06 | 12.09 | -0.22 | 12.14 | 0.46 |
| 601158 | 重庆水务 | -0.17 | 0.05 | 6.01 | 6.03 | -0.22 | 5.91 | -1.94 |
| 002099 | 海翔药业 | 0.37 | 0.34 | 5.50 | 5.51 | -0.22 | 5.39 | -2.25 |
| 300190 | 维尔利 | 2.14 | 0.51 | 5.84 | 5.85 | -0.21 | 5.74 | -1.86 |
| 000572 | 海马汽车 | 1.06 | 0.43 | 3.85 | 3.86 | -0.21 | 3.82 | -1.09 |
| 300629 | 新劲刚 | -0.19 | 1.57 | 26.05 | 26.10 | -0.21 | 25.60 | -1.92 |
| 000963 | 华东医药 | 3.45 | 0.69 | 74.76 | 74.92 | -0.21 | 74.63 | -0.38 |
| 600259 | 广晟有色 | 0.93 | 0.59 | 30.54 | 30.60 | -0.20 | 30.32 | -0.93 |
| 002542 | 中化岩土 | -0.15 | 0.58 | 6.83 | 6.85 | -0.19 | 6.75 | -1.42 |
| 002316 | 亚联发展 | -0.30 | 0.27 | 10.01 | 10.03 | -0.19 | 9.92 | -1.13 |
| 603726 | 朗迪集团 | 0.24 | 3.37 | 20.85 | 20.89 | -0.19 | 20.47 | -2.02 |
| 600420 | 现代制药 | 0.00 | 0.98 | 11.84 | 11.86 | -0.19 | 11.53 | -2.78 |
| 600419 | 天润乳业 | 1.73 | 1.44 | 24.61 | 24.65 | -0.18 | 24.14 | -2.08 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.92 | 0.35 | 5.48 | 5.49 | -0.18 | 5.47 | -0.40 |
| 300656 | 民德电子 | -5.80 | 3.42 | 30.35 | 30.40 | -0.17 | 28.40 | -6.58 |
| 600674 | 川投能源 | 0.43 | 0.15 | 9.33 | 9.35 | -0.17 | 9.24 | -1.16 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 2.64 | 0.58 | 10.93 | 10.95 | -0.16 | 10.90 | -0.41 |
| 300349 | 金卡智能 | 1.31 | 0.39 | 20.76 | 20.79 | -0.15 | 20.92 | 0.63 |
| 000626 | 远大控股 | 1.66 | 0.39 | 7.94 | 7.96 | -0.15 | 7.94 | -0.20 |
| 002407 | 多氟多 | -2.98 | 2.51 | 16.18 | 16.20 | -0.14 | 15.63 | -3.54 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.18 | 0.54 | 10.95 | 10.96 | -0.14 | 10.88 | -0.76 |
| 600057 | 厦门象屿 | 3.33 | 0.42 | 5.82 | 5.83 | -0.14 | 5.90 | 1.20 |
| 002249 | 大洋电机 | 1.21 | 0.31 | 5.02 | 5.02 | -0.14 | 5.01 | -0.29 |
| 000685 | 中山公用 | 0.57 | 0.18 | 8.83 | 8.84 | -0.12 | 8.75 | -0.98 |
| 600461 | 洪城水业 | 0.62 | 0.38 | 6.59 | 6.60 | -0.12 | 6.53 | -1.09 |
| 300107 | 建新股份 | -0.07 | 7.43 | 14.39 | 14.40 | -0.12 | 14.12 | -1.96 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.70 | 0.04 | 24.65 | 24.67 | -0.11 | 24.44 | -0.94 |
| 002403 | 爱仕达 | 0.69 | 0.27 | 10.20 | 10.22 | -0.11 | 10.17 | -0.44 |
| 002275 | 桂林三金 | 1.54 | 0.21 | 15.97 | 15.99 | -0.11 | 15.81 | -1.11 |
| 300210 | 森远股份 | 1.69 | 0.31 | 4.78 | 4.79 | -0.10 | 4.80 | 0.27 |
| 002016 | 世荣兆业 | -0.98 | 1.78 | 16.42 | 16.44 | -0.10 | 16.23 | -1.27 |
| 601969 | 海南矿业 | -1.06 | 0.15 | 6.67 | 6.67 | -0.09 | 6.54 | -2.01 |
| 002340 | 格林美 | 0.30 | 1.38 | 6.75 | 6.76 | -0.09 | 6.70 | -0.86 |
| 002679 | 福建金森 | -1.16 | 0.46 | 25.17 | 25.20 | -0.09 | 24.70 | -1.97 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.75 | 0.22 | 16.16 | 16.17 | -0.09 | 16.19 | 0.12 |
| 300204 | 舒泰神 | 1.25 | 0.20 | 12.39 | 12.40 | -0.07 | 12.18 | -1.80 |
| 002596 | 海南瑞泽 | -4.97 | 7.81 | 11.83 | 11.83 | -0.07 | 11.28 | -4.68 |
| 600486 | 扬农化工 | 4.63 | 0.75 | 58.72 | 58.76 | -0.07 | 59.65 | 1.51 |
| 600603 | 广汇物流 | -0.22 | 0.53 | 4.68 | 4.68 | -0.06 | 4.58 | -2.16 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 2.08 | 1.24 | 14.10 | 14.11 | -0.06 | 14.22 | 0.76 |
| 603826 | 坤彩科技 | 0.58 | 1.71 | 12.18 | 12.19 | -0.06 | 12.18 | -0.06 |
| 002416 | 爱施德 | 0.48 | 0.27 | 6.31 | 6.31 | -0.05 | 6.25 | -0.94 |
| 300226 | 上海钢联 | -0.80 | 1.27 | 58.75 | 58.78 | -0.05 | 57.29 | -2.53 |
| 002585 | 双星新材 | 0.16 | 0.46 | 6.10 | 6.11 | -0.05 | 6.12 | 0.21 |
| 300337 | 银邦股份 | -0.66 | 0.68 | 6.10 | 6.10 | -0.05 | 6.04 | -1.03 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 1.25 | 0.58 | 4.04 | 4.04 | -0.05 | 4.04 | 0.00 |
| 603005 | 晶方科技 | -0.11 | 0.73 | 27.00 | 27.01 | -0.04 | 26.72 | -1.06 |
| 300041 | 回天新材 | 0.80 | 0.86 | 10.18 | 10.18 | -0.04 | 10.03 | -1.51 |
| 600109 | 国金证券 | 0.51 | 0.24 | 7.88 | 7.89 | -0.04 | 7.84 | -0.57 |
| 002153 | 石基信息 | -2.37 | 2.65 | 29.74 | 29.76 | -0.04 | 28.81 | -3.18 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1.68 | 0.76 | 38.23 | 38.24 | -0.03 | 37.48 | -1.99 |
| 600618 | 氯碱化工 | 0.65 | 0.26 | 9.37 | 9.37 | -0.03 | 9.27 | -1.08 |
| 300203 | 聚光科技 | 1.33 | 0.71 | 24.78 | 24.78 | -0.02 | 24.32 | -1.87 |
| 600072 | 中船科技 | 2.03 | 0.75 | 10.52 | 10.52 | -0.01 | 10.58 | 0.54 |

