美图公司(01357.HK),在06月05日交易日内回购200.00万股,回购金额170033.39万港元,最高价8.52港元,最低价8.38港元。
在06月05日交易日,还有这些个股进行了回购:
| 公司名称 | 公司代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 最高价(港元) | 最低价(港元) |
| 美图公司 | 01357.HK | 200.00 | 170033.39 | 8.52 | 8.38 |
| 利福中国 | 02136.HK | 213.75 | 824.19 | 3.89 | 3.83 |
| 新海能源 | 00342.HK | 490.60 | 775.65 | 1.59 | 1.58 |
| 星美控股 | 00198.HK | 68.80 | 227.13 | 3.33 | 3.26 |
| 华地国际控股 | 01700.HK | 72.00 | 147.60 | 2.05 | 2.05 |
| 中电光谷 | 00798.HK | 30.80 | 20.33 | 0.66 | 0.66 |

