截至今日下午收盘,上证综指3115.18点,收于年线之下,涨跌幅0.031%,A股总成交额为3025.48亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有会畅通讯、中国科传、博济医药等,乖离率分别为9.51%、7.10%、6.36%;吉大通信、沈阳机床、星云股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月6日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300578 | 会畅通讯 | 10.00 | 7.96 | 22.09 | 24.19 | 9.51 |
| 601858 | 中国科传 | 10.00 | 7.54 | 11.19 | 11.99 | 7.10 |
| 300404 | 博济医药 | 7.46 | 4.35 | 23.03 | 24.50 | 6.36 |
| 300568 | 星源材质 | 6.32 | 6.59 | 35.52 | 37.69 | 6.12 |
| 600681 | 百川能源 | 8.09 | 2.88 | 13.78 | 14.43 | 4.74 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 4.92 | 3.99 | 127.10 | 132.20 | 4.01 |
| 603716 | 塞力斯 | 3.69 | 2.13 | 23.30 | 24.16 | 3.69 |
| 002050 | 三花智控 | 3.65 | 1.28 | 17.35 | 17.90 | 3.15 |
| 002173 | 创新医疗 | 2.96 | 1.67 | 14.19 | 14.59 | 2.85 |
| 300123 | 亚光科技 | 3.75 | 1.07 | 12.92 | 13.28 | 2.81 |
| 002761 | 多喜爱 | 4.46 | 1.82 | 36.24 | 37.23 | 2.75 |
| 300501 | 海顺新材 | 4.98 | 12.65 | 25.48 | 26.16 | 2.68 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.69 | 0.38 | 41.74 | 42.74 | 2.39 |
| 300579 | 数字认证 | 3.79 | 9.56 | 32.76 | 33.44 | 2.08 |
| 603322 | 超讯通信 | 2.74 | 5.79 | 31.95 | 32.57 | 1.94 |
| 600525 | 长园集团 | 2.08 | 0.84 | 16.36 | 16.66 | 1.85 |
| 300232 | 洲明科技 | 2.14 | 0.85 | 15.03 | 15.25 | 1.46 |
| 600563 | 法拉电子 | 3.06 | 1.11 | 48.88 | 49.58 | 1.44 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.83 | 1.01 | 36.81 | 37.28 | 1.28 |
| 002184 | 海得控制 | 4.72 | 14.34 | 13.82 | 13.99 | 1.24 |
| 002587 | 奥拓电子 | 1.38 | 1.60 | 7.28 | 7.36 | 1.14 |
| 600265 | ST 景谷 | 1.23 | 0.18 | 25.29 | 25.56 | 1.06 |
| 002812 | 创新股份 | 2.79 | 1.19 | 50.74 | 51.25 | 1.00 |
| 300512 | 中亚股份 | 2.10 | 3.55 | 18.77 | 18.96 | 0.99 |
| 603788 | 宁波高发 | 1.37 | 0.84 | 39.53 | 39.87 | 0.85 |
| 002281 | 光迅科技 | 2.72 | 2.16 | 25.09 | 25.28 | 0.74 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1.00 | 2.02 | 15.09 | 15.19 | 0.63 |
| 300450 | 先导智能 | 2.82 | 2.20 | 32.32 | 32.50 | 0.54 |
| 002202 | 金风科技 | 1.27 | 0.72 | 15.11 | 15.19 | 0.50 |
| 000628 | 高新发展 | 2.66 | 1.86 | 9.22 | 9.25 | 0.32 |
| 600136 | 当代明诚 | 4.89 | 3.90 | 16.06 | 16.09 | 0.21 |
| 300648 | 星云股份 | 10.00 | 5.68 | 29.20 | 29.25 | 0.16 |
| 000410 | 沈阳机床 | 0.76 | 0.85 | 9.23 | 9.24 | 0.09 |
| 300597 | 吉大通信 | 0.45 | 8.35 | 17.70 | 17.71 | 0.08 |

