截至6月5日收盘,沪深两市共464只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中原证券连续23日主力资金净流出,排名第一;沃森生物连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续11天累计净流出19.44亿元,中国石化紧随其后,12天累计净流出11.61亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST天马占比排名居首,该股近17日跌58.19%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 11 | 19.44 | 10.82 | -8.99 |
| 600028 | 中国石化 | 12 | 11.61 | 10.27 | -6.11 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 10 | 11.50 | 10.63 | -15.29 |
| 300070 | 碧水源 | 12 | 9.11 | 14.34 | -11.73 |
| 600010 | 包钢股份 | 10 | 8.90 | 26.70 | -18.45 |
| 002129 | 中环股份 | 9 | 8.13 | 15.14 | -24.27 |
| 601688 | 华泰证券 | 12 | 8.12 | 12.11 | -7.45 |
| 601989 | 中国重工 | 20 | 7.37 | 12.06 | -12.05 |
| 300142 | 沃森生物 | 22 | 7.26 | 6.88 | -2.42 |
| 002198 | 嘉应制药 | 11 | 6.62 | 25.66 | -42.61 |
| 300122 | 智飞生物 | 7 | 6.18 | 9.46 | -10.78 |
| 600837 | 海通证券 | 14 | 6.11 | 12.31 | -8.09 |
| 600050 | 中国联通 | 8 | 6.02 | 13.14 | -6.77 |
| 002001 | 新和成 | 8 | 5.72 | 11.80 | -13.59 |
| 300038 | 梅泰诺 | 11 | 5.58 | 14.40 | -15.27 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 10 | 5.32 | 13.94 | -21.15 |
| 000776 | 广发证券 | 12 | 5.21 | 15.30 | -8.56 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 11 | 4.63 | 7.99 | -2.23 |
| 600160 | 巨化股份 | 11 | 4.42 | 12.92 | -9.48 |
| 600330 | 天通股份 | 10 | 4.41 | 17.02 | -21.50 |
| 300634 | 彩讯股份 | 9 | 4.30 | 9.00 | -27.09 |
| 002573 | 清新环境 | 12 | 4.27 | 19.14 | -11.40 |
| 600518 | 康美药业 | 7 | 3.91 | 7.97 | -7.52 |
| 300418 | 昆仑万维 | 11 | 3.88 | 16.57 | -8.22 |
| 600797 | 浙大网新 | 9 | 3.88 | 16.48 | -12.45 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 11 | 3.51 | 15.40 | -10.55 |
| 603619 | 中曼石油 | 12 | 3.42 | 9.23 | -13.43 |
| 601877 | 正泰电器 | 9 | 3.39 | 10.86 | -18.76 |
| 300032 | 金龙机电 | 16 | 3.36 | 21.23 | -58.46 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 8 | 3.36 | 13.90 | -16.27 |
| 300316 | 晶盛机电 | 6 | 3.35 | 11.41 | -18.05 |
| 002929 | 润建通信 | 8 | 3.30 | 8.46 | -16.21 |
| 300177 | 中海达 | 7 | 3.29 | 11.41 | -13.16 |
| 002229 | 鸿博股份 | 9 | 3.06 | 7.85 | -8.87 |
| 600770 | 综艺股份 | 9 | 3.00 | 12.49 | -13.48 |
| 002828 | 贝肯能源 | 7 | 3.00 | 8.43 | -13.78 |
| 300644 | 南京聚隆 | 7 | 2.95 | 8.13 | -11.62 |
| 600777 | 新潮能源 | 11 | 2.93 | 15.31 | -16.18 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 13 | 2.93 | 9.49 | -5.70 |
| 300182 | 捷成股份 | 12 | 2.90 | 12.98 | -7.36 |
| 300450 | 先导智能 | 9 | 2.88 | 12.10 | -8.64 |
| 300315 | 掌趣科技 | 15 | 2.80 | 17.14 | -11.69 |
| 601117 | 中国化学 | 12 | 2.75 | 13.52 | -7.24 |
| 002151 | 北斗星通 | 9 | 2.59 | 13.98 | -5.55 |
| 600085 | 同仁堂 | 6 | 2.54 | 7.02 | -7.06 |
| 300498 | 温氏股份 | 8 | 2.46 | 8.76 | 3.24 |
| 000558 | 莱茵体育 | 6 | 2.44 | 10.28 | -14.59 |
| 600380 | 健康元 | 14 | 2.40 | 12.85 | -10.49 |
| 603026 | 石大胜华 | 15 | 2.38 | 9.75 | -18.16 |
| 300482 | 万孚生物 | 10 | 2.35 | 15.76 | -5.84 |
| 300216 | 千山药机 | 5 | 2.35 | 9.75 | 4.79 |
| 603895 | 天永智能 | 8 | 2.35 | 10.67 | -17.72 |
| 603288 | 海天味业 | 7 | 2.33 | 8.14 | 15.19 |
| 600848 | 上海临港 | 20 | 2.32 | 10.07 | -7.51 |
| 300055 | 万邦达 | 12 | 2.31 | 15.06 | -13.14 |
| 603813 | 原尚股份 | 7 | 2.26 | 9.54 | -16.20 |
| 300739 | 明阳电路 | 9 | 2.22 | 7.37 | -13.50 |
| 002465 | 海格通信 | 11 | 2.22 | 11.30 | -5.76 |
| 600280 | 中央商场 | 12 | 2.21 | 14.66 | 4.56 |
| 300707 | 威唐工业 | 8 | 2.20 | 9.17 | -19.96 |
| 000886 | 海南高速 | 8 | 2.17 | 10.04 | -10.51 |
| 600594 | 益佰制药 | 6 | 2.14 | 13.86 | -12.31 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 15 | 2.11 | 21.02 | -9.95 |
| 600555 | 海航创新 | 8 | 2.09 | 9.36 | -10.42 |
| 000650 | 仁和药业 | 8 | 2.07 | 8.99 | -5.02 |
| 600206 | 有研新材 | 8 | 2.04 | 13.29 | -13.22 |
| 300236 | 上海新阳 | 11 | 2.00 | 10.34 | -9.84 |
| 603800 | 道森股份 | 5 | 1.98 | 9.40 | -15.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 5 | 1.96 | 17.84 | -25.07 |
| 000960 | 锡业股份 | 5 | 1.95 | 7.22 | -1.73 |
| 002847 | 盐津铺子 | 6 | 1.94 | 7.72 | -18.73 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5 | 1.85 | 5.27 | 3.48 |
| 002373 | 千方科技 | 10 | 1.84 | 11.20 | -7.03 |
| 600763 | 通策医疗 | 8 | 1.82 | 9.04 | -8.27 |
| 002235 | 安妮股份 | 9 | 1.81 | 5.02 | -12.85 |
| 300554 | 三超新材 | 16 | 1.72 | 15.81 | -26.46 |
| 600075 | 新疆天业 | 11 | 1.71 | 14.17 | -11.25 |
| 300191 | 潜能恒信 | 12 | 1.71 | 11.50 | -14.82 |
| 002161 | 远望谷 | 5 | 1.70 | 7.03 | -7.36 |
| 002181 | 粤传媒 | 6 | 1.68 | 11.96 | -16.10 |
| 002413 | 雷科防务 | 6 | 1.62 | 23.82 | -25.52 |
| 601128 | 常熟银行 | 15 | 1.60 | 15.40 | -8.33 |
| 603031 | 安德利 | 5 | 1.60 | 26.07 | -19.42 |
| 603466 | 风语筑 | 10 | 1.59 | 9.90 | -17.49 |
| 600136 | 当代明诚 | 5 | 1.55 | 13.81 | -20.48 |
| 300730 | 科创信息 | 6 | 1.52 | 6.85 | -10.46 |
| 601808 | 中海油服 | 12 | 1.52 | 10.12 | -12.33 |
| 002773 | 康弘药业 | 6 | 1.52 | 12.63 | -11.06 |
| 300560 | 中富通 | 10 | 1.50 | 6.74 | -0.81 |
| 600583 | 海油工程 | 10 | 1.49 | 9.41 | -13.21 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 6 | 1.49 | 17.95 | -8.92 |
| 002446 | 盛路通信 | 10 | 1.47 | 15.95 | -17.98 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 5 | 1.47 | 12.70 | -3.18 |
| 300149 | 量子高科 | 12 | 1.45 | 10.78 | -10.46 |
| 300409 | 道氏技术 | 5 | 1.42 | 13.41 | -8.75 |
| 600118 | 中国卫星 | 10 | 1.41 | 11.68 | -7.15 |
| 603286 | 日盈电子 | 7 | 1.38 | 9.25 | -15.26 |
| 300156 | 神雾环保 | 5 | 1.38 | 10.42 | -8.63 |
| 600958 | 东方证券 | 10 | 1.37 | 13.56 | -10.72 |
| 002709 | 天赐材料 | 9 | 1.37 | 8.79 | -6.54 |

