机构近一月调研614家公司
近一月机构调研数据统计显示,(5月1日至5月31日)机构共调研614家上市公司,与前一月(4月1日至4月30日)的264家相比,增加132.58%。值得关注的是,82家公司被40家以上机构扎堆调研,其中信维通信、海康威视、华策影视被调研的机构最多,分别高达257家、215家、213家。
从调研机构的类型来看,券商调研最为广泛,达到549家,即89.41%的上市公司的调研活动有券商参与;基金公司调研372家,位列其后;私募302家公司,排名第三;以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对163家和124家上市公司进行走访。
从公司被调研次数来看,比亚迪机构来访频繁,调研次数达15次;广汽集团有14次调研记录。
各公司的调研机构家数显示,信维通信备受关注,调研机构多达257家;海康威视、华策影视、华大基因等5家公司均被120家以上机构扎堆调研。
33股预计翻番
数据显示,近一月机构调研的614家公司中, 308家公司公布了中期业绩(含业绩预告,预告净利润同比按公布区间折中计算),其中225家增长,53家下降。启明星辰、国创高新等3家公司净利润增幅高达10倍以上;中京电子、三夫户外等30家公司预计业绩增幅翻番;奥拓电子、麦达数字等30家公司预计业绩增幅在50%以上。
机构扎堆调研个股
| 代码 | 简称 | 调研次数 | 机构家数 | 5月31日收盘价(元) | 5月2日至5月31日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300136 | 信维通信 | 4 | 257 | 34.40 | 10.50 |
| 002415 | 海康威视 | 2 | 215 | 39.15 | 2.91 |
| 300133 | 华策影视 | 1 | 213 | 10.04 | -7.14 |
| 300676 | 华大基因 | 1 | 185 | 139.02 | -7.32 |
| 002640 | 跨境通 | 1 | 142 | 18.11 | -1.84 |
| 002371 | 北方华创 | 1 | 125 | 43.77 | -11.25 |
| 002410 | 广联达 | 1 | 115 | 26.90 | 7.60 |
| 300156 | 神雾环保 | 1 | 113 | 8.02 | -35.79 |
| 000820 | 神雾节能 | 1 | 113 | 12.08 | -28.61 |
| 300296 | 利亚德 | 7 | 97 | 13.85 | -11.22 |
| 002127 | 南极电商 | 1 | 89 | 10.76 | 7.33 |
| 300264 | 佳创视讯 | 5 | 84 | 6.77 | -1.46 |
| 300037 | 新宙邦 | 3 | 83 | 22.65 | 22.63 |
| 002563 | 森马服饰 | 2 | 83 | 13.86 | 28.50 |
| 000100 | TCL集团 | 8 | 79 | 3.11 | -1.16 |
| 002063 | 远光软件 | 2 | 79 | 9.78 | -14.81 |
| 002916 | 深南电路 | 2 | 78 | 70.41 | -1.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 78 | 32.68 | -0.43 |
| 002727 | 一心堂 | 5 | 74 | 34.19 | 16.57 |
| 300149 | 量子高科 | 3 | 73 | 20.20 | 4.32 |

