据新三板+App AiLab统计,前一交易日共有15家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次15家公司共计募集资金10.09亿元。
“新三板+”App AiLab显示以下为各家公司增发方案详情:
| 名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 | 进度 |
| 棓雅生物 | 5-30 | 2000 | 1.00-2.00 | 董事会取消 |
| 博远欣绿 | 5-30 | 1500 | 1.00 | 董事会取消 |
| 景然环境 | 5-30 | 5890 | 2.805 | 实施 |
| 本松新材 | 5-30 | 1800 | 8.00 | 实施 |
| 华良物流 | 5-30 | 277 | 2.50 | 董事会取消 |
| 盛世华诚 | 5-30 | 6000 | 4.00 | 董事会取消 |
| 安洁士 | 5-30 | 7992 | 8.88 | 实施 |
| 张铁军 | 5-30 | 36000 | 18.00 | 股东大会批准 |
| 诺安环境 | 5-30 | 2520 | 10.00 | 实施 |
| 宏马物流 | 5-30 | 4950 | 4.50 | 股东大会批准 |
| 方大管理 | 5-30 | 1440 | 1.20 | 股东大会批准 |
| 海光药业 | 5-30 | 1286 | 2.00 | 股东大会批准 |
| 科隆智谷 | 5-30 | 1200 | 4.80 | 股东大会批准 |
| 森达电气 | 5-30 | 8141 | 1.50 | 董事会批准 |
| 捷创技术 | 5-30 | 900 | 3.00 | 董事会批准 |
| 先路医药 | 5-30 | 3520 | 16.00 | 董事会批准 |
| 浦士达 | 5-30 | 1620 | 2.25 | 董事会批准 |
| 大森机电 | 5-30 | 10000 | 5.00 | 董事会批准 |
| 鸿网股份 | 5-30 | 20000 | 2.00 | 董事会批准 |
| 江苏轩瑞 | 5-30 | 2400 | 2.00-4.00 | 董事会批准 |
| 德亚智能 | 5-30 | 1010 | 10.10 | 董事会批准 |
| 海普锐 | 5-30 | 3300 | 3.5357 | 董事会批准 |
| 中徽科技 | 5-30 | 5100 | 5.10 | 董事会批准 |
数据来源:“新三板+”App AiLab

