昨日,证监会网站披露第十七届发审委2018年第82次会议审核结果公告,北京中视电传传媒广告股份有限公司的首发申请未通过。
中视电传主营设计、制作、代理、发布广告,保荐机构为国元证券,保荐代表人为姚成、胡伟。这也是发审委今年否决的第40家企业。
发审委会议提出询问的主要问题有:
1、报告期内,发行人主要供应商为央视和央影,向二者采购占比合计分别为89.40%、90.85%和97.46%。发行人与央视和央影签署的采购合同均为一年期合同。请发行人代表说明:(1)发行人与央视、央影等合作关系的稳定性,是否存在被其他广告代理商替代的风险;(2)发行人业务对央视和央影是否存在重大依赖,发行人是否具备对外独立开展业务的能力;(3)获取广告资源的方式是否合法合规,是否符合行业惯例,是否存在商业贿赂或不正当竞争情形;(4)互联网等新媒体广告对发行人业务及持续盈利能力的影响,发行人的应对措施。请保荐代表人说明核查过程、方法,并发表核查意见。
2、报告期内,发行人主营业务毛利率逐年下降,低于同行业可比上市公司;销售费用率和管理费用率显著低于同行业可比上市公司。请发行人代表说明:(1)报告期毛利率变动较大的原因;媒介代理业务及客户代理业务毛利率差异较大的原因;(2)毛利率与同行业可比上市公司存在差异的原因及合理性;(3)报告期销售费用、管理费用等项目的变动趋势与业务收入增长、实际业务情况是否匹配,是否存在少计费用的情况;(4)期间费用率显著低于同行业可比上市公司的原因及合理性。请保荐代表人说明核查过程、方法,并发表核查意见。
3、发行人报告期返利金额较大,返利政策的执行对发行人经营业绩构成重要影响。请发行人代表说明:(1)相关合同(协议)中返利条款的主要内容,不同客户(供应商)的返利政策是否存在重大差异,同一客户(供应商)的返利政策报告期是否发生重大变化;(2)报告期主要客户(供应商)返利政策的执行情况;(3)发行人返利会计核算是否符合企业会计准则规定,是否与同行业可比公司一致;(4)是否存在返利长期挂账的情况。请保荐代表人说明核查过程、方法,并发表核查意见。
4、发行人认定实际控制人为李学慧,直接及间接持有发行人58.56%的股份,李学慧及其家族成员合计控制82.64%的股份;发行人历史上存在股权代持情形。请发行人代表说明:(1)未将其他家族成员认定为共同实际控制人的依据及合理性,发行人实际控制人的认定是否符合相关法律法规和监管规则的要求;(2)股权代持原因,是否已清理完毕,是否存在权属争议或纠纷。请保荐代表人说明核查过程、方法,并发表核查意见。
5、发行人2016年支付了299.02万元的税收滞纳金。请发行人代表说明:(1)补缴税款的金额及原因,是否因此受到税务机关的行政处罚,是否构成重大违法行为;(2)追溯调整2016年补缴所得税额至2014年的会计处理是否符合企业会计准则的要求。请保荐代表人说明核查过程、方法,并发表核查意见。
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 主承销商 |
| 1 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 2018/1/3 | 创业板 | 海通证券 |
| 2 | 欣贺股份有限公司 | 2018/1/5 | 上交所 | 国金证券 |
| 3 | 广州信联智通实业股份有限公司 | 2018/1/9 | 中小板 | 华创证券 |
| 4 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 | 2018/1/10 | 创业板 | 英大证券 |
| 5 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 2018/1/10 | 创业板 | 招商证券 |
| 6 | 天津立中集团股份有限公司 | 2018/1/16 | 上交所 | 兴业证券 |
| 7 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 2018/1/16 | 上交所 | 中信证券 |
| 8 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 2018/1/17 | 创业板 | 东莞证券 |
| 9 | 龙利得包装印刷股份有限公司 | 2018/1/17 | 创业板 | 东吴证券 |
| 10 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2018/1/17 | 中小板 | 新时代证券 |
| 11 | 安佑生物科技集团股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 中天国富证券 |
| 12 | 温州康宁医院股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 中信建投 |
| 13 | 北京挖金客信息科技股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 招商证券 |
| 14 | 南通冠东模塑股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 中泰证券 |
| 15 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | 2018/1/23 | 中小板 | 国海证券 |
| 16 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 国信证券 |
| 17 | 河南蓝信科技股份有限公司 | 2018/1/24 | 深交所 | 中德证券 |
| 18 | 深圳华智融科技股份有限公司 | 2018/1/24 | 深交所 | 兴业证券 |
| 19 | 广东格林精密部件股份有限公司 | 2018/1/24 | 深交所 | 招商证券 |
| 20 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 2018/1/26 | 上交所 | 中信证券 |
| 21 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 | 2018/1/26 | 中小板 | 民生证券 |
| 22 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 | 2018/1/26 | 创业板 | 国金证券 |
| 23 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | 2018/1/26 | 创业板 | 天风证券 |
| 24 | 杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司 | 2018/1/30 | 创业板 | 国泰君安 |
| 25 | 江苏蓝电环保股份有限公司 | 2018/2/6 | 上交所 | 招商证券 |
| 26 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 2018/2/6 | 上交所 | 海通证券 |
| 27 | 北京新时空科技股份有限公司 | 2018/2/7 | 深交所 | 招商证券 |
| 28 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 | 2018/2/7 | 创业板 | 东兴证券 |
| 29 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2018/2/27 | 创业板 | 招商证券 |
| 30 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 2018/3/27 | 上交所 | 海通证券 |
| 31 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 2018/3/27 | 上交所 | 海通证券 |
| 32 | 常州恐龙园股份有限公司 | 2018/3/27 | 上交所 | 安信证券 |
| 33 | 浙江叁益科技股份有限公司 | 2018/4/3 | 上交所 | 一创投行 |
| 34 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 2018/4/4 | 深交所 | 兴业证券 |
| 35 | 海南中和药业股份有限公司 | 2018/4/17 | 上交所 | 中信建投 |
| 36 | 成都航天模塑股份有限公司 | 2018/4/17 | 深交所 | 中信建投 |
| 37 | 广州方邦电子股份有限公司 | 2018/4/24 | 深交所 | 中信证券 |
| 38 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 2018/5/8 | 深交所 | 民生证券 |
| 39 | 福建省闽华电源股份有限公司 | 2018/5/22 | 中小板 | 国金证券 |
| 40 | 北京中视电传传媒广告股份有限公司 | 2018/5/29 | 上交所 | 国元证券 |

