近三日上证指数下跌1.08%,A股成交金额较前三日下降6.02%,主力资金净流入最多的概念为封板新股,该概念所属个股共有6只,其中主力资金净流入前列的个股是药明康德、深信服、福达合金,分别净流入10.32亿元、0.85亿元、689.47万元。
封板新股概念股主力资金净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 33.10 | 34.19 | 10.32 | 96.68 |
| 300454 | 深信服 | 33.10 | 34.19 | 0.85 | 99.97 |
| 603045 | 福达合金 | 33.10 | 34.18 | 0.07 | 81.98 |
| 300745 | 欣锐科技 | 33.10 | 34.18 | 0.00 | 62.88 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 21.01 | 22.10 | 0.00 | 96.80 |
| 603486 | 科沃斯 | 9.99 | 11.07 | 0.00 | - |

