截至下午14:05分,上证综指3138.59点,涨跌幅-0.09%,A股总成交额为3003.83亿元。到目前为止今日有280只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中胜利股份、联创互联、高新兴等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.56%、-1.55%、-1.46%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000407 | 胜利股份 | -0.88 | 0.59 | 5.92 | 6.01 | -1.56 | 5.61 | -6.66 |
| 300343 | 联创互联 | -1.13 | 0.71 | 10.85 | 11.02 | -1.55 | 10.46 | -5.09 |
| 300098 | 高新兴 | -1.86 | 1.57 | 9.17 | 9.31 | -1.46 | 8.45 | -9.23 |
| 600391 | 航发科技 | -3.88 | 0.98 | 17.42 | 17.63 | -1.19 | 16.62 | -5.70 |
| 300324 | 旋极信息 | -2.59 | 1.46 | 10.22 | 10.34 | -1.13 | 9.40 | -9.10 |
| 000151 | 中成股份 | -1.26 | 2.74 | 14.90 | 15.07 | -1.11 | 14.15 | -6.11 |
| 600877 | ST 嘉陵 | -0.55 | 0.35 | 5.54 | 5.59 | -1.00 | 5.41 | -3.29 |
| 600010 | 包钢股份 | -9.45 | 1.32 | 1.98 | 2.00 | -0.95 | 1.82 | -9.14 |
| 300072 | 三聚环保 | -4.07 | 0.87 | 27.16 | 27.42 | -0.93 | 25.92 | -5.46 |
| 603568 | 伟明环保 | 1.33 | 0.20 | 23.92 | 24.14 | -0.90 | 23.67 | -1.93 |
| 002144 | 宏达高科 | -1.06 | 0.58 | 13.32 | 13.44 | -0.86 | 13.01 | -3.18 |
| 002163 | 中航三鑫 | -2.39 | 0.76 | 5.12 | 5.16 | -0.81 | 4.90 | -5.00 |
| 600288 | 大恒科技 | 0.23 | 0.44 | 8.80 | 8.87 | -0.81 | 8.67 | -2.30 |
| 603058 | 永吉股份 | -6.65 | 1.34 | 15.27 | 15.40 | -0.81 | 14.33 | -6.94 |
| 600340 | 华夏幸福 | -1.39 | 0.33 | 28.87 | 29.10 | -0.80 | 28.46 | -2.20 |
| 300030 | 阳普医疗 | 0.25 | 0.83 | 8.18 | 8.24 | -0.80 | 7.93 | -3.81 |
| 300332 | 天壕环境 | -1.93 | 0.74 | 5.31 | 5.35 | -0.79 | 5.09 | -4.82 |
| 603019 | 中科曙光 | -2.08 | 1.92 | 48.87 | 49.26 | -0.78 | 46.70 | -5.20 |
| 002662 | 京威股份 | -4.50 | 0.48 | 4.72 | 4.76 | -0.78 | 4.46 | -6.20 |
| 300205 | 天喻信息 | 0.45 | 0.85 | 9.26 | 9.33 | -0.77 | 8.94 | -4.18 |
| 300437 | 清水源 | 0.28 | 1.21 | 18.23 | 18.37 | -0.77 | 17.77 | -3.26 |
| 300496 | 中科创达 | -9.25 | 5.11 | 34.04 | 34.30 | -0.76 | 31.09 | -9.37 |
| 002116 | 中国海诚 | -0.23 | 0.15 | 8.79 | 8.86 | -0.76 | 8.59 | -3.06 |
| 000996 | 中国中期 | -2.65 | 1.55 | 12.26 | 12.36 | -0.75 | 11.76 | -4.83 |
| 000551 | 创元科技 | 0.00 | 0.31 | 7.12 | 7.18 | -0.75 | 7.02 | -2.17 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.55 | 0.89 | 11.52 | 11.61 | -0.73 | 11.06 | -4.70 |
| 600836 | 界龙实业 | -1.28 | 0.31 | 4.77 | 4.80 | -0.73 | 4.64 | -3.39 |
| 601608 | 中信重工 | -1.23 | 0.12 | 3.30 | 3.33 | -0.72 | 3.22 | -3.25 |
| 603160 | 汇顶科技 | -2.07 | 0.61 | 72.67 | 73.19 | -0.72 | 70.00 | -4.36 |
| 601700 | 风范股份 | -1.13 | 0.32 | 4.47 | 4.51 | -0.71 | 4.38 | -2.80 |
| 000153 | 丰原药业 | -0.91 | 0.53 | 7.88 | 7.94 | -0.71 | 7.64 | -3.75 |
| 300526 | 中潜股份 | 3.73 | 8.92 | 18.76 | 18.89 | -0.69 | 19.19 | 1.57 |
| 600118 | 中国卫星 | -1.71 | 0.43 | 22.50 | 22.66 | -0.68 | 21.85 | -3.55 |
| 600408 | *ST 安泰 | -2.49 | 0.51 | 2.04 | 2.05 | -0.68 | 1.96 | -4.39 |
| 600525 | 长园集团 | -0.64 | 0.63 | 17.32 | 17.44 | -0.68 | 17.09 | -1.98 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1.11 | 1.14 | 15.92 | 16.03 | -0.67 | 15.45 | -3.62 |
| 300367 | 东方网力 | 0.98 | 1.06 | 14.66 | 14.76 | -0.66 | 14.49 | -1.83 |
| 002479 | 富春环保 | -0.27 | 0.29 | 7.50 | 7.55 | -0.66 | 7.37 | -2.44 |
| 300112 | 万讯自控 | 0.73 | 0.55 | 9.92 | 9.99 | -0.66 | 9.64 | -3.46 |
| 600765 | 中航重机 | -2.07 | 0.38 | 9.69 | 9.75 | -0.65 | 9.45 | -3.07 |
| 600228 | ST 昌九 | -4.98 | 0.86 | 9.74 | 9.80 | -0.64 | 9.15 | -6.62 |
| 603002 | 宏昌电子 | -0.75 | 0.83 | 5.43 | 5.46 | -0.64 | 5.28 | -3.35 |
| 600360 | 华微电子 | -0.14 | 1.45 | 7.65 | 7.70 | -0.64 | 7.34 | -4.66 |
| 000663 | 永安林业 | -0.31 | 1.12 | 9.85 | 9.91 | -0.64 | 9.65 | -2.61 |
| 000997 | 新大陆 | 0.00 | 0.79 | 18.13 | 18.25 | -0.63 | 17.47 | -4.27 |
| 600074 | *ST 保千 | -2.84 | 2.10 | 1.43 | 1.44 | -0.62 | 1.37 | -4.93 |
| 002150 | 通润装备 | -1.42 | 0.34 | 7.82 | 7.87 | -0.62 | 7.64 | -2.96 |
| 002296 | 辉煌科技 | -1.43 | 1.38 | 7.03 | 7.07 | -0.62 | 6.88 | -2.71 |
| 601558 | ST 锐电 | -3.13 | 0.69 | 1.28 | 1.29 | -0.62 | 1.24 | -3.88 |
| 002574 | 明牌珠宝 | -1.73 | 0.46 | 6.90 | 6.95 | -0.62 | 6.80 | -2.12 |
| 300045 | 华力创通 | -2.75 | 0.94 | 11.67 | 11.74 | -0.61 | 11.31 | -3.65 |
| 000061 | 农产品 | -1.23 | 0.10 | 6.59 | 6.63 | -0.60 | 6.43 | -2.99 |
| 002556 | 辉隆股份 | -0.66 | 0.36 | 6.10 | 6.14 | -0.60 | 5.99 | -2.40 |
| 002551 | 尚荣医疗 | -3.53 | 1.72 | 7.91 | 7.96 | -0.60 | 7.65 | -3.92 |
| 300102 | 乾照光电 | 0.27 | 0.51 | 7.58 | 7.63 | -0.60 | 7.42 | -2.75 |
| 601208 | 东材科技 | -0.20 | 0.28 | 5.12 | 5.15 | -0.60 | 5.04 | -2.15 |
| 000959 | 首钢股份 | -1.23 | 0.19 | 4.15 | 4.17 | -0.60 | 4.03 | -3.43 |
| 002119 | 康强电子 | -1.66 | 0.48 | 17.48 | 17.58 | -0.59 | 17.18 | -2.28 |
| 600831 | 广电网络 | 0.65 | 0.43 | 7.90 | 7.95 | -0.59 | 7.71 | -3.03 |
| 300097 | 智云股份 | -3.07 | 2.54 | 21.59 | 21.72 | -0.59 | 20.55 | -5.38 |
| 000400 | 许继电气 | -2.18 | 0.36 | 9.68 | 9.74 | -0.59 | 9.43 | -3.15 |
| 600235 | 民丰特纸 | -0.18 | 0.37 | 5.68 | 5.71 | -0.58 | 5.56 | -2.61 |
| 600187 | 国中水务 | -0.53 | 0.31 | 3.80 | 3.82 | -0.58 | 3.73 | -2.36 |
| 000655 | *ST 金岭 | -1.94 | 0.39 | 4.17 | 4.19 | -0.57 | 4.05 | -3.43 |
| 002283 | 天润曲轴 | -1.65 | 0.42 | 4.90 | 4.93 | -0.57 | 4.78 | -2.96 |
| 002797 | 第一创业 | -0.41 | 1.04 | 7.43 | 7.47 | -0.56 | 7.31 | -2.14 |
| 300399 | 京天利 | -0.98 | 0.48 | 16.65 | 16.74 | -0.56 | 16.18 | -3.36 |
| 002651 | 利君股份 | -1.32 | 0.75 | 6.89 | 6.93 | -0.55 | 6.75 | -2.63 |
| 600135 | 乐凯胶片 | -1.43 | 0.58 | 9.15 | 9.20 | -0.54 | 8.96 | -2.63 |
| 300292 | 吴通控股 | 0.00 | 0.72 | 4.94 | 4.97 | -0.54 | 4.81 | -3.24 |
| 300262 | 巴安水务 | 0.00 | 0.42 | 7.06 | 7.09 | -0.54 | 6.89 | -2.88 |
| 002227 | 奥特迅 | -0.39 | 0.16 | 15.44 | 15.52 | -0.53 | 15.14 | -2.47 |
| 000920 | 南方汇通 | -0.26 | 0.20 | 7.84 | 7.88 | -0.53 | 7.70 | -2.33 |
| 002067 | 景兴纸业 | -0.43 | 0.48 | 4.71 | 4.74 | -0.53 | 4.62 | -2.47 |
| 603600 | 永艺股份 | -2.58 | 0.75 | 10.58 | 10.64 | -0.53 | 10.18 | -4.29 |
| 600589 | 广东榕泰 | -0.92 | 0.29 | 5.50 | 5.53 | -0.52 | 5.38 | -2.77 |
| 600218 | 全柴动力 | -0.99 | 0.33 | 6.12 | 6.15 | -0.52 | 6.00 | -2.41 |
| 600268 | 国电南自 | -1.47 | 0.31 | 4.83 | 4.85 | -0.52 | 4.69 | -3.32 |
| 002063 | 远光软件 | -0.10 | 0.88 | 10.45 | 10.50 | -0.51 | 10.18 | -3.07 |
| 002767 | 先锋电子 | -7.22 | 8.14 | 20.22 | 20.32 | -0.51 | 18.89 | -7.06 |
| 603989 | 艾华集团 | -0.89 | 0.32 | 36.29 | 36.48 | -0.51 | 34.70 | -4.87 |
| 300436 | 广生堂 | -0.62 | 0.58 | 31.23 | 31.39 | -0.51 | 30.56 | -2.64 |
| 600182 | S 佳通 | -2.90 | 1.34 | 26.46 | 26.60 | -0.50 | 25.81 | -2.96 |
| 300202 | 聚龙股份 | -2.03 | 0.41 | 20.26 | 20.36 | -0.50 | 19.79 | -2.79 |
| 002136 | 安纳达 | 0.36 | 0.50 | 11.28 | 11.34 | -0.49 | 11.11 | -2.03 |
| 002102 | 冠福股份 | -2.35 | 0.54 | 4.24 | 4.26 | -0.49 | 4.15 | -2.51 |
| 300657 | 弘信电子 | -3.70 | 1.40 | 35.38 | 35.56 | -0.49 | 33.55 | -5.64 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.15 | 1.27 | 13.87 | 13.94 | -0.49 | 13.41 | -3.79 |
| 002564 | 天沃科技 | -0.52 | 0.82 | 7.98 | 8.02 | -0.49 | 7.67 | -4.33 |
| 002628 | 成都路桥 | -1.90 | 0.41 | 5.35 | 5.38 | -0.48 | 5.17 | -3.83 |
| 002689 | 远大智能 | -0.92 | 0.10 | 4.36 | 4.38 | -0.48 | 4.29 | -2.03 |
| 600565 | 迪马股份 | -0.86 | 0.26 | 3.55 | 3.57 | -0.48 | 3.46 | -2.95 |
| 600909 | 华安证券 | -0.30 | 0.14 | 6.70 | 6.73 | -0.48 | 6.61 | -1.81 |
| 601222 | 林洋能源 | -0.45 | 0.26 | 6.75 | 6.79 | -0.47 | 6.60 | -2.74 |
| 603133 | 碳元科技 | -0.94 | 0.80 | 26.24 | 26.36 | -0.47 | 25.37 | -3.75 |
| 601218 | 吉鑫科技 | -0.99 | 0.19 | 3.05 | 3.07 | -0.46 | 3.00 | -2.15 |
| 600220 | 江苏阳光 | -3.09 | 0.39 | 2.62 | 2.63 | -0.46 | 2.51 | -4.49 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | -1.15 | 0.39 | 24.54 | 24.65 | -0.45 | 24.00 | -2.64 |
| 000519 | 中兵红箭 | -3.41 | 1.88 | 9.32 | 9.37 | -0.45 | 9.07 | -3.16 |
| 600628 | 新世界 | -1.01 | 0.25 | 8.91 | 8.95 | -0.45 | 8.81 | -1.52 |
| 300286 | 安科瑞 | -1.88 | 0.67 | 11.24 | 11.29 | -0.44 | 10.97 | -2.85 |
| 000626 | 远大控股 | -2.82 | 0.54 | 9.00 | 9.04 | -0.44 | 8.63 | -4.51 |
| 002344 | 海宁皮城 | -0.34 | 0.21 | 5.95 | 5.98 | -0.43 | 5.85 | -2.17 |
| 002398 | 建研集团 | -1.87 | 0.96 | 14.10 | 14.17 | -0.43 | 13.64 | -3.71 |
| 300379 | 东方通 | 0.89 | 0.88 | 13.94 | 14.00 | -0.43 | 13.59 | -2.91 |
| 300474 | 景嘉微 | -1.43 | 2.98 | 50.53 | 50.74 | -0.43 | 48.19 | -5.03 |
| 600502 | 安徽水利 | -0.16 | 0.35 | 6.11 | 6.14 | -0.42 | 6.06 | -1.24 |
| 002160 | 常铝股份 | -0.89 | 0.37 | 5.67 | 5.70 | -0.42 | 5.57 | -2.25 |
| 002620 | 瑞和股份 | -2.16 | 0.54 | 8.80 | 8.84 | -0.42 | 8.62 | -2.50 |
| 000510 | 金路集团 | -1.29 | 0.46 | 6.19 | 6.21 | -0.42 | 6.11 | -1.67 |
| 600620 | 天宸股份 | -0.13 | 0.14 | 8.10 | 8.13 | -0.42 | 7.88 | -3.10 |
| 600508 | 上海能源 | 0.00 | 0.24 | 11.27 | 11.32 | -0.42 | 11.16 | -1.40 |
| 002132 | 恒星科技 | -0.65 | 0.49 | 3.12 | 3.13 | -0.41 | 3.08 | -1.69 |
| 603444 | 吉比特 | 0.85 | 0.68 | 150.79 | 151.41 | -0.41 | 149.19 | -1.47 |
| 000498 | 山东路桥 | 0.18 | 0.97 | 5.60 | 5.62 | -0.41 | 5.55 | -1.30 |
| 300468 | 四方精创 | 1.56 | 1.02 | 37.92 | 38.08 | -0.41 | 37.68 | -1.04 |
| 000823 | 超声电子 | -0.58 | 0.72 | 8.85 | 8.89 | -0.39 | 8.64 | -2.76 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | -1.31 | 0.31 | 2.29 | 2.30 | -0.39 | 2.26 | -1.87 |
| 000758 | 中色股份 | -0.56 | 0.19 | 5.40 | 5.43 | -0.39 | 5.31 | -2.12 |
| 600279 | 重庆港九 | -0.36 | 0.38 | 5.66 | 5.69 | -0.39 | 5.59 | -1.69 |
| 002031 | 巨轮智能 | -0.78 | 0.22 | 2.58 | 2.59 | -0.39 | 2.54 | -2.08 |
| 300419 | 浩丰科技 | 0.00 | 1.28 | 8.09 | 8.12 | -0.38 | 7.90 | -2.72 |
| 600375 | 华菱星马 | -1.06 | 0.33 | 4.76 | 4.78 | -0.38 | 4.68 | -2.13 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.96 | 3.11 | 51.29 | 51.48 | -0.37 | 49.42 | -4.00 |
| 300169 | 天晟新材 | -0.18 | 0.29 | 5.64 | 5.66 | -0.37 | 5.58 | -1.47 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.14 | 0.22 | 14.09 | 14.14 | -0.37 | 13.99 | -1.06 |
| 002660 | 茂硕电源 | -0.65 | 0.31 | 9.26 | 9.29 | -0.37 | 9.14 | -1.61 |
| 002757 | 南兴装备 | 0.95 | 0.56 | 34.47 | 34.60 | -0.36 | 33.92 | -1.95 |
| 000861 | 海印股份 | -0.37 | 0.14 | 2.77 | 2.78 | -0.36 | 2.72 | -2.16 |
| 601801 | 皖新传媒 | -1.00 | 0.10 | 8.97 | 9.00 | -0.36 | 8.87 | -1.49 |
| 300096 | 易联众 | -0.64 | 0.44 | 10.96 | 11.00 | -0.35 | 10.81 | -1.74 |
| 300230 | 永利股份 | -2.83 | 0.81 | 11.31 | 11.35 | -0.35 | 10.97 | -3.33 |
| 600676 | 交运股份 | -0.71 | 0.22 | 5.70 | 5.72 | -0.35 | 5.61 | -1.99 |
| 002026 | 山东威达 | -0.30 | 0.40 | 6.86 | 6.89 | -0.35 | 6.72 | -2.41 |
| 600356 | 恒丰纸业 | -0.70 | 0.32 | 7.21 | 7.24 | -0.35 | 7.11 | -1.78 |
| 601766 | 中国中车 | -1.05 | 0.08 | 9.54 | 9.57 | -0.34 | 9.44 | -1.37 |
| 000761 | 本钢板材 | -0.25 | 0.14 | 4.08 | 4.09 | -0.34 | 4.03 | -1.52 |
| 600560 | 金自天正 | -1.36 | 0.83 | 10.59 | 10.62 | -0.34 | 10.17 | -4.26 |
| 000903 | 云内动力 | -0.68 | 0.22 | 2.98 | 2.99 | -0.33 | 2.94 | -1.80 |
| 300381 | 溢多利 | 0.37 | 0.15 | 11.09 | 11.13 | -0.33 | 10.92 | -1.84 |
| 002133 | 广宇集团 | -1.24 | 0.39 | 4.80 | 4.81 | -0.33 | 4.76 | -1.12 |
| 300036 | 超图软件 | -3.38 | 3.59 | 18.26 | 18.32 | -0.33 | 17.44 | -4.81 |
| 002501 | 利源精制 | -0.76 | 0.27 | 7.99 | 8.01 | -0.32 | 7.83 | -2.30 |
| 603416 | 信捷电气 | -3.76 | 2.51 | 31.78 | 31.88 | -0.32 | 30.70 | -3.70 |
| 600603 | 广汇物流 | -1.01 | 0.62 | 5.10 | 5.11 | -0.32 | 4.92 | -3.79 |
| 601999 | 出版传媒 | -0.15 | 0.18 | 6.94 | 6.96 | -0.32 | 6.82 | -2.07 |
| 000021 | 深科技 | -1.08 | 0.50 | 8.43 | 8.46 | -0.31 | 8.23 | -2.70 |
| 600301 | ST 南化 | -2.29 | 0.36 | 6.18 | 6.20 | -0.31 | 5.97 | -3.63 |
| 600232 | 金鹰股份 | -0.69 | 0.21 | 5.91 | 5.93 | -0.30 | 5.76 | -2.80 |
| 300275 | 梅安森 | 1.68 | 1.29 | 12.16 | 12.20 | -0.30 | 12.10 | -0.80 |
| 600146 | 商赢环球 | -1.65 | 0.45 | 26.45 | 26.53 | -0.30 | 26.15 | -1.44 |
| 000885 | 同力水泥 | -0.38 | 0.45 | 13.51 | 13.55 | -0.30 | 13.19 | -2.63 |
| 600883 | 博闻科技 | -0.87 | 0.23 | 8.11 | 8.13 | -0.30 | 7.99 | -1.77 |
| 600162 | 香江控股 | -0.99 | 0.31 | 3.05 | 3.06 | -0.29 | 3.01 | -1.67 |
| 300210 | 森远股份 | -0.59 | 0.28 | 5.14 | 5.15 | -0.29 | 5.02 | -2.58 |
| 002472 | 双环传动 | -1.14 | 0.54 | 9.60 | 9.63 | -0.29 | 9.54 | -0.96 |
| 300193 | 佳士科技 | -1.01 | 0.35 | 6.95 | 6.97 | -0.29 | 6.83 | -1.95 |
| 600648 | 外高桥 | 0.59 | 0.13 | 18.86 | 18.91 | -0.29 | 18.72 | -1.02 |
| 600458 | 时代新材 | 0.12 | 0.28 | 8.19 | 8.21 | -0.28 | 8.10 | -1.35 |
| 603227 | 雪峰科技 | -1.97 | 0.32 | 4.63 | 4.64 | -0.28 | 4.47 | -3.68 |
| 600448 | 华纺股份 | -0.25 | 0.36 | 4.01 | 4.03 | -0.27 | 3.94 | -2.11 |
| 600370 | 三房巷 | -1.03 | 0.24 | 2.94 | 2.95 | -0.27 | 2.88 | -2.31 |
| 603011 | 合锻智能 | -2.50 | 0.45 | 8.10 | 8.12 | -0.27 | 7.81 | -3.79 |
| 300307 | 慈星股份 | 0.00 | 0.29 | 7.36 | 7.38 | -0.27 | 7.21 | -2.30 |
| 600237 | 铜峰电子 | -1.49 | 0.94 | 4.80 | 4.81 | -0.27 | 4.64 | -3.59 |
| 000679 | 大连友谊 | 0.00 | 0.39 | 5.93 | 5.95 | -0.27 | 5.89 | -1.01 |
| 600222 | 太龙药业 | 2.90 | 0.62 | 4.92 | 4.93 | -0.26 | 4.96 | 0.55 |
| 600864 | 哈投股份 | -0.89 | 0.12 | 5.69 | 5.70 | -0.26 | 5.59 | -1.98 |
| 002295 | 精艺股份 | -1.57 | 0.37 | 8.35 | 8.37 | -0.26 | 8.16 | -2.51 |
| 300269 | 联建光电 | -0.84 | 0.72 | 9.53 | 9.55 | -0.26 | 9.45 | -1.06 |
| 300161 | 华中数控 | -0.65 | 0.84 | 15.74 | 15.79 | -0.26 | 15.32 | -2.95 |
| 600582 | 天地科技 | -1.41 | 0.22 | 4.29 | 4.30 | -0.26 | 4.19 | -2.58 |
| 002474 | 榕基软件 | -2.77 | 1.97 | 9.36 | 9.39 | -0.26 | 8.78 | -6.46 |
| 000607 | 华媒控股 | -0.39 | 0.12 | 5.16 | 5.17 | -0.25 | 5.07 | -1.92 |
| 002337 | 赛象科技 | -1.60 | 0.25 | 4.40 | 4.41 | -0.25 | 4.31 | -2.33 |
| 002521 | 齐峰新材 | -1.82 | 0.39 | 7.66 | 7.68 | -0.25 | 7.55 | -1.63 |
| 600654 | ST 中安 | -2.54 | 1.05 | 3.23 | 3.24 | -0.25 | 3.07 | -5.13 |
| 002718 | 友邦吊顶 | -1.25 | 0.53 | 41.82 | 41.92 | -0.25 | 41.00 | -2.19 |
| 300195 | 长荣股份 | -0.18 | 0.35 | 11.47 | 11.50 | -0.24 | 11.38 | -1.06 |
| 600853 | 龙建股份 | 0.67 | 0.46 | 4.53 | 4.55 | -0.24 | 4.52 | -0.55 |
| 600834 | 申通地铁 | -0.72 | 0.10 | 8.38 | 8.40 | -0.24 | 8.29 | -1.36 |
| 000037 | 深南电A | -1.26 | 0.59 | 7.19 | 7.21 | -0.24 | 7.08 | -1.76 |
| 002724 | 海洋王 | -3.58 | 0.51 | 8.10 | 8.12 | -0.23 | 7.80 | -3.91 |
| 600252 | 中恒集团 | -0.26 | 0.22 | 3.84 | 3.85 | -0.23 | 3.81 | -0.96 |
| 600839 | 四川长虹 | -0.66 | 0.29 | 3.07 | 3.08 | -0.23 | 3.03 | -1.53 |
| 300297 | 蓝盾股份 | -0.11 | 0.35 | 9.27 | 9.29 | -0.23 | 9.08 | -2.23 |
| 000783 | 长江证券 | -0.15 | 0.08 | 6.78 | 6.80 | -0.22 | 6.73 | -0.96 |
| 600699 | 均胜电子 | -0.85 | 0.33 | 27.13 | 27.19 | -0.22 | 26.71 | -1.78 |
| 000750 | 国海证券 | 0.00 | 0.17 | 4.08 | 4.09 | -0.22 | 4.04 | -1.20 |
| 300525 | 博思软件 | -2.57 | 0.75 | 25.02 | 25.08 | -0.22 | 23.88 | -4.77 |
| 000652 | 泰达股份 | -0.49 | 0.29 | 4.11 | 4.12 | -0.22 | 4.04 | -1.97 |
| 603077 | 和邦生物 | -0.54 | 0.26 | 1.85 | 1.86 | -0.22 | 1.83 | -1.40 |
| 002208 | 合肥城建 | -9.93 | 7.00 | 14.85 | 14.88 | -0.22 | 13.60 | -8.60 |
| 600768 | 宁波富邦 | -2.24 | 0.34 | 12.19 | 12.22 | -0.21 | 11.80 | -3.44 |
| 600444 | 国机通用 | -0.84 | 0.25 | 13.19 | 13.22 | -0.21 | 12.97 | -1.86 |
| 002487 | 大金重工 | -1.61 | 0.24 | 4.38 | 4.39 | -0.20 | 4.29 | -2.34 |
| 002232 | 启明信息 | -0.54 | 0.28 | 9.31 | 9.33 | -0.20 | 9.15 | -1.92 |
| 300166 | 东方国信 | -0.55 | 1.36 | 14.76 | 14.79 | -0.20 | 14.36 | -2.91 |
| 000718 | 苏宁环球 | 0.25 | 0.22 | 3.96 | 3.97 | -0.20 | 3.94 | -0.76 |
| 002449 | 国星光电 | -1.40 | 1.18 | 12.49 | 12.52 | -0.20 | 11.99 | -4.23 |
| 300458 | 全志科技 | -5.65 | 2.44 | 22.04 | 22.08 | -0.20 | 20.53 | -7.04 |
| 600269 | 赣粤高速 | -0.22 | 0.15 | 4.60 | 4.61 | -0.20 | 4.56 | -1.15 |
| 300447 | 全信股份 | -0.20 | 0.39 | 15.40 | 15.43 | -0.19 | 15.23 | -1.31 |
| 600592 | 龙溪股份 | -0.51 | 0.48 | 7.93 | 7.94 | -0.19 | 7.79 | -1.90 |
| 300050 | 世纪鼎利 | -1.36 | 0.70 | 7.47 | 7.49 | -0.19 | 7.26 | -3.04 |
| 300185 | 通裕重工 | -0.47 | 0.30 | 2.14 | 2.15 | -0.19 | 2.12 | -1.21 |
| 002319 | 乐通股份 | -1.68 | 0.16 | 14.79 | 14.81 | -0.18 | 14.61 | -1.37 |
| 000563 | 陕国投A | -0.26 | 0.14 | 3.91 | 3.92 | -0.18 | 3.88 | -1.05 |
| 000705 | 浙江震元 | -1.05 | 0.73 | 7.70 | 7.71 | -0.18 | 7.54 | -2.26 |
| 002196 | 方正电机 | -1.20 | 0.43 | 8.35 | 8.37 | -0.18 | 8.22 | -1.78 |
| 002734 | 利民股份 | -3.32 | 1.24 | 25.24 | 25.29 | -0.18 | 24.46 | -3.26 |
| 002421 | 达实智能 | -0.99 | 0.46 | 5.05 | 5.06 | -0.18 | 4.98 | -1.64 |
| 600496 | 精工钢构 | 0.29 | 0.28 | 3.44 | 3.45 | -0.17 | 3.42 | -0.87 |
| 600692 | 亚通股份 | -2.03 | 0.86 | 8.91 | 8.92 | -0.17 | 8.67 | -2.84 |
| 600156 | 华升股份 | -3.03 | 0.37 | 4.28 | 4.29 | -0.16 | 4.16 | -2.92 |
| 600020 | 中原高速 | -0.45 | 0.19 | 4.43 | 4.44 | -0.16 | 4.39 | -1.15 |
| 600601 | 方正科技 | -0.96 | 0.41 | 3.18 | 3.19 | -0.16 | 3.10 | -2.67 |
| 600665 | 天地源 | -0.51 | 0.19 | 3.97 | 3.98 | -0.15 | 3.92 | -1.41 |
| 600233 | 圆通速递 | -0.92 | 0.18 | 15.23 | 15.25 | -0.15 | 15.00 | -1.65 |
| 600551 | 时代出版 | 0.57 | 0.21 | 10.64 | 10.65 | -0.15 | 10.53 | -1.15 |
| 600055 | 万东医疗 | -1.47 | 0.80 | 14.88 | 14.90 | -0.15 | 14.75 | -1.02 |
| 600272 | 开开实业 | -2.70 | 0.59 | 9.62 | 9.64 | -0.15 | 9.38 | -2.68 |
| 300123 | 亚光科技 | -1.06 | 0.43 | 13.23 | 13.25 | -0.14 | 13.11 | -1.08 |
| 601717 | 郑煤机 | -2.20 | 0.64 | 6.29 | 6.30 | -0.14 | 6.21 | -1.41 |
| 601798 | *ST 蓝科 | -4.96 | 1.02 | 5.69 | 5.69 | -0.14 | 5.36 | -5.87 |
| 002030 | 达安基因 | -2.21 | 0.66 | 17.17 | 17.20 | -0.14 | 16.82 | -2.19 |
| 300055 | 万邦达 | 0.07 | 0.49 | 15.85 | 15.87 | -0.14 | 15.31 | -3.54 |
| 600696 | ST 匹凸 | -0.58 | 0.28 | 5.13 | 5.14 | -0.14 | 5.13 | -0.21 |
| 300277 | 海联讯 | -0.50 | 1.03 | 10.31 | 10.32 | -0.14 | 10.00 | -3.14 |
| 600326 | 西藏天路 | -1.19 | 0.54 | 7.59 | 7.60 | -0.13 | 7.45 | -1.93 |
| 300239 | 东宝生物 | -0.38 | 0.36 | 5.32 | 5.32 | -0.13 | 5.23 | -1.75 |
| 600658 | 电子城 | -2.94 | 0.25 | 6.47 | 6.48 | -0.13 | 6.28 | -3.09 |
| 600017 | 日照港 | 0.26 | 0.21 | 3.89 | 3.89 | -0.13 | 3.85 | -1.10 |
| 000514 | 渝开发 | -1.27 | 0.30 | 6.36 | 6.37 | -0.13 | 6.23 | -2.23 |
| 002272 | 川润股份 | -1.26 | 0.54 | 4.83 | 4.83 | -0.12 | 4.72 | -2.32 |
| 601008 | 连云港 | -0.24 | 0.24 | 4.25 | 4.25 | -0.12 | 4.18 | -1.67 |
| 600605 | 汇通能源 | -0.08 | 0.29 | 11.96 | 11.98 | -0.12 | 11.90 | -0.65 |
| 603990 | 麦迪科技 | -0.58 | 0.45 | 38.30 | 38.35 | -0.12 | 37.50 | -2.21 |
| 000517 | 荣安地产 | -1.39 | 0.21 | 3.59 | 3.60 | -0.11 | 3.56 | -1.00 |
| 000012 | 南玻A | 0.00 | 0.24 | 7.20 | 7.21 | -0.11 | 7.08 | -1.78 |
| 601929 | 吉视传媒 | -0.74 | 0.19 | 2.72 | 2.72 | -0.11 | 2.68 | -1.58 |
