十只周涨幅最大的股票: (2018.05.21 - 2018.05.25)
次序股票代码股票名称收盘价涨幅
1 002930 宏川智慧 67.090 33.512
2 002725 跃岭股份 11.940 33.259
3 002607 亚夏汽车 5.410 33.251
4 002910 庄园牧场 29.950 33.111
5 002828 贝肯能源 21.700 33.094
6 002805 丰元股份 30.070 22.835
7 002596 海南瑞泽 13.470 21.351
8 002161 远望谷 8.170 21.037
9 002437 誉衡药业 6.880 20.914
10 002621 三垒股份 16.650 17.751
十只周跌幅最大的股票: (2018.05.21 - 2018.05.25)
次序股票代码股票名称收盘价跌幅
1 002072 凯瑞德 17.060 40.969
2 002691 冀凯股份 15.850 37.500
3 002198 嘉应制药 7.150 31.382
4 002122 *ST天马 5.090 22.644
5 002310 东方园林 15.030 19.583
6 002647 民盛金科 26.270 18.995
7 002890 弘宇股份 35.320 18.898
8 002721 金一文化 9.800 14.110
9 002199 东晶电子 8.950 13.022
10 002110 三钢闽光 14.660 12.368

