推广 热搜: app  上海    杭州  推广  成都  期货  充电  app开发  东莞 

创业板一周活跃个股排行榜

   日期:2018-05-25     来源:旁推网    作者:旁推网    浏览:45    评论:0    
核心提示:  成交金额前十名的股票: (2018.05.21 - 2018.05.25)   次序股票代码股票名称成交金额占板块(%)   1 300059 东方财富 8113704153.710 1.8702   2 300504 天邑股份

  成交金额前十名的股票: (2018.05.21 - 2018.05.25)

  次序股票代码股票名称成交金额占板块(%)

  1 300059 东方财富 8113704153.710 1.8702

  2 300504 天邑股份 7624091672.040 1.7574

  3 300634 彩讯股份 5350715769.360 1.2333

  4 300107 建新股份 5302537886.940 1.2222

  5 300624 万兴科技 4520597570.520 1.0420

  6 300017 网宿科技 4134523194.370 0.9530

  7 300070 碧水源 3735040910.850 0.8609

  8 300253 卫宁健康 3693239508.600 0.8513

  9 300122 智飞生物 3644758855.090 0.8401

  10 300664 鹏鹞环保 2997011706.420 0.6908

  换手率前十名的股票 : (2018.05.21 - 2018.05.25)

  次序股票代码股票名称换手率(%) 占板块(%)

  1 300634 彩讯股份 219.0122 0.3405

  2 300589 江龙船艇 209.6918 0.4892

  3 300504 天邑股份 205.7232 0.5345

  4 300707 威唐工业 193.6715 0.2420

  5 300731 科创新源 181.2459 0.1550

  6 300624 万兴科技 180.9992 0.1407

  7 300739 明阳电路 169.9634 0.2780

  8 300743 天地数码 165.3756 0.1060

  9 300705 九典制药 161.6615 0.3687

  10 300667 必创科技 157.4566 0.1040


 
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  违规举报  |  浙ICP备18009100号