近一年两市共有284只新股上市,其中有5只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,贵州燃气最多,上市以来累计获38个涨停板,累计上涨778.93%。从累计涨幅来看,江丰电子涨幅第一,上市以来涨幅高达843.26%,累计录得29个涨停;贵州燃气紧随其后,累计上涨778.93%,获38个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
| 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 上市以来累计涨跌幅(%) | 连续一字板数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300666 | 江丰电子 | 2017.06.15 | 63.01 | 843.26 | 16 |
| 600903 | 贵州燃气 | 2017.11.07 | 27.95 | 778.93 | 12 |
| 300675 | 建科院 | 2017.07.19 | 40.32 | 666.14 | 12 |
| 300676 | 华大基因 | 2017.07.14 | 148.72 | 657.23 | 17 |
| 603533 | 掌阅科技 | 2017.09.21 | 43.33 | 643.22 | 23 |
| 300725 | 药石科技 | 2017.11.10 | 80.23 | 639.58 | 15 |
| 300684 | 中石科技 | 2017.12.27 | 77.25 | 570.57 | 16 |
| 603712 | 七一二 | 2018.02.26 | 42.19 | 544.12 | 13 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2017.10.16 | 26.08 | 542.36 | 24 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 2017.07.20 | 11.44 | 532.04 | 16 |
| 300685 | 艾德生物 | 2017.08.02 | 123.25 | 517.48 | 14 |
| 300706 | 阿石创 | 2017.09.26 | 86.60 | 503.06 | 18 |
| 002907 | 华森制药 | 2017.10.20 | 38.99 | 498.01 | 14 |
| 300678 | 中科信息 | 2017.07.28 | 62.62 | 454.16 | 8 |
| 002930 | 宏川智慧 | 2018.03.28 | 67.09 | 446.34 | 8 |
| 300634 | 彩讯股份 | 2018.03.23 | 56.24 | 444.96 | 16 |
| 300672 | 国科微 | 2017.07.12 | 63.88 | 423.18 | 7 |
| 603595 | 东尼电子 | 2017.07.12 | 96.83 | 417.87 | 7 |
| 603127 | 昭衍新药 | 2017.08.25 | 87.67 | 386.79 | 15 |
| 300624 | 万兴科技 | 2018.01.18 | 114.58 | 381.59 | 9 |
| 300743 | 天地数码 | 2018.04.27 | 94.30 | 345.44 | 15 |
| 002915 | 中欣氟材 | 2017.12.05 | 40.50 | 337.37 | 14 |
| 300688 | 创业黑马 | 2017.08.10 | 65.13 | 320.74 | 16 |
| 002864 | 盘龙药业 | 2017.11.16 | 60.65 | 320.71 | 9 |
| 300667 | 必创科技 | 2017.06.19 | 63.90 | 312.79 | 9 |
| 300730 | 科创信息 | 2017.12.05 | 49.01 | 307.06 | 12 |
| 603056 | 德邦股份 | 2018.01.16 | 28.13 | 303.59 | 12 |
| 603707 | 健友股份 | 2017.07.19 | 31.89 | 301.14 | 6 |
| 600929 | 湖南盐业 | 2018.03.26 | 21.02 | 293.63 | 12 |
| 300705 | 九典制药 | 2017.10.10 | 29.26 | 292.81 | 9 |
| 300700 | 岱勒新材 | 2017.09.12 | 57.47 | 282.12 | 15 |
| 300727 | 润禾材料 | 2017.11.27 | 44.66 | 271.86 | 9 |
| 300707 | 威唐工业 | 2017.10.10 | 39.00 | 259.42 | 8 |
| 002912 | 中新赛克 | 2017.11.21 | 97.00 | 258.73 | 8 |
| 300671 | 富满电子 | 2017.07.05 | 41.63 | 256.42 | 8 |
| 002908 | 德生科技 | 2017.10.20 | 38.92 | 256.41 | 14 |
| 300698 | 万马科技 | 2017.08.31 | 30.15 | 248.96 | 17 |
| 002931 | 锋龙股份 | 2018.04.03 | 61.82 | 247.30 | 10 |
| 300699 | 光威复材 | 2017.09.01 | 56.18 | 246.58 | 16 |
| 300722 | 新余国科 | 2017.11.10 | 44.85 | 246.33 | 11 |
| 603259 | 药明康德 | 2018.05.08 | 107.36 | 245.21 | 13 |
| 300680 | 隆盛科技 | 2017.07.25 | 42.45 | 239.60 | 9 |
| 603612 | 索通发展 | 2017.07.18 | 38.32 | 237.62 | 16 |
| 300692 | 中环环保 | 2017.08.21 | 42.29 | 234.57 | 14 |
| 300663 | 科蓝软件 | 2017.06.08 | 34.83 | 232.66 | 10 |
| 603283 | 赛腾股份 | 2017.12.25 | 32.87 | 232.39 | 13 |
| 002877 | 智能自控 | 2017.06.05 | 23.29 | 228.01 | 9 |
| 603676 | 卫信康 | 2017.07.21 | 25.44 | 219.60 | 6 |
| 603721 | 中广天择 | 2017.08.11 | 32.21 | 217.34 | 16 |
| 603655 | 朗博科技 | 2017.12.29 | 29.38 | 215.91 | 12 |

