近三日上证指数下跌2.27%,A股近三日成交金额较前三日下降4.65%,主力资金近三日大量净流入的概念共有16类,其中主力资金净流入前列的概念是蚂蚁金服、O2O、移动转售,分别净流入6.20亿元、5.05亿元、4.40亿元。
近三日主力资金净流入最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚂蚁金服 | -0.05 | 2.22 | 6.20 | 苏宁易购 | 10.85 | 70251.76 |
| O2O | 2.47 | 4.74 | 4.83 | 亚夏汽车 | 33.25 | 2206.26 |
| 移动转售 | 3.70 | 5.97 | 4.40 | 苏宁易购 | 10.85 | 70251.76 |
| 新零售 | 3.30 | 5.57 | 4.00 | 远望谷 | 21.04 | 753.92 |
| 海南省国资 | 11.60 | 13.87 | 3.93 | 海汽集团 | 22.30 | 7978.38 |
| 跨境电商 | 1.86 | 4.13 | 3.58 | 苏宁易购 | 10.85 | 70251.76 |
| 火电 | 1.58 | 3.85 | 3.06 | 华电国际 | 8.95 | 2510.20 |
| 民营医院 | 0.92 | 3.20 | 2.06 | 国际医学 | 9.89 | 10514.23 |
| 体育 | 1.54 | 3.82 | 1.96 | 苏宁易购 | 10.85 | 70251.76 |
| 移动互联网入口 | 3.88 | 6.15 | 1.45 | 苏宁易购 | 10.85 | 70251.76 |
| 仿制药 | 2.39 | 4.67 | 0.61 | 普利制药 | 9.99 | 1877.66 |

