截至今日下午收盘,上证综指3141.30点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.42%,A股总成交额为3982.86亿元。到目前为止今日有236只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有远望谷、雷曼股份、路畅科技等,乖离率分别为10.02%、7.54%、7.03%;特尔佳、华懋科技、中兵红箭等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月25日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002161 | 远望谷 | 9.96 | 0.64 | 7.43 | 8.17 | 10.02 |
| 300162 | 雷曼股份 | 10.01 | 8.67 | 8.38 | 9.01 | 7.54 |
| 002813 | 路畅科技 | 9.99 | 21.43 | 34.06 | 36.45 | 7.03 |
| 002722 | 金轮股份 | 10.02 | 10.70 | 19.71 | 21.09 | 6.99 |
| 002921 | 联诚精密 | 10.00 | 27.76 | 35.90 | 38.39 | 6.95 |
| 603527 | 众源新材 | 10.00 | 22.21 | 20.58 | 22.01 | 6.93 |
| 603286 | 日盈电子 | 10.00 | 42.46 | 28.12 | 30.02 | 6.74 |
| 300580 | 贝斯特 | 10.02 | 6.85 | 19.98 | 21.30 | 6.59 |
| 300719 | 安达维尔 | 9.98 | 25.24 | 19.66 | 20.94 | 6.49 |
| 300720 | 海川智能 | 10.01 | 25.31 | 34.86 | 37.02 | 6.21 |
| 300412 | 迦南科技 | 9.96 | 3.80 | 10.62 | 11.26 | 6.03 |
| 002758 | 华通医药 | 9.97 | 7.15 | 10.25 | 10.81 | 5.44 |
| 600532 | 宏达矿业 | 9.95 | 2.79 | 6.41 | 6.74 | 5.15 |
| 600199 | 金种子酒 | 6.53 | 5.33 | 7.15 | 7.50 | 4.90 |
| 002557 | 洽洽食品 | 6.46 | 3.40 | 17.80 | 18.61 | 4.55 |
| 600073 | 上海梅林 | 6.43 | 3.99 | 7.32 | 7.61 | 3.99 |
| 000558 | 莱茵体育 | 5.58 | 5.01 | 4.91 | 5.11 | 3.99 |
| 002856 | 美芝股份 | 5.09 | 40.60 | 35.48 | 36.78 | 3.68 |
| 603331 | 百达精工 | 4.97 | 21.04 | 19.38 | 20.07 | 3.54 |
| 300176 | 鸿特科技 | 4.83 | 1.45 | 134.52 | 138.81 | 3.19 |
| 300457 | 赢合科技 | 4.61 | 2.39 | 25.07 | 25.87 | 3.17 |
| 603829 | 洛凯股份 | 4.97 | 37.74 | 18.23 | 18.80 | 3.15 |
| 600673 | 东阳光科 | 6.75 | 2.28 | 9.66 | 9.96 | 3.15 |
| 600082 | 海泰发展 | 5.30 | 1.79 | 5.59 | 5.76 | 3.11 |
| 603277 | 银都股份 | 4.78 | 13.01 | 15.33 | 15.79 | 3.00 |
| 603959 | 百利科技 | 4.23 | 1.19 | 31.15 | 32.06 | 2.91 |
| 300637 | 扬帆新材 | 4.82 | 5.60 | 24.56 | 25.25 | 2.82 |
| 002823 | 凯中精密 | 4.34 | 8.97 | 15.68 | 16.11 | 2.74 |
| 002849 | 威星智能 | 3.63 | 8.66 | 32.28 | 33.16 | 2.72 |
| 002124 | 天邦股份 | 4.05 | 1.74 | 9.50 | 9.76 | 2.69 |
| 603922 | 金鸿顺 | 4.25 | 23.63 | 26.25 | 26.96 | 2.69 |
| 603883 | 老百姓 | 2.89 | 0.72 | 76.35 | 78.35 | 2.61 |
| 603378 | 亚士创能 | 3.74 | 10.49 | 18.41 | 18.87 | 2.52 |
| 603768 | 常青股份 | 4.45 | 6.29 | 16.73 | 17.15 | 2.51 |
| 600481 | 双良节能 | 4.43 | 0.60 | 3.91 | 4.01 | 2.45 |
| 603066 | 音飞储存 | 10.03 | 0.83 | 12.00 | 12.29 | 2.40 |
| 600455 | 博通股份 | 3.99 | 0.61 | 29.01 | 29.70 | 2.39 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 3.28 | 1.89 | 30.78 | 31.50 | 2.35 |
| 603730 | 岱美股份 | 3.61 | 5.66 | 32.80 | 33.55 | 2.27 |
| 603858 | 步长制药 | 2.83 | 4.84 | 53.73 | 54.92 | 2.21 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 3.33 | 7.26 | 28.59 | 29.21 | 2.18 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.85 | 1.94 | 53.65 | 54.80 | 2.15 |
| 603515 | 欧普照明 | 3.88 | 2.17 | 55.35 | 56.51 | 2.09 |
| 002882 | 金龙羽 | 3.33 | 13.45 | 13.67 | 13.95 | 2.06 |
| 600785 | 新华百货 | 3.88 | 0.46 | 22.82 | 23.29 | 2.04 |
| 002928 | 华夏航空 | 4.04 | 18.49 | 34.80 | 35.50 | 2.01 |
| 300505 | 川金诺 | 3.68 | 12.06 | 30.91 | 31.52 | 1.97 |
| 002358 | 森源电气 | 3.33 | 0.78 | 17.66 | 18.00 | 1.93 |
| 002234 | 民和股份 | 4.23 | 6.56 | 13.55 | 13.80 | 1.86 |
| 300228 | 富瑞特装 | 4.43 | 5.91 | 9.03 | 9.20 | 1.86 |
| 600818 | 中路股份 | 2.61 | 1.08 | 17.38 | 17.70 | 1.84 |
| 002126 | 银轮股份 | 4.89 | 2.70 | 9.68 | 9.86 | 1.84 |
| 300552 | 万集科技 | 3.16 | 8.58 | 25.97 | 26.45 | 1.83 |
| 600343 | 航天动力 | 2.87 | 1.51 | 11.28 | 11.48 | 1.79 |
| 002837 | 英维克 | 3.14 | 6.89 | 20.03 | 20.38 | 1.77 |
| 603919 | 金徽酒 | 3.26 | 3.07 | 17.12 | 17.42 | 1.75 |
| 300598 | 诚迈科技 | 3.68 | 9.93 | 37.38 | 38.03 | 1.75 |
| 002883 | 中设股份 | 2.65 | 18.19 | 53.63 | 54.55 | 1.71 |
| 603006 | 联明股份 | 4.45 | 9.82 | 15.02 | 15.27 | 1.69 |
| 300199 | 翰宇药业 | 2.69 | 2.99 | 16.91 | 17.20 | 1.69 |
| 002869 | 金溢科技 | 3.87 | 15.41 | 31.67 | 32.20 | 1.68 |
| 300697 | 电工合金 | 2.93 | 30.45 | 23.83 | 24.23 | 1.68 |
| 300547 | 川环科技 | 3.98 | 6.38 | 26.98 | 27.42 | 1.65 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1.85 | 0.58 | 48.78 | 49.58 | 1.64 |
| 300482 | 万孚生物 | 3.24 | 2.18 | 77.71 | 78.96 | 1.60 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.31 | 1.17 | 34.05 | 34.57 | 1.54 |
| 603029 | 天鹅股份 | 2.80 | 5.44 | 19.18 | 19.47 | 1.51 |
| 603899 | 晨光文具 | 2.77 | 0.20 | 31.82 | 32.30 | 1.51 |
| 603937 | 丽岛新材 | 2.44 | 25.62 | 22.71 | 23.05 | 1.50 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 2.90 | 1.97 | 6.30 | 6.39 | 1.49 |
| 600085 | 同仁堂 | 2.98 | 0.95 | 40.51 | 41.11 | 1.47 |
| 300144 | 宋城演艺 | 3.17 | 0.91 | 20.20 | 20.49 | 1.46 |
| 601727 | 上海电气 | 1.94 | 0.22 | 6.20 | 6.29 | 1.45 |
| 601828 | 美凯龙 | 2.59 | 7.50 | 17.16 | 17.41 | 1.45 |
| 300695 | 兆丰股份 | 2.79 | 6.63 | 75.78 | 76.87 | 1.44 |
| 002821 | 凯莱英 | 2.03 | 2.04 | 81.64 | 82.81 | 1.43 |
| 002590 | 万安科技 | 3.28 | 2.43 | 10.55 | 10.70 | 1.42 |
| 002735 | 王子新材 | 2.62 | 2.25 | 32.78 | 33.25 | 1.42 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 2.17 | 3.27 | 3.72 | 3.77 | 1.40 |
| 002349 | 精华制药 | 1.90 | 1.22 | 7.95 | 8.06 | 1.38 |
| 002503 | 搜于特 | 3.49 | 1.05 | 4.09 | 4.15 | 1.37 |
| 002553 | 南方轴承 | 2.35 | 1.55 | 8.18 | 8.29 | 1.34 |
| 002898 | 赛隆药业 | 2.36 | 11.03 | 24.83 | 25.16 | 1.33 |
| 002824 | 和胜股份 | 2.15 | 3.72 | 15.47 | 15.67 | 1.32 |
| 000700 | 模塑科技 | 2.41 | 1.09 | 4.61 | 4.67 | 1.30 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.58 | 2.03 | 71.31 | 72.23 | 1.30 |
| 002622 | 融钰集团 | 2.05 | 19.20 | 5.88 | 5.96 | 1.29 |
| 300718 | 长盛轴承 | 2.58 | 13.34 | 48.63 | 49.25 | 1.28 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.93 | 0.59 | 24.02 | 24.33 | 1.27 |
| 002846 | 英联股份 | 3.41 | 17.93 | 16.46 | 16.67 | 1.25 |
| 300641 | 正丹股份 | 2.30 | 2.71 | 14.92 | 15.11 | 1.25 |
| 002593 | 日上集团 | 2.60 | 1.20 | 3.90 | 3.95 | 1.23 |
| 603909 | 合诚股份 | 2.49 | 0.97 | 31.37 | 31.75 | 1.20 |
| 300365 | 恒华科技 | 5.51 | 4.89 | 22.14 | 22.40 | 1.19 |
| 002587 | 奥拓电子 | 1.84 | 2.47 | 7.65 | 7.74 | 1.18 |
| 603316 | 诚邦股份 | 1.93 | 5.69 | 13.07 | 13.22 | 1.15 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 2.80 | 15.13 | 28.72 | 29.05 | 1.14 |
| 603727 | 博迈科 | 4.02 | 8.90 | 19.18 | 19.40 | 1.14 |
| 603628 | 清源股份 | 2.92 | 7.36 | 12.91 | 13.06 | 1.13 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.76 | 1.67 | 51.83 | 52.40 | 1.10 |
| 603701 | 德宏股份 | 3.68 | 7.17 | 19.80 | 20.01 | 1.08 |
| 603021 | 山东华鹏 | 1.43 | 0.69 | 9.11 | 9.20 | 1.03 |
| 600900 | 长江电力 | 1.63 | 0.18 | 16.70 | 16.87 | 1.03 |
| 600886 | 国投电力 | 1.87 | 0.49 | 7.53 | 7.61 | 1.01 |
| 002892 | 科力尔 | 1.62 | 8.60 | 33.50 | 33.83 | 1.00 |
| 300696 | 爱乐达 | 3.18 | 16.02 | 69.18 | 69.85 | 0.97 |
| 300686 | 智动力 | 3.65 | 14.86 | 27.03 | 27.29 | 0.95 |
| 300537 | 广信材料 | 2.24 | 6.19 | 18.08 | 18.25 | 0.95 |
| 300538 | 同益股份 | 2.83 | 5.35 | 39.58 | 39.96 | 0.95 |
| 603859 | 能科股份 | 2.07 | 4.25 | 22.96 | 23.18 | 0.95 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2.85 | 1.93 | 8.95 | 9.03 | 0.94 |
| 000756 | 新华制药 | 1.69 | 1.64 | 13.12 | 13.24 | 0.93 |
| 603878 | 武进不锈 | 1.49 | 2.62 | 16.17 | 16.32 | 0.93 |
| 603369 | 今世缘 | 2.67 | 1.46 | 20.56 | 20.74 | 0.89 |
| 600725 | ST 云维 | 2.73 | 0.30 | 2.61 | 2.63 | 0.84 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2.04 | 1.08 | 24.86 | 25.07 | 0.83 |
| 002284 | 亚太股份 | 1.80 | 1.26 | 7.28 | 7.34 | 0.82 |
| 002216 | 三全食品 | 2.13 | 0.97 | 8.09 | 8.16 | 0.82 |
| 600729 | 重庆百货 | 1.68 | 1.06 | 36.67 | 36.97 | 0.81 |
| 002458 | 益生股份 | 1.65 | 4.04 | 18.35 | 18.50 | 0.81 |
| 000963 | 华东医药 | 1.73 | 0.72 | 74.80 | 75.40 | 0.80 |
| 603516 | 淳中科技 | 2.14 | 26.02 | 45.04 | 45.40 | 0.80 |
| 000990 | 诚志股份 | 2.36 | 0.90 | 14.22 | 14.33 | 0.79 |
| 002803 | 吉宏股份 | 1.29 | 1.02 | 39.66 | 39.97 | 0.78 |
| 603630 | 拉芳家化 | 1.91 | 3.70 | 28.03 | 28.25 | 0.77 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 2.03 | 2.12 | 5.50 | 5.54 | 0.76 |
| 603041 | 美思德 | 1.22 | 2.26 | 20.61 | 20.77 | 0.76 |
| 002880 | 卫光生物 | 1.60 | 3.48 | 50.93 | 51.31 | 0.75 |
| 603978 | 深圳新星 | 2.38 | 7.41 | 44.37 | 44.70 | 0.73 |
| 600848 | 上海临港 | 1.98 | 2.90 | 23.58 | 23.75 | 0.73 |
| 002630 | 华西能源 | 0.79 | 0.81 | 8.82 | 8.88 | 0.73 |
| 603679 | 华体科技 | 2.91 | 3.09 | 28.10 | 28.30 | 0.72 |
| 600523 | 贵航股份 | 2.77 | 1.07 | 10.31 | 10.38 | 0.72 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.95 | 1.47 | 8.40 | 8.46 | 0.71 |
| 603488 | 展鹏科技 | 1.55 | 1.75 | 14.32 | 14.42 | 0.71 |
| 600289 | *ST 信通 | 2.10 | 3.04 | 3.39 | 3.41 | 0.71 |
| 000005 | 世纪星源 | 1.37 | 0.94 | 3.68 | 3.71 | 0.71 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.36 | 0.72 | 7.40 | 7.45 | 0.70 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.38 | 0.41 | 128.11 | 129.00 | 0.70 |
| 000923 | 河北宣工 | 1.36 | 1.61 | 18.48 | 18.60 | 0.67 |
| 300428 | 四通新材 | 2.70 | 3.71 | 15.52 | 15.62 | 0.67 |
| 300226 | 上海钢联 | 1.23 | 2.06 | 62.81 | 63.23 | 0.66 |
| 002825 | 纳尔股份 | 1.61 | 4.24 | 25.08 | 25.25 | 0.66 |
| 603680 | 今创集团 | 1.79 | 9.85 | 40.11 | 40.37 | 0.66 |
| 002510 | 天汽模 | 2.97 | 5.81 | 5.86 | 5.90 | 0.65 |
| 300486 | 东杰智能 | 2.64 | 5.75 | 18.92 | 19.04 | 0.64 |
| 002695 | 煌上煌 | 1.80 | 2.48 | 16.82 | 16.93 | 0.64 |
| 300717 | 华信新材 | 3.07 | 19.23 | 27.05 | 27.22 | 0.64 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 1.79 | 3.16 | 11.86 | 11.93 | 0.61 |
| 300507 | 苏奥传感 | 2.89 | 7.42 | 30.44 | 30.62 | 0.59 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.17 | 0.49 | 65.67 | 66.05 | 0.58 |
| 300221 | 银禧科技 | 3.56 | 3.02 | 13.59 | 13.67 | 0.56 |
| 002863 | 今飞凯达 | 2.52 | 9.63 | 11.34 | 11.40 | 0.55 |
| 603396 | 金辰股份 | 1.71 | 9.86 | 40.72 | 40.94 | 0.53 |
| 300508 | 维宏股份 | 1.42 | 3.37 | 65.16 | 65.50 | 0.52 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.42 | 2.40 | 5.70 | 5.73 | 0.49 |
| 600211 | 西藏药业 | 1.11 | 0.82 | 44.39 | 44.60 | 0.48 |
| 600755 | 厦门国贸 | 0.92 | 1.65 | 8.77 | 8.81 | 0.48 |
| 002873 | 新天药业 | 1.81 | 5.56 | 52.50 | 52.75 | 0.48 |
| 002680 | 长生生物 | 0.83 | 2.72 | 26.64 | 26.77 | 0.47 |
| 603920 | 世运电路 | 1.31 | 4.15 | 16.11 | 16.19 | 0.47 |
| 603060 | 国检集团 | 1.56 | 1.73 | 20.67 | 20.77 | 0.46 |
| 603517 | 绝味食品 | 1.60 | 1.36 | 46.73 | 46.94 | 0.45 |
| 002445 | 中南文化 | 1.56 | 0.74 | 9.71 | 9.75 | 0.45 |
| 603139 | 康惠制药 | 1.30 | 3.34 | 25.68 | 25.80 | 0.45 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 0.81 | 2.61 | 8.68 | 8.72 | 0.44 |
| 603008 | 喜临门 | 3.02 | 1.70 | 21.43 | 21.52 | 0.42 |
| 300597 | 吉大通信 | 3.24 | 14.93 | 19.37 | 19.45 | 0.41 |
| 600378 | 天科股份 | 1.02 | 0.36 | 11.82 | 11.87 | 0.41 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.66 | 1.07 | 8.54 | 8.57 | 0.40 |
| 000611 | 天首发展 | 0.66 | 0.46 | 7.62 | 7.65 | 0.39 |
| 603808 | 歌力思 | 1.24 | 1.09 | 24.40 | 24.50 | 0.39 |
| 002455 | 百川股份 | 1.11 | 3.66 | 8.16 | 8.19 | 0.39 |
| 601139 | 深圳燃气 | 1.31 | 0.36 | 7.73 | 7.76 | 0.39 |
| 300651 | 金陵体育 | 0.66 | 3.83 | 37.70 | 37.85 | 0.39 |
| 600690 | 青岛海尔 | 1.89 | 0.48 | 18.26 | 18.33 | 0.38 |
| 603090 | 宏盛股份 | 1.72 | 6.35 | 19.49 | 19.56 | 0.38 |
| 600095 | 哈高科 | 1.13 | 2.90 | 5.36 | 5.38 | 0.37 |
| 603916 | 苏博特 | 1.93 | 10.69 | 16.28 | 16.34 | 0.37 |
| 300091 | 金通灵 | 1.53 | 0.55 | 15.83 | 15.89 | 0.35 |
| 300127 | 银河磁体 | 1.38 | 0.83 | 15.39 | 15.44 | 0.35 |
| 603388 | 元成股份 | 2.07 | 1.41 | 16.23 | 16.29 | 0.34 |
| 601717 | 郑煤机 | 2.25 | 0.77 | 6.33 | 6.35 | 0.32 |
| 300709 | 精研科技 | 0.94 | 5.35 | 51.34 | 51.50 | 0.31 |
| 000018 | 神州长城 | 1.21 | 1.20 | 5.83 | 5.85 | 0.31 |
| 600029 | 南方航空 | 0.70 | 0.62 | 10.10 | 10.13 | 0.30 |
| 300621 | 维业股份 | 1.11 | 4.52 | 21.77 | 21.83 | 0.29 |
| 603181 | 皇马科技 | 1.27 | 13.76 | 25.43 | 25.50 | 0.28 |
| 002321 | 华英农业 | 0.68 | 4.19 | 7.41 | 7.43 | 0.27 |
| 600112 | 天成控股 | 0.89 | 1.61 | 4.53 | 4.54 | 0.27 |
| 600249 | 两面针 | 0.18 | 1.28 | 5.48 | 5.49 | 0.26 |
| 002297 | 博云新材 | 0.25 | 1.80 | 8.10 | 8.12 | 0.25 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 0.84 | 2.07 | 13.12 | 13.15 | 0.24 |
| 600587 | 新华医疗 | 0.90 | 0.47 | 15.71 | 15.75 | 0.24 |
| 300492 | 山鼎设计 | 0.55 | 4.05 | 29.00 | 29.07 | 0.24 |
| 300736 | 百华悦邦 | 1.91 | 18.90 | 32.48 | 32.56 | 0.24 |
| 603001 | 奥康国际 | 1.91 | 0.72 | 14.41 | 14.44 | 0.24 |
| 600197 | 伊力特 | 1.79 | 0.90 | 20.37 | 20.42 | 0.24 |
| 603229 | 奥翔药业 | 1.16 | 5.63 | 19.10 | 19.14 | 0.23 |
| 300260 | 新莱应材 | 0.63 | 0.72 | 15.96 | 16.00 | 0.23 |
| 600179 | 安通控股 | 0.93 | 1.17 | 16.32 | 16.35 | 0.21 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2.06 | 0.97 | 37.59 | 37.67 | 0.21 |
| 600060 | 海信电器 | 1.25 | 0.45 | 14.53 | 14.56 | 0.21 |
| 002190 | 成飞集成 | 1.46 | 1.54 | 22.88 | 22.93 | 0.20 |
| 603226 | 菲林格尔 | 1.06 | 3.89 | 28.51 | 28.57 | 0.20 |
| 600227 | 赤天化 | 0.74 | 0.34 | 5.42 | 5.43 | 0.18 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 0.36 | 1.31 | 24.80 | 24.84 | 0.18 |
| 600033 | 福建高速 | 0.58 | 0.21 | 3.45 | 3.46 | 0.17 |
| 000046 | 泛海控股 | 1.42 | 0.16 | 7.11 | 7.12 | 0.17 |
| 600696 | ST 匹凸 | 1.18 | 0.70 | 5.15 | 5.16 | 0.16 |
| 300545 | 联得装备 | 1.29 | 3.46 | 27.40 | 27.44 | 0.15 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.47 | 0.12 | 34.57 | 34.62 | 0.13 |
| 300407 | 凯发电气 | 0.99 | 1.99 | 10.18 | 10.19 | 0.12 |
| 000813 | 德展健康 | 0.58 | 0.73 | 10.31 | 10.32 | 0.12 |
| 000529 | 广弘控股 | -0.15 | 0.64 | 6.87 | 6.88 | 0.12 |
| 002495 | 佳隆股份 | 0.85 | 0.39 | 3.54 | 3.54 | 0.11 |
| 002876 | 三利谱 | 1.08 | 1.16 | 57.86 | 57.92 | 0.11 |
| 600683 | 京投发展 | 0.72 | 0.25 | 5.60 | 5.61 | 0.11 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1.41 | 0.46 | 7.91 | 7.92 | 0.10 |
| 600694 | 大商股份 | 1.96 | 0.62 | 36.94 | 36.97 | 0.09 |
| 603879 | 永悦科技 | 0.74 | 21.86 | 16.36 | 16.37 | 0.09 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1.69 | 1.27 | 23.48 | 23.50 | 0.09 |
| 600332 | 白云山 | 0.33 | 1.80 | 42.79 | 42.83 | 0.08 |
| 300710 | 万隆光电 | 0.72 | 10.16 | 37.97 | 38.00 | 0.08 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.58 | 0.64 | 8.60 | 8.61 | 0.07 |
| 000612 | 焦作万方 | 0.00 | 0.23 | 6.32 | 6.32 | 0.06 |
| 600575 | 皖江物流 | 0.27 | 0.14 | 3.70 | 3.70 | 0.05 |
| 000533 | 万家乐 | 0.00 | 2.04 | 4.71 | 4.71 | 0.04 |
| 002652 | 扬子新材 | 1.04 | 1.25 | 6.82 | 6.82 | 0.03 |
| 603663 | 三祥新材 | 0.57 | 2.70 | 21.27 | 21.28 | 0.03 |
| 000011 | 深物业A | 0.54 | 2.12 | 14.81 | 14.81 | 0.03 |
| 000089 | 深圳机场 | 0.54 | 0.73 | 7.49 | 7.49 | 0.03 |
| 000975 | 银泰资源 | 2.22 | 0.64 | 16.13 | 16.13 | 0.02 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1.29 | 2.82 | 9.39 | 9.39 | 0.02 |
| 603306 | 华懋科技 | 0.26 | 0.31 | 19.23 | 19.23 | 0.02 |
| 002213 | 特尔佳 | 0.82 | 0.56 | 12.34 | 12.34 | 0.02 |

