推广 热搜: app  上海    杭州  推广  成都  期货  充电  app开发  东莞 

《沽空数据》今天截至全日收市主板之证券卖空成交量

   日期:2018-05-24     来源:旁推网    作者:旁推网    浏览:2    评论:0    
核心提示:  今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(2)  成交量  代号股票名称股数金额  ------------------------------------------  1109 华润置地 2,028,000 58,878,00

  今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(2)

  成交量

  代号股票名称股数金额

  ------------------------------------------

  1109 华润置地 2,028,000 58,878,000

  1111 创兴银行 135,000 2,054,280

  1112 H&H国际控股 190,500 11,212,400

  1113 长实集团 594,500 39,790,225

  1114 BRILLIANCE CHI

  5,728,000 86,483,960

  1117 现代牧业 49,000 73,630

  1122 庆铃汽车股份 12,000 30,960

  1128 永利澳门 225,600 6,751,720

  1129 中国水业集团 60,000 94,760

  1131 鸿宝资源 3,310,000 5,007,950

  1133 哈尔滨电气 148,000 382,480

  1137 香港电视 32,000 97,630

  1138 中远海能 1,302,000 5,756,080

  1141 民银资本 2,100,000 1,066,300

  1157 中联重科 13,000 47,326

  1166 星凯控股 720,000 1,014,200

  1168 百仕达控股 330,000 345,720

  1169 海尔电器 429,000 11,407,050

  1171 兖州煤业股份 5,318,000 58,225,680

  1176 珠光控股 254,000 378,940

  1177 中国生物制药 1,465,000 27,186,120

  1186 中国铁建 864,000 7,843,475

  1188 正道集团 404,000 49,894

  1193 华润燃气 290,000 8,892,000

  1196 伟禄集团 8,000 36,320

  1199 中远海运港口 1,334,000 9,742,920

  1205 中信资源 58,000 52,000

  1207 上置集团 436,000 78,864

  1208 五矿资源 2,064,000 12,211,480

  1211 比亚迪股份 1,205,500 63,572,825

  1212 利福国际 134,000 2,284,550

  1223 新沣集团 20,000 22,000

  1224 中渝置地 10,000 18,110

  1230 雅士利国际 49,000 102,280

  1233 时代中国控股 49,000 635,200

  1234 中国利郎 205,000 2,303,300

  1238 宝龙地产 530,000 2,571,400

  1250 北控清洁能源集团 1,160,000 278,780

  1257 中国光大绿色环保 167,000 1,405,640

  1266 西王特钢 2,000 3,420

  1270 朗廷-SS 14,000 45,805

  1281 隆基泰和智慧能源 4,000 9,600

  1282 中国金洋 128,000 63,520

  1288 农业银行 19,027,000 78,651,080

  1293 广汇宝信 28,000 99,985

  1297 中国擎天软件 167,000 669,940

  1299 友邦保险 1,266,800 89,546,370

  1302 先健科技 3,130,000 9,072,600

  1308 海丰国际 132,000 1,165,120

  1310 香港宽频 122,500 1,334,620

  1313 华润水泥控股 2,712,000 24,395,300

  1316 耐世特 403,000 4,972,560

  1317 枫叶教育 318,000 4,530,800

  1330 绿色动力环保 38,000 160,100

  1333 中国忠旺 124,400 556,768

  1336 新华保险 378,200 13,709,210

  1337 雷蛇 1,514,000 3,774,530

  1339 中国人民保险集团 1,221,000 4,493,200

  1347 华虹半导体 212,000 3,886,440

  1359 中国信达 1,869,000 5,330,400

  1361 361度 34,000 86,410

  1363 中滔环保 986,000 1,121,200

  1366 江南集团 210,000 107,100

  1368 特步国际 199,500 986,625

  1371 华彩控股 600,000 85,280

  1375 中州证券 314,000 887,960

  1378 中国宏桥 96,000 824,325

  1381 粤丰环保 101,000 439,810

  1382 互太纺织 208,000 1,376,900

  1385 上海复旦 26,000 198,520

  1387 人和商业 5,302,000 844,230

  1398 工商银行 43,813,000 290,784,670

  1428 耀才证券金融 204,000 527,460

  1432 中国圣牧 537,000 426,080

  1448 福寿园 48,000 414,640

  1456 国联证券 9,000 25,980

  1458 周黑鸭 1,080,000 7,222,835

  1462 金诚控股 130,000 447,200

  1469 结好金融 44,000 55,000

  1478 丘钛科技 595,000 3,999,210

  1508 中国再保险 2,314,000 4,147,890

  1513 丽珠医药 21,100 1,261,905

  1515 华润凤凰医疗 396,500 3,994,310

  1518 新世纪医疗 2,500 25,700

  1528 红星美凯龙 47,000 502,440

  1530 三生制药 1,080,500 21,855,025

  1548 金斯瑞生物科技 698,000 19,799,600

  1558 东阳光药 3,600 148,940

  1566 华夏动漫 43,000 101,790

  1569 民生教育 58,000 114,320

  1573 中国优质能源 8,000 63,500

  1579 颐海国际 122,000 1,740,340

  1585 雅迪控股 30,000 87,200

  1589 中国物流资产 37,000 99,820

  1608 伟能集团 20,000 71,380

  1610 中粮肉食 353,000 474,020

  1618 中国中冶 323,000 807,050

  1622 力高集团 438,000 1,868,600

  1628 禹洲地产 134,000 772,870

  1636 中国金属利用 8,000 39,600

  1658 邮储银行 3,840,000 21,347,590

  1666 同仁堂科技 44,000 610,480

  1668 华南城 4,044,000 7,450,540

  1680 澳门励骏 71,000 100,140

  1681 康臣药业 41,000 368,420

  1686 新意网集团 45,000 223,760

  1700 华地国际控股 4,000 8,160

  1717 澳优 10,000 101,880

  1727 河北建设 79,500 408,775

  1728 正通汽车 698,000 4,679,055

  1766 中国中车 1,467,000 10,382,310

  1776 广发证券 379,600 5,158,168

  1777 花样年控股 2,019,000 2,913,915

  1778 彩生活 6,000 39,600

  1788 国泰君安国际 1,825,000 4,133,980

  1789 爱康医疗 76,000 316,180

  1798 大唐新能源 20,000 33,650

  1800 中国交通建设 1,069,000 9,095,540

  1811 中广核新能源 26,000 37,180

  1812 晨鸣纸业 72,000 915,050

  1813 合景泰富 1,615,500 18,606,820

  1816 中广核电力 3,812,000 8,503,530

  1818 招金矿业 912,000 5,803,750

  1828 大昌行集团 116,000 520,620

  1829 中国机械工程 487,000 2,134,780

  1836 九兴控股 8,000 77,450

  1848 中国飞机租赁 3,000 24,565

  1866 中国心连心化肥 29,000 104,400

  1882 海天国际 890,000 19,752,500

  1883 中信国际电讯 6,000 13,530

  1888 建滔积层板 20,500 231,250

  1898 中煤能源 3,442,000 11,870,130

  1899 兴达国际 427,000 1,212,510

  1910 新秀丽 2,888,100 90,094,950

  1913 普拉达 7,700 312,175

  1918 融创中国 2,768,000 90,541,050

  1919 中远海控 1,252,000 5,716,265

  1928 金沙中国有限公司 489,600 23,042,280

  1929 周大福 149,200 1,571,680

  1958 北京汽车 572,000 4,479,060

  1963 重庆银行 341,500 1,960,870

  1966 中骏置业 650,000 2,773,900

  1970 IMAX CHINA 514,000 13,951,680

  1972 太古地产 236,600 6,887,660

  1980 天鸽互动 15,000 103,970

  1986 彩客化学 31,000 128,265

  1988 民生银行 7,855,500 58,297,455

  1997 九龙仓置业 35,000 2,033,150

  1999 敏华控股 1,828,800 12,537,064

  2001 新高教集团 3,019,000 21,478,670

  2005 石四药集团 166,000 1,457,080

  2006 锦江酒店 962,000 3,176,560

  2007 碧桂园 3,293,000 52,256,160

  2008 凤凰卫视 38,000 29,980

  2009 金隅集团 2,203,000 7,899,190

  2014 浩泽净水 6,000 12,010

  2018 瑞声科技 817,500 95,022,750

  2020 安踏体育 646,000 28,947,700

  2038 富智康集团 1,074,000 1,538,070

  2039 中集集团 10,100 135,844

  2099 中国黄金国际 23,300 354,192

  2111 超盈国际控股 150,000 443,040

  2128 中国联塑 617,000 3,669,290

  2136 利福中国 314,000 1,201,245

  2186 绿叶制药 534,000 5,107,975

  2196 复星医药 679,500 31,280,925

  2198 中国三江化工 41,000 131,150

  2200 浩沙国际 332,000 893,820

  2202 万科企业 277,000 8,286,825

  2208 金风科技 36,800 497,000

  2232 晶苑国际 24,500 216,090

  2233 西部水泥 204,000 293,800

  2236 惠生工程 16,000 23,840

  2238 广汽集团 1,098,000 15,195,960

  2255 海昌海洋公园 165,000 348,310

  2268 优源控股 309,000 1,497,290

  2269 药明生物 55,500 4,448,675

  2280 慧聪集团 58,000 304,570

  2282 美高梅中国 1,016,800 22,733,700

  2283 东江集团控股 4,000 23,800

  2298 都市丽人 249,000 1,106,380

  2313 申洲国际 217,000 19,444,950

  2314 理文造纸 532,000 4,714,260

  2318 中国平安 7,883,000 613,728,050

  2319 蒙牛乳业 1,531,000 40,487,300

  2326 新源万恒控股 190,000 17,950

  2328 中国财险 964,000 13,429,160

  2329 国瑞置业 64,000 161,430

  2331 李宁 84,500 772,690

  2333 长城汽车 3,969,000 31,180,750

  2338 潍柴动力 1,854,000 18,811,440

  2342 京信通信 874,000 1,168,560

  2343 太平洋航运 316,000 652,590

  2348 东瑞制药 18,000 81,780

  2355 宝业集团 2,000 11,500

  2356 大新银行集团 19,600 356,424

  2357 中航科工 239,000 1,226,200

  2362 金川国际 191,000 290,110

  2380 中国电力 2,391,000 5,335,480

  2382 舜宇光学科技 313,000 47,207,490

  2386 中石化炼化工程 384,000 3,100,540

  2388 中银香港 355,500 14,197,025

  2588 中银航空租赁 195,600 9,511,635

  2600 中国铝业 2,454,000 10,104,320

  2601 中国太保 1,061,600 36,603,080

  2607 上海医药 362,100 8,410,080

  2611 国泰君安 105,600 1,998,016

  2628 中国人寿 3,144,000 69,315,500

  2638 港灯-SS 494,000 3,670,960

  2662 承兴国际控股 6,000 33,520

  2666 环球医疗 425,500 3,093,440

  2669 中海物业 510,000 1,289,200

  2678 天虹纺织 192,000 2,384,840

  2686 亚美能源 9,000 14,310

  2688 新奥能源 292,000 22,820,300

  2689 玖龙纸业 2,936,000 36,601,840

  2727 上海电气 4,116,000 12,597,940

  2768 佳源国际控股 616,000 9,377,640

  2777 富力地产 2,061,200 39,462,184

  2778 冠君产业信托 312,000 1,705,850

  2799 中国华融 3,918,000 10,723,420

  2800 盈富基金 6,556,000 203,458,250

  2801 安硕中国ETF 1,600 46,960

  2822 南方A50 21,654,800 321,327,056

  2823 安硕A50 9,348,000 135,358,682

  2828 恒生中国企业 2,869,200 351,697,620

  2832 博时FA50 1,200 9,274

  2858 易鑫集团 2,716,500 10,712,215

  2866 中远海发 1,397,000 2,199,350

  2868 首创置业 78,000 329,140

  2869 绿城服务 214,000 1,549,000

  2877 神威药业 709,000 12,670,520

  2883 中海油田服务 2,206,000 18,650,240

  2888 渣打集团 96,100 7,771,397

  2899 紫金矿业 3,368,000 11,749,200

  3040 未来MSCI中国 50,000 1,814,985

  3110 未来恒生高股息率 100 3,245

  3126 领航日本 1,000 27,350

  3147 南方中创业板 12,200 99,612

  3169 领航中国 23,000 233,994

  3188 华夏沪深三百 6,557,000 315,613,010

  3301 融信中国 236,000 2,699,790

  3306 江南布衣 648,000 13,225,850

  3308 金鹰商贸集团 132,000 1,135,730

  3309 希玛眼科 84,000 746,360

  3311 中国建筑国际 1,416,000 13,809,700

  3319 雅生活服务 208,500 2,549,685

  3320 华润医药 1,109,000 12,341,920

  3323 中国建材 3,256,000 29,486,220

  3328 交通银行 4,358,000 27,370,950

  3329 交银国际 103,000 207,290

  3331 维达国际 3,000 42,480

  3333 中国恒大 4,196,000 103,871,150

  3336 巨腾国际 524,000 665,220

  3337 安东油田服务 954,000 1,289,620

  3339 中国龙工 104,000 428,560

  3360 远东宏信 473,000 3,885,430

  3369 秦港股份 24,500 53,410

  3377 远洋集团 851,500 4,450,025

  3378 厦门港务 50,000 71,500

  3380 龙光地产 922,000 11,465,480

  3382 天津港发展 10,000 11,200

  3383 雅居乐集团 1,994,000 30,897,560

  3393 威胜集团 118,000 546,320

  3396 联想控股 11,100 275,850

  3606 福耀玻璃 645,200 18,151,140

  3618 重庆农村商业银行 660,000 3,634,380

  3633 中裕燃气 34,000 260,360

  3636 保利文化 1,200 15,368

  3669 永达汽车 994,000 9,200,170

  3688 莱蒙国际 64,000 218,755

  3799 达利食品 5,624,000 33,198,605

  3800 保利协鑫能源 3,766,000 3,536,020

  3808 中国重汽 453,000 5,219,730

  3813 宝胜国际 565,000 841,010

  3818 中国动向 1,072,000 1,511,660

  3836 和谐汽车 591,000 2,565,740

  3883 中国奥园 1,067,000 7,054,180

  3888 金山软件 2,589,000 61,567,250

  3898 中车时代电气 432,000 16,896,475

  3899 中集安瑞科 118,000 1,103,280

  3900 绿城中国 362,000 4,291,070

  3908 中金公司 1,226,400 20,522,432

  3918 金界控股 890,000 6,313,620

  3933 联邦制药 24,000 220,700

  3948 伊泰煤炭 1,500 13,950

  3958 东方证券 55,600 376,532

  3968 招商银行 2,727,000 90,698,050

  3969 中国通号 1,086,000 7,441,350

  3983 中海石油化学 508,000 1,246,780

  3988 中国银行 41,263,000 171,095,060

  3993 洛阳钼业 2,481,000 13,417,410

  3996 中国能源建设 382,000 496,600

  6030 中信证券 1,218,000 23,639,440

  6060 众安在线 379,400 19,170,975

  6066 中信建投证券 259,000 1,638,290

  6068 睿见教育 554,000 3,822,120

  6088 FIT HON TENG 667,000 2,533,950

  ------------------------------------------


 
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  违规举报  |  浙ICP备18009100号