截至下午收盘,上证综指3154.65点,涨跌幅-0.45%,A股总成交额为3819.71亿元。到目前为止今日有16只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中光正集团、好想你、龙净环保等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.54%、-0.99%、-0.96%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002524 | 光正集团 | -2.85 | 2.42 | 7.29 | 7.40 | -1.54 | 6.81 | -8.00 |
| 002582 | 好想你 | 0.07 | 4.17 | 14.40 | 14.55 | -0.99 | 13.98 | -3.90 |
| 600388 | 龙净环保 | -1.52 | 0.94 | 14.82 | 14.97 | -0.96 | 14.23 | -4.92 |
| 300061 | 康旗股份 | -1.79 | 0.67 | 13.99 | 14.06 | -0.48 | 13.71 | -2.50 |
| 600687 | 刚泰控股 | -0.20 | 0.50 | 9.97 | 10.00 | -0.33 | 9.82 | -1.79 |
| 002571 | 德力股份 | -2.66 | 0.84 | 6.84 | 6.86 | -0.22 | 6.58 | -4.07 |
| 600967 | 内蒙一机 | -2.77 | 0.95 | 12.98 | 13.01 | -0.20 | 12.64 | -2.81 |
| 000818 | 航锦科技 | -2.17 | 1.41 | 13.91 | 13.94 | -0.20 | 13.53 | -2.94 |
| 600893 | 航发动力 | -1.98 | 0.52 | 25.48 | 25.51 | -0.14 | 24.80 | -2.79 |
| 600400 | 红豆股份 | -1.18 | 0.21 | 4.29 | 4.29 | -0.14 | 4.17 | -2.84 |
| 002591 | 恒大高新 | -1.58 | 0.96 | 9.50 | 9.51 | -0.12 | 9.33 | -1.92 |
| 600739 | 辽宁成大 | -0.89 | 0.23 | 17.04 | 17.06 | -0.11 | 16.67 | -2.27 |
| 300219 | 鸿利智汇 | -1.74 | 0.64 | 11.50 | 11.51 | -0.08 | 11.29 | -1.94 |
| 300392 | 腾信股份 | 0.09 | 0.47 | 11.39 | 11.40 | -0.07 | 11.29 | -0.98 |
| 603222 | 济民制药 | 0.00 | 1.09 | 10.42 | 10.42 | -0.06 | 10.31 | -1.09 |
| 002519 | 银河电子 | -3.06 | 0.69 | 6.24 | 6.24 | -0.02 | 6.01 | -3.64 |

